Dámské mistrovství šesti národů - Womens Six Nations Championship - Wikipedia
Aktuální sezóna, soutěž nebo edice:![]() | |
Sport | Ragby |
---|---|
Založený | 1996 |
Počet týmů | 6 (z roku 2002) 5 (1999–2001) 4 (1996–1998) |
Země | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nejnovější šampion (y) | ![]() (16. titul v roce 2020) |
Většina titulů | ![]() |
The Šampionát žen šesti národů je mezinárodní ragbyový svaz soutěž soutěžila mezi šesti evropskými ženskými národními týmy. Začalo to v sezóně 1995/96 jako domácí národy, jen všechny čtyři domácí národy. V sezonách 1996/97 a 1997/98, která byla rokem Světového poháru, zůstala soutěží Domácí národy.
V sezóně 1998/99 se stalo pět národů s Anglií, Francií, Irskem, Skotskem a Walesem. Následující období, Španělsko nahradilo Irsko na dvě sezóny.
V roce 2001/02 se zrodila ženská soutěž šesti národů, ve které hrály Anglie, Francie, Irsko, Skotsko, Španělsko a Wales, poté, co se Irsko do soutěže znovu zapojilo. V té době bylo Španělsko na vyšším místě než Itálie, a proto si zasloužilo své místo v soutěži podle zásluh.
V roce 2006 byla mistrovská trofej zadána stříbrníkovi Thomas Lyte, bude následovat druhá trofej zadaná pro mistrovství Šest národů do 20 let. Trofeje, které navrhl a vytvořil Thomas Lyte, jsou vyrobeny z mincovního stříbra a vyznačují se detailem gravírování s logy konkurenčních zemí.[1]
V roce 2007 Výbor šesti národů formálně přijal, aby Itálie nahradila Španělsko jako šestého člena národního týmu na šampionátu, a to souběžně s soutěž mužů.
Celkově (1996-2020)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnaje | 25 | 22 | 23 | 14 | 25 | 7 | 25 |
Naprosto vyhrává | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grand Slamy | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Triple Crowns | 21 | N / A | 2 | N / A | 1 | N / A | 1 |
Dřevěné lžíce | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 |
Role cti (1996-2020)
Domácí národy (1996 - 1998)
Rok | Šampioni | Grand Slam | Triple Crown | Vařečka |
---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pět národů (1999-2001)
Rok | Šampioni | Grand Slam | Triple Crown | Vařečka |
---|---|---|---|---|
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Šest národů (2002 - současnost)
Konečné pozice
Pět národů | Šest národů | |||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Anglie | 1. místo | 1. místo | 2. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | 2. místo | 1. místo | 2. místo | 2. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | 3. místo | 2. místo | 4. místo | 2. místo | 1. místo | 2. místo | 1. místo |
Francie | - | - | - | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 1. místo | 3. místo | 1. místo | 1. místo | 3. místo | 2. místo | 3. místo | 4. místo | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 2. místo | 1. místo | 2. místo | 1. místo | 3. místo | 1. místo | 3. místo |
Irsko | 3. místo | 4. místo | 4. místo | 5 | - | - | 6. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4. místo | 4. místo | 3. místo | 3. místo | 3. místo | 3. místo | 1. místo | 3. místo | 1. místo | 3. místo | 2. místo | 3. místo | 5 |
Itálie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. | 5 | 6. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4. místo | 3. místo | 5 | 6. | 4. místo | 2. místo |
Skotsko | 2. místo | 2. místo | 1. místo | 3. místo | 4. místo | 4. místo | 3. místo | 2. místo | 4. místo | 3. místo | 4. místo | 5 | 6. | 5 | 4. místo | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 4. místo | 5 | 6. |
Španělsko | - | - | - | - | 3. místo | 3. místo | 4. místo | 6. | 3. místo | 4. místo | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wales | 4. místo | 3. místo | 3. místo | 4. místo | 5 | 5 | 5 | 4. místo | 6. | 6. | 2. místo | 3. místo | 2. místo | 2. místo | 6. | 4. místo | 4. místo | 4. místo | 5 | 5 | 4. místo | 5 | 6. | 4. místo |
Vyhrané zápasy
Pět národů | Šest národů | Celkový | ||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | P | Ž | L | % | |
Anglie | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 111 | 98 | 13 | 88.3 |
Francie | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 102 | 77 | 24 | 70.6 |
Irsko | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 103 | 42 | 61 | 40.8 |
Skotsko | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 111 | 30 | 81 | 27.0 |
Wales | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 111 | 38 | 71 | 34.2 |
Španělsko | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 10 | 23 | 30.3 | |
Itálie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 65 | 19 | 45 | 29.2 |
Tabulky
Domácí národy (1996–1998)
Pozice | Národ | Turnaje | Zápasy | Body | Stůl bodů | Ocenění | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrál | Vyhrál | Tažené | Ztracený | Pro | Proti | Rozdíl | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | ![]() | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 255 | 72 | +183 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 121 | 66 | +55 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 125 | 184 | –59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 56 | 235 | –179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pět národů (1999–2001)
Pozice | Národ | Turnaje | Zápasy | Body | Stůl bodů | Ocenění | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrál | Vyhrál | Tažené | Ztracený | Pro | Proti | Rozdíl | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | ![]() | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 491 | 68 | +423 | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 240 | 141 | +99 | 16 | 0 | 0 | N / A | 0 |
3 | ![]() | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 172 | 246 | –74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 74 | 135 | –61 | 8 | 0 | 0 | N / A | 0 |
5 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 77 | 341 | –264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 128 | –123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Šest národů bez bodování bonusových bodů (2002–2016)
Pozice | Národ | Turnaje | Zápasy | Body | Stůl bodů | Ocenění | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrál | Vyhrál | Tažené | Ztracený | Pro | Proti | Rozdíl | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | ![]() | 15 | 75 | 64 | 0 | 11 | 2810 | 335 | +2475 | 128 | 8 | 7 | 12 | 0 |
2 | ![]() | 15 | 75 | 50 | 0 | 25 | 1726 | 701 | +1025 | 100 | 5 | 4 | N / A | 0 |
3 | ![]() | 15 | 75 | 35 | 0 | 40 | 1055 | 1097 | –42 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 15 | 75 | 30 | 1 | 44 | 861 | 1042 | –181 | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 15 | 75 | 15 | 1 | 59 | 597 | 2065 | –1468 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 50 | 14 | 1 | 35 | 579 | 1216 | –637 | 29 | 0 | 0 | N / A | 3 |
7 | ![]() | 5 | 25 | 6 | 1 | 18 | 156 | 764 | –604 | 13 | 0 | 0 | N / A | 2 |
Šest národů s bodovým hodnocením bonusů (2017–)
Pozice | Národ | Turnaje | Zápasy | Body | Zkouší | Bonus bodů | Stůl bodů | Ocenění | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrál | Vyhrál | Tažené | Ztracený | Pro | Proti | Rozdíl | T BP | L BP | GS BP | TW | GS | TC | WS | |||||
1 | ![]() | 4 | 20 | 19 | 0 | 1 | 900 | 144 | +756 | 144 | 17 | 1 | 9 | 103 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 607 | 230 | +378 | 79 | 13 | 2 | 3 | 72 | 1 | 1 | N / A | 0 |
3 | ![]() | 4 | 19 | 10 | 0 | 9 | 308 | 377 | –69 | 47 | 6 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 19 | 7 | 1 | 11 | 233 | 504 | –269 | 34 | 5 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | N / A | 1 |
5 | ![]() | 4 | 19 | 4 | 1 | 14 | 201 | 573 | –392 | 28 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 18 | 3 | 1 | 14 | 163 | 499 | –401 | 24 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Celkový
Pozice | Národ | Turnaje | Zápasy | Body | Bonus bodů | Stůl bodů | Ocenění | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrál | Vyhrál | Tažené | Ztracený | Pro | Proti | Rozdíl | T BP | L BP | GS BP | TW | GS | TC | WS | ||||
1 | ![]() | 25 | 116 | 103 | 0 | 13 | 4456 | 608 | +3848 | 17 | 1 | 9 | 271 | 16 | 15 | 21 | 0 |
2 | ![]() | 22 | 106 | 71 | 1 | 34 | 2576 | 1072 | +1504 | 13 | 2 | 3 | 188 | 6 | 5 | N / A | 0 |
3 | ![]() | 23 | 107 | 46 | 0 | 61 | 1424 | 1836 | –412 | 6 | 2 | 0 | 120 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 25 | 115 | 38 | 2 | 75 | 1310 | 2248 | –938 | 1 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 25 | 114 | 29 | 2 | 83 | 1063 | 2971 | –1908 | 0 | 4 | 0 | 71 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 14 | 69 | 20 | 2 | 47 | 807 | 1720 | –913 | 5 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | N / A | 4 |
7 | ![]() | 7 | 33 | 10 | 1 | 22 | 250 | 899 | -645 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | N / A | 2 |
Nejvyšší skóre týmu
Výhry o 50 a více bodů:
89 | ![]() |
86 | ![]() |
83 | ![]() |
81 | ![]() |
80 | ![]() |
79 | ![]() |
76 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
73 | ![]() |
72 | ![]() |
71 | ![]() |
69 | ![]() ![]() ![]() |
68 | ![]() |
66 | ![]() |
64 | ![]() ![]() |
63 | ![]() ![]() |
62 | ![]() |
60 | ![]() |
59 | ![]() |
57 | ![]() ![]() |
56 | ![]() ![]() |
55 | ![]() ![]() ![]() |
53 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
54 | ![]() |
52 | ![]() ![]() ![]() |
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
50 | ![]() ![]() |
Ostatní národy:
48 | ![]() |
45 | ![]() |
44 | ![]() |
20 | ![]() |
Viz také
- Dámské mezinárodní ragby - zahrnuje všechny výsledky mezinárodních zápasů žen