Tainui (novozélandský volič) - Tainui (New Zealand electorate) - Wikipedia
Tainui byl novozélandský parlament Māori voliči. Z Volby 2008 the Voliči Hauraki-Waikato nahradil to.
Držel to Nanaia Mahuta MP[1] od roku 2002 do roku 2008.
Dějiny
![]() | Tato sekce potřebuje expanzi. Můžete pomoci přidávat k tomu. (Červen 2008) |
Voliči Tainui byli nahrazeni Hauraki-Waikato voličů v roce 2008.
Členové parlamentu
Klíč
Volby | Vítěz | |
---|---|---|
2002 volby | Nanaia Mahuta | |
Volby v roce 2005 |
Žádní kandidáti, kteří napadli voliče Tainui, nebyli vráceni jako poslanci ze seznamu.
Výsledky voleb
Volby v roce 2005
Všeobecné volby 2005: Ikaroa-Rāwhiti[2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
Práce | ![]() | 9,469 | 50.88 | +3.35 | 10,421 | 54.68 | +1.92 | ||
Māori | Angeline Greensill | 7,609 | 40.88 | 5,184 | 27.20 | ||||
Osud | Hayden Solomon | 589 | 3.16 | 294 | 1.54 | ||||
Nezávislý | Andrew Pope | 308 | 1.65 | ||||||
NZ první | 1,161 | 6.09 | -8.33 | ||||||
Národní | 774 | 4.06 | +0.23 | ||||||
Zelená | 518 | 2.72 | -7.20 | ||||||
Legalizujte konopí | 144 | 0.76 | -2.16 | ||||||
United Future | 73 | 0.38 | -1.92 | ||||||
Progresivní | 53 | 0.28 | -0.82 | ||||||
AKT | 49 | 0.26 | -0.81 | ||||||
Křesťanské dědictví | 11 | 0.06 | -0.94 | ||||||
Rodinná práva | 9 | 0.05 | |||||||
Aliance | 6 | 0.03 | -3.34 | ||||||
99 MP | 5 | 0.03 | |||||||
Demokraté | 5 | 0.03 | |||||||
RONZ | 4 | 0.02 | |||||||
Přímá demokracie | 2 | 0.01 | |||||||
Jeden NZ | 2 | 0.01 | |||||||
Libertarianz | 1 | 0.01 | |||||||
Neformální hlasování | 637 | 343 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 18,612 | 19,059 | |||||||
Práce držet | Většina | 1,860 | 9.99 | -12.97 |
2002 volby
Všeobecné volby 2002: Tainui[3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
Práce | Nanaia Mahuta | 7,098 | 47.52 | 8,007 | 52.75 | ||||
Aliance | Willie Jackson | 3,668 | 24.56 | 511 | 3.37 | ||||
Mana Māori | Angeline Greensill | 1,839 | 12.31 | 811 | 5.34 | ||||
Národní | Kevin Davis | 639 | 4.28 | 582 | 3.83 | ||||
United Future | Lee Edmonds | 460 | 3.08 | 350 | 2.31 | ||||
Progresivní | Te Pare Joseph | 396 | 2.65 | 167 | 1.10 | ||||
Křesťanské dědictví | Albert Vahaakolo | 289 | 1.93 | 151 | 0.99 | ||||
MAI | Mikaire Tuheke Sutton | 115 | 0.77 | ||||||
NZ první | 2,189 | 14.42 | |||||||
Zelená | 1,506 | 9.92 | |||||||
Legalizujte konopí | 442 | 2.91 | |||||||
AKT | 162 | 1.07 | |||||||
ORNZ | 104 | 0.69 | |||||||
Jeden NZ | 10 | 0.07 | |||||||
NMP | 4 | 0.03 | |||||||
Neformální hlasování | 432 | 182 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 14,936 | 15,178 | |||||||
Práce vyhrát nové sedadlo | Většina | 3,430 | 22.96 |
Reference
externí odkazy
- Voličský profil Parlamentní knihovna
![]() | Tento článek o Nový Zéland politika je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |