Putney (volební obvod krajské rady v Londýně) - Putney (London County Council constituency)
Putney | |
---|---|
Bývalý volební obvod pro Rada hrabství Londýn | |
Bývalý volební obvod | |
Vytvořeno | 1919 |
Zrušen | 1965 |
Členové | 2 (do roku 1949) 3 (od roku 1949) |
Vytvořeno z | Wandsworthe |
Putney byl volební obvod používaný pro volby do Rada hrabství Londýn mezi rokem 1919 a zrušením rady v roce 1965. Sídlo mělo společné hranice s Stejný název volební obvod britského parlamentu.
Radní
Rok | název | Strana | název | Strana | název | Strana | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | Cooper Rawson | Obecní reforma | Charles Thomas Dickins | Obecní reforma | Dvě místa do roku 1949 | ||||
1922 | William Hunt | Obecní reforma | Angus Newton Scott | Obecní reforma | |||||
1931 | Robert Taylor | Obecní reforma | |||||||
1934 | Arthur Bellamy | Obecní reforma | |||||||
1940 | William Onslow | Konzervativní | Herbert Ryan | Konzervativní | |||||
1949 | Deodora Croft | Konzervativní | Frank Headland East | Konzervativní | |||||
1952 | Frederick Swinbourn | Konzervativní | |||||||
1955 | Eileen Hoare | Konzervativní | |||||||
1955 | Geoffrey Johnson-Smith | Konzervativní | |||||||
1958 | Anne Kerr | Práce | James Archibald Parker | Práce | David Tutaev | Práce | |||
1961 | Eileen Hoare | Konzervativní | John Ian Tweedie-Smith | Konzervativní |
Výsledky voleb
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Obecní reforma | Cooper Rawson | Bez odporu | n / a | n / a | |
Obecní reforma | Charles Thomas Dickins | Bez odporu | n / a | n / a | |
Obecní reforma držet | Houpačka | n / a | |||
Obecní reforma držet | Houpačka | n / a |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Obecní reforma | William Hunt | 8,307 | 41.1 | ||
Obecní reforma | Angus Scott | 8,231 | 40.7 | ||
Práce | Eli Jenkins | 1,894 | 9.4 | n / a | |
Práce | G. Wyver | 1,790 | 8.9 | n / a | |
Většina | 6,337 | 31.3 | n / a | ||
Obecní reforma držet | Houpačka | n / a | |||
Obecní reforma držet | Houpačka | n / a |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Obecní reforma | William Hunt | 6,461 | |||
Obecní reforma | Angus Scott | 6,424 | |||
Práce | W. Backhouse | 1,867 | |||
Práce | A. J. Hoare | 1,842 | |||
Většina | |||||
Obecní reforma držet | Houpačka | ||||
Obecní reforma držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Obecní reforma | Angus Scott | 7,044 | |||
Obecní reforma | William Hunt | 7,023 | |||
Práce | M. Beavan | 2,530 | |||
Práce | A. V. Holock | 2,517 | |||
Většina | |||||
Obecní reforma držet | Houpačka | ||||
Obecní reforma držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Obecní reforma | Angus Scott | 7,202 | |||
Obecní reforma | Robert Taylor | 7,090 | |||
Práce | B. Blyth | 1,886 | |||
Práce | Burfoot | 1,885 | |||
Většina | |||||
Obecní reforma držet | Houpačka | ||||
Obecní reforma držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Obecní reforma | Robert Taylor | 7,382 | |||
Obecní reforma | Arthur Bellamy | 7,361 | |||
Práce | A. D. Hillier | 3,815 | |||
Práce | T. Fox-Russell | 3,761 | |||
Většina | |||||
Obecní reforma držet | Houpačka | ||||
Obecní reforma držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Obecní reforma | Arthur Bellamy | 10,509 | |||
Obecní reforma | Robert Taylor | 10,298 | |||
Práce | Richard Adams | 5,416 | |||
Práce | W. Adams | 5,415 | |||
Většina | |||||
Obecní reforma držet | Houpačka | ||||
Obecní reforma držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | William Onslow | 9,985 | |||
Konzervativní | Herbert Ryan | 9,970 | |||
Práce | W. T. F. Iles | 6,619 | |||
Práce | F. E. Key | 6,540 | |||
Většina | |||||
Konzervativní držet | Houpačka | ||||
Konzervativní držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Deodora Croft | 19,365 | |||
Konzervativní | Frank Headland East | 18,896 | |||
Konzervativní | Herbert Ryan | 18,826 | |||
Práce | W. Griffiths | 11,803 | |||
Práce | I. D. Scott | 11,315 | |||
Práce | E. Whitlock | 11,249 | |||
Konzervativní vyhrát (nové sedadlo) | |||||
Konzervativní držet | Houpačka | ||||
Konzervativní držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Deodora Croft | 17,361 | |||
Konzervativní | Frederick Swinbourn | 16,953 | |||
Konzervativní | Frank Headland East | 16,941 | |||
Práce | Cyril Willey Jerome Bird | 12,593 | |||
Práce | P. Haddy | 12,206 | |||
Práce | G. F. Lee | 12,106 | |||
Konzervativní držet | Houpačka | ||||
Konzervativní držet | Houpačka | ||||
Konzervativní držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Deodora Croft | 17,511 | |||
Konzervativní | Frank Headland East | 17,219 | |||
Konzervativní | Eileen Hoare | 17,099 | |||
Práce | Vera Dart | 12,585 | |||
Práce | E. S. Henrich | 12,510 | |||
Práce | A. D. Bermel | 12,408 | |||
Konzervativní držet | Houpačka | ||||
Konzervativní držet | Houpačka | ||||
Konzervativní držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | James Archibald Parker | 16,342 | |||
Práce | Anne Clarke | 15,981 | |||
Práce | David Tutaev | 15,950 | |||
Konzervativní | Gordon Passmore | 14,726 | |||
Konzervativní | Geoffrey Johnson-Smith | 14,516 | |||
Konzervativní | Eileen Hoare | 14,099 | |||
Práce získat z Konzervativní | Houpačka | ||||
Práce získat z Konzervativní | Houpačka | ||||
Práce získat z Konzervativní | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Anne Kerr | 15,401 | |||
Konzervativní | Eileen Hoare | 15,263 | |||
Konzervativní | John Tweedie-Smith | 15,235 | |||
Konzervativní | Gordon Passmore | 15,161 | |||
Práce | James Archibald Parker | 15,029 | |||
Práce | David Tutaev | 14,867 | |||
Liberální | Margaret Wingfield | 3,882 | |||
Liberální | Rhys Lloyd | 3,742 | |||
Liberální | H. de Bossart | 3,545 | |||
Konzervativní získat z Práce | Houpačka | ||||
Konzervativní získat z Práce | Houpačka | ||||
Práce držet | Houpačka |
Reference
- ^ A b London Municipal Notes - Volumes 18-23, London Municipal Society
- ^ „Volby LCC: Vedení komunální reformy“. Časy. 6. března 1925.
- ^ "Volby LCC: Úplné výsledky voleb". Časy. 10. března 1928.
- ^ „Volby LCC: Sedm křesel ztracených labouristy“. Časy. 7. března 1931.
- ^ "Volby LCC: Úplné výsledky hlasování". Časy. 10. března 1934.
- ^ „New LCC: Labour's väčšinová většina“. Časy. 6. března 1937.
- ^ „The New LCC: Labour gains in a low poll“. Časy. 9. března 1946.
- ^ "LCC Polling". Časy. 9. dubna 1949.
- ^ „Londýnská okresní rada: Výsledky voleb“. Časy. 5. dubna 1952.
- ^ „Výsledky LCC: Konzervativci se posunou vpřed“. Časy. 25.dubna 1955.
- ^ "Kompletní výsledky voleb do krajské rady v Londýně". Časy. 18.dubna 1958.
- ^ „Výsledky volebního průzkumu Rady Londýna“. Časy. 14.dubna 1961.