Party důchodců (Itálie) - Pensioners Party (Italy) - Wikipedia
Strana důchodců Partito Pensionati | |
---|---|
![]() | |
Tajemník | Carlo Fatuzzo |
Prezident | Giacinto Boldrini |
Založený | 19. října 1987 |
Hlavní sídlo | Piazza Risorgimento, 14 Bergamo |
Ideologie | Zájmy důchodců Politika jednoho problému Měkký euroskepticismus |
Národní příslušnost | Unie (2005—2007) Dům svobod (2007–2008) Lidé svobody (2008-2013) Středopravá koalice (2013-dosud) |
Evropská příslušnost | Evropští demokraté |
Poslanecká sněmovna | 1 / 630 (Do Forza Italia ) |
Senát | 0 / 315 |
Evropský parlament | 0 / 73 |
Regionální Rady | 0 / 897 |
webová stránka | |
www.partitopensionati.it | |
The Strana důchodců (Partito Pensionati, PP) je a centristický Italská politická strana, jehož cílem je zastupovat zájmy důchodců.
Dějiny
Strana důchodců byla založena v roce 1987 v roce Milán a jeho současný vůdce je Carlo Fatuzzo.
V Volby do Evropského parlamentu v roce 2004, získala 1,1% národního hlasu a zvolila svého vůdce do Evropský parlament, kde sedí v Evropská lidová strana - evropští demokraté skupina.
Dne 4. února 2006 se strana připojila Unie, středo-levá koalice vedená Romano Prodi, a byl rozhodující ve výsledku Všeobecné volby 2006 (PP získal 0,9% a středoleva zvítězila s náskokem 0,1%), ale brzy po volbách se spojenectví se středo-levou změnilo na chladné a napjaté. V Evropský parlament, Antonio Tajani (Forza Italia, Viceprezident Evropská lidová strana ), se úspěšně pokusil přesvědčit Fatuzzo k návratu do středopravé koalice.
A konečně, dne 20. Listopadu 2006, Carlo Fatuzzo na tiskové konferenci spolu s Antoniom Tajanim a Fabrizio Cicchitto (národní zástupce koordinátora Forza Italia) oznámila, že se její strana znovu připojuje ke středopravici Dům svobod koalice.
V Všeobecné volby 2008 strana důchodců představila své kandidáty do Lidé svobody, ale nezískalo žádné místo.
V Volby do Evropského parlamentu 2009, strana probíhala jako součást Autonomie, volební koalice včetně Právo, Hnutí za autonomie a Aliance střediska.[1][2]
V roce 2012 vstoupila strana poprvé do italského parlamentu s jedním poslancem, Lino Miserotti, který zastupuje odcházejícího zástupce Marco Airaghi a s jedním senátorem, Giacinto Boldrini, který nahrazuje zesnulého senátora Gianpiero Carlo Cantoni.
V Všeobecné volby 2013 strana důchodců běžela s Středopravá koalice, přičemž získal pouze 0,16% hlasů pro senát a 0,40% pro senát.
Ve všeobecných volbách v roce 2018 podepsala strana dohodu o spolupráci s Forza Italia a někteří členové strany byli kandidáti na seznamy FI, včetně tajemníka strany Carlo Fatuzzo, který byl zvolen v Poslanecká sněmovna.
Volební výsledky
Italský parlament
Poslanecká sněmovna | |||||||
Volební rok | # z celkové hlasy | % z celkové hlasování | # z celkový počet vyhraných křesel | +/– | Vůdce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 220,509 (#14) | 0.56 | 0 / 630 | Carlo Fatuzzo | |||
1994 | 15,671 (#26) | 0.04 | 0 / 630 | Carlo Fatuzzo | |||
2001 | 68,439 (#17) | 0.18 | 0 / 630 | Carlo Fatuzzo | |||
2006 | 333,278 (#12) | 0.87 | 0 / 630 | Carlo Fatuzzo | |||
2008 | do Lidé svobody | 0 / 630 [A] | Carlo Fatuzzo | ||||
2013 | 54,854 (#19) | 0.16 | 0 / 630 | Carlo Fatuzzo | |||
2018 | do Forza Italia | 1 / 630 | ![]() | Carlo Fatuzzo |
- ^ V roce 2012 nahradil odcházející zástupce Marca Airaghiho představitel strany důchodců Lino Miserotti
Senát republiky | |||||||
Volební rok | # z celkové hlasy | % z celkové hlasování | # z celkový počet vyhraných křesel | +/– | Vůdce | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 215,889 (#13) | 0.65 | 0 / 315 | Carlo Fatuzzo | |||
1994 | 250,637 (#7) | 0.76 | 0 / 315 | Carlo Fatuzzo | |||
1996 | 60,640 (#16) | 0.19 | 0 / 315 | Carlo Fatuzzo | |||
2001 | 78,572 (#15) | 0.23 | 0 / 315 | Carlo Fatuzzo | |||
2006 | 340,565 (#12) | 1.00 | 0 / 315 | Carlo Fatuzzo | |||
2008 | do Lidé svobody | 0 / 315 [A] | Carlo Fatuzzo | ||||
2013 | 123,457 (#13) | 0.40 | 0 / 315 | ||||
2018 | 0 / 315 | Carlo Fatuzzo |
- ^ V roce 2012 nahradil představitel strany důchodců Giacinto Boldrini zesnulého senátora Gianpiera Carla Cantoniho
Evropský parlament
Volební rok | # z celkové hlasy | % z celkové hlasování | # z celkový počet vyhraných křesel | +/– | Vůdce |
---|---|---|---|---|---|
1989 | 162,293 (#14) | 0.47 | 0 / 81 | ![]() | |
1999 | 233,874 (#17) | 0.75 | 1 / 87 | ![]() | |
2004 | 374,343 (#14) | 1.15 | 1 / 78 | ![]() | |
2009 | 0 / 72 | ![]() | |||
2019 | 0 / 73 | ![]() |
Regionální rady
Kraj | Poslední volby | # z celkové hlasy | % z celkové hlasování | # z celkový počet vyhraných křesel |
---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2014 | N / A | N / A | 0 / 31 |
Údolí Aosta | 2013 | N / A | N / A | 0 / 35 |
Apulie | 2015 | N / A | N / A | 0 / 51 |
Basilicata | 2013 | N / A | N / A | 0 / 21 |
Kalábrie | 2014 | N / A | N / A | 0 / 30 |
Kampánie | 2015 | N / A | N / A | 0 / 51 |
Emilia-Romagna | 2014 | N / A | N / A | 0 / 50 |
Friuli-Venezia Giulia | 2013 | 3,741 (#13) | 0.9 | 0 / 49 |
Lazio | 2013 | N / A | N / A | 0 / 50 |
Ligurie | 2015 | N / A | N / A | 0 / 50 |
Lombardie | 2018 | 20,259 (#13) | 0.38 | 0 / 80 |
Marche | 2015 | N / A | N / A | 0 / 31 |
Molise | 2013 | N / A | N / A | 0 / 21 |
Piemont | 2014 | 13,837 (#12) | 0.7 | 0 / 50 |
Sardinie | 2014 | N / A | N / A | 0 / 60 |
Sicílie | 2012 | N / A | N / A | 0 / 90 |
Toskánsko | 2015 | N / A | N / A | 0 / 41 |
Trentino-Alto Adige | 2013 | N / A | N / A | 0 / 70 |
Umbrie | 2015 | N / A | N / A | 0 / 20 |
Veneto | 2015 | 14,625 (#14) | 0.8 | 0 / 51 |
Reference
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 04.06.2015. Citováno 2015-05-19.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 06.10.2011. Citováno 2009-04-22.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)