Volební obvod Pelmadulla - Pelmadulla Electoral District
Volební obvod Pelmadulla byl volební obvod z Srí Lanka mezi Březen 1960 a Únor 1989. Okres byl pojmenován po městě Pelmadulla v Ratnapura District, Provincie Sabaragamuwa. The Ústava z roku 1978 Srí Lanky představil poměrné zastoupení volební systém pro volit členů z Parlament. Stávajících 160 hlavně jednočlenný volební okrsky byly nahrazeny 22 vícečlenná volební obvody.[1] Volební obvod Pelmadulla byl nahrazen Ratnapura, vícečlenný volební obvod na Všeobecné volby 1989.
Členové parlamentu
Klíč
Nezávislý Strana svobody na Srí Lance Sjednocená národní strana
Volby | Člen | Strana | Období | |
---|---|---|---|---|
1960 (březen) | W. A. Karunasena | SLFP | 1960 | |
1960 (červenec) | 1960-1965 | |||
1965 | 1965-1967 | |||
1970 | Dharmadasa Wanniarachchi | 1970-1977 | ||
1977 | Chandrasekera Gankanda | UNP | 1977-1989 |
Volby
1960 (březen) Všeobecné parlamentní volby
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
W. A. Karunasena | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 4,535 | 30.42 |
E. C. J. Atukorale | Sjednocená národní strana | Slon | 4,231 | 28.38 |
M. P. Jothipala | Klíč | 3,685 | 24.72 | |
G. H. N. Kulasooriya | Hvězdice | 2,228 | 14.95 | |
D. Sunil Yasapala | Deštník | 142 | 0.95 | |
Platné hlasy | 14,821 | 99.42 | ||
Odmítnuté hlasy | 87 | 0.58 | ||
Celkem dotazováno | 14,908 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 19,384 | |||
Účast | 76.91 |
1960 (červenec) Všeobecné parlamentní volby
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
W. A. Karunasena | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 8,390 | 55.57 |
E. C. J. Atukorale | Sjednocená národní strana | Slon | 5,369 | 35.56 |
M. P. Jothipala | Hvězdice | 1,254 | 8.31 | |
Platné hlasy | 15,013 | 99.44 | ||
Odmítnuté hlasy | 85 | 0.56 | ||
Celkem dotazováno | 15,098 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 19,384 | |||
Účast | 77.89 |
Všeobecné parlamentní volby 1965
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
W. A. Karunasena | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 11,917 | 56.24 |
Seetha Seneviratne | Sjednocená národní strana | Slon | 8,577 | 40.48 |
M. P. Jothipala | Hvězdice | 522 | 2.46 | |
P. H. K. A. Ranansinghe | slunce | 97 | 0.46 | |
Platné hlasy | 21,113 | 99.65 | ||
Odmítnuté hlasy | 75 | 0.35 | ||
Celkem dotazováno | 21,188 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 24,729 | |||
Účast | 85.68 |
Všeobecné parlamentní volby 1970
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Dharmadasa Wanniarachchi | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 15,544 | 61.65 |
P. Pelendagama | Sjednocená národní strana | Slon | 9,571 | 37.96 |
Platné hlasy | 25,115 | 99.60 | ||
Odmítnuté hlasy | 100 | 0.40 | ||
Celkem dotazováno | 25,215 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 28,970 | |||
Účast | 87.04 |
Všeobecné parlamentní volby 1977
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Chandrasekera Gankanda | Sjednocená národní strana | Slon | 15,233 | 53.16 |
Dharmadasa Wanniarachchi | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 12,676 | 44.24 |
H. K. Chandradasa | Klíč | 552 | 1.93 | |
W. M. Lesley Perera | Zvonek | 63 | 0.22 | |
Platné hlasy | 28,524 | 99.55 | ||
Odmítnuté hlasy | 129 | 0.45 | ||
Celkem dotazováno | 28,653 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 32,200 | |||
Účast | 88.98 |