Volební okrsky Srí Lanky (1947–1989) - Electoral districts of Sri Lanka (1947–1989)

Celkem 183 volební obvody existovala od roku 1947 do roku 1989 v Srí Lanka. Země Ústava z roku 1978 představil nový poměrné zastoupení volební systém pro volit členů z Parlament z 1989 dále. Stávající 160 jednočlenný, dvoučlenné a tříčlenné okresy byly nahrazeny 22 vícečlenná volební okrsky, podobné těm stávajícím správní obvody Srí Lanky.[1] Zbývajících 160 okrsků do roku 1989 je i nadále volební divizí současných vícečlenných volebních okrsků.

Seznam

Volební
Okres
OkresProvincieNe.
[Č. 1]
První volby
(Odhad)
Poslední volby
(Ab.)
Doba trváníVolbyDoplňovací volbyCelkový
Členové
[N 2]
Poznámky
DambullaMataleCentrální123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
GalahaKandyCentrální223. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní32
GampolaKandyCentrální323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní817
KadugannawaKandyCentrální423. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní34Dvoučlenný okres
KandyKandyCentrální523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní836
KotagalaNuwara EliyaCentrální623. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní33
MaskeliyaNuwara EliyaCentrální723. srpna 194721. července 197729 let, 302 dní717
MataleMataleCentrální823. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
MaturataKandyCentrální923. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní31
MinipeKandyCentrální1023. srpna 194721. července 197729 let, 302 dní74
NawalapitiyaKandyCentrální1123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní86
Nuwara EliyaNuwara EliyaCentrální1223. srpna 194721. července 197741 let, 176 dní716
TalawakelleNuwara EliyaCentrální1323. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní33
WattegamaKandyCentrální1423. srpna 194721. července 197729 let, 302 dní73
BatticaloaBatticaloaVýchodní1523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
KalkudahBatticaloaVýchodní1623. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
KalmunaiAmparaVýchodní1723. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
MuturTrincomaleeVýchodní1823. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
PaddiruppuBatticaloaVýchodní1923. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
PottuvilAmparaVýchodní2023. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
TrincomaleeTrincomaleeVýchodní2123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní815
ChavakachcheriJaffnaSeverní2223. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní82
JaffnaJaffnaSeverní2323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
KankesanthuraiJaffnaSeverní2423. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
KaytsJaffnaSeverní2523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
KopayJaffnaSeverní2623. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
MannarMannarSeverní2723. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
Point PedroJaffnaSeverní2823. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
VaddukoddaiJaffnaSeverní2923. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
VavuniyaVavuniyaSeverní3023. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
AnuradhapuraAnuradhapuraNorth Central3123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní8
HorowpothanaAnuradhapuraNorth Central3223. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
KalawewaAnuradhapuraNorth Central3323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
MedawachchiyaAnuradhapuraNorth Central3423. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní81
PolonnaruwaPolonnaruwaNorth Central3523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
BingiriyaKurunegalaSeverozápadní3623. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní8
ChilawPuttalamSeverozápadní3723. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
DambadeniyaKurunegalaSeverozápadní3823. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
DandagamuwaKurunegalaSeverozápadní3923. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní3
DodangaslandaKurunegalaSeverozápadní4023. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní8
KurunegalaKurunegalaSeverozápadní4123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
NattandiyaPuttalamSeverozápadní4223. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní8
NikaweratiyaKurunegalaSeverozápadní4323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní813
PuttalamPuttalamSeverozápadní4423. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní8
WariyapolaKurunegalaSeverozápadní4523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
BadullaBadullaUva4623. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85Dvoučlenný okres do roku 1960
BandarawelaBadullaUva4723. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
ButtalaMoneragalaUva4823. srpna 194719. března 196041 let, 176 dní313
HaputaleBadullaUva4923. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
WelimadaBadullaUva5023. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní846
AlutnuwaraRatnapuraSabaragamuwa5123. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní314
BalangodaRatnapuraSabaragamuwa5223. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní8210Dvoučlenný okres
DedigamaKegalleSabaragamuwa5323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
DehiowitaKegalleSabaragamuwa5423. srpna 194721. července 197729 let, 332 dní75
KegalleKegalleSabaragamuwa5523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
KiriellaRatnapuraSabaragamuwa5623. srpna 194721. července 197729 let, 332 dní75
MawanellaKegalleSabaragamuwa5723. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
NivitigalaRatnapuraSabaragamuwa5823. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
RatnapuraRatnapuraSabaragamuwa5923. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní86
RuwanwellaKegalleSabaragamuwa6023. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
AkuressaMataraJižní6123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
Ambalangoda-BalapitiyaGalleJižní6223. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní34Dvoučlenný okres
BaddegamaGalleJižní6323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní815
BeliattaHambantotaJižní6423. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
DeniyayaMataraJižní6523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní87
GalleGalleJižní6623. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní83
HakmanaMataraJižní6723. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
HambantotaHambantotaJižní6823. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní32
MataraMataraJižní6923. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
UdugamaGalleJižní7023. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní32
WeligamaMataraJižní7123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní82
AgalawatteKalutaraZápadní7223. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní815
AttanagallaGampahaZápadní7323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
AvissawellaColomboZápadní7423. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
Colombo CentralColomboZápadní7523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní810Tříčlenný okres
Colombo NorthColomboZápadní7623. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní815
Colombo jihColomboZápadní7723. srpna 194721. července 197729 let, 332 dní75Dvoučlenná čtvrť z
1960 až 1977
GampahaGampahaZápadní7823. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
HoranaKalutaraZápadní7923. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
Ja-ElaGampahaZápadní8023. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
KalutaraKalutaraZápadní8123. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní813
KelaniyaGampahaZápadní8223. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
KotteColomboZápadní8323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
MatugamaKalutaraZápadní8423. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní814
MirigamaGampahaZápadní8523. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní87
MoratuwaColomboZápadní8623. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní85
NegomboGampahaZápadní8723. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní815
PanaduraKalutaraZápadní8823. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní84
Wellawatte-GalkissaColomboZápadní8923. srpna 194719. března 196012 let, 209 dní32
AkuranaKandyCentrální9019. března 196027. května 197010 let, 69 dní4
GalagedaraKandyCentrální9119. března 196027. května 197010 let, 69 dní55
HangurankethaNuwara EliyaCentrální9219. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
HewahetaKandyCentrální9319. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
KotmaleNuwara EliyaCentrální9419. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
KundasaleKandyCentrální9519. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
LaggalaMataleCentrální9619. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
RattotaMataleCentrální9719. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
SenkadagalaKandyCentrální9819. března 196015. února 198928 let, 333 dní52
TeldeniyaKandyCentrální9919. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
UdunuwaraKandyCentrální10019. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
WalapaneNuwara EliyaCentrální10119. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
YatinuwaraKandyCentrální10219. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
AmparaAmparaVýchodní10319. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
SammanthuraiAmparaVýchodní10419. března 196015. února 198928 let, 333 dní53Do roku 1977 se jmenoval Nintavur
KilinochchiKilinochchiSeverní10519. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
NallurJaffnaSeverní10619. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
UdupiddyJaffnaSeverní10719. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
ManipayJaffnaSeverní10819. března 196015. února 198928 let, 333 dní51Do roku 1977 se jmenoval Uduvil
KekirawaAnuradhapuraNorth Central10919. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
MihintaleAnuradhapuraNorth Central11019. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
MinneriyaAnuradhapuraNorth Central11119. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
HiriyalaKurunegalaSeverozápadní11219. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
KatugampolaKurunegalaSeverozápadní11319. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
KuliyapitiyaKurunegalaSeverozápadní11419. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
MawatagamaKurunegalaSeverozápadní11519. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
PolgahawelaKurunegalaSeverozápadní11619. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
WennappuwaPuttalamSeverozápadní11719. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
YapahuwaKurunegalaSeverozápadní11819. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
BibileMoneragalaUva11919. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
MahiyanganaBadullaUva12019. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
MoneragalaMoneragalaUva12119. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
PassaraBadullaUva12219. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
SoranatotaBadullaUva12319. března 196021. července 197717 let, 124 dní42
Uva ParanagamaBadullaUva12419. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
GaligamuwaKegalleSabaragamuwa12519. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
KalawanaRatnapuraSabaragamuwa12619. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
KolonnaRatnapuraSabaragamuwa12719. března 196015. února 198928 let, 333 dní514
PelmadullaRatnapuraSabaragamuwa12819. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
RakwanaRatnapuraSabaragamuwa12919. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
RambukkanaKegalleSabaragamuwa13019. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
YatiyantotaKegalleSabaragamuwa13119. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
AkmeemanaGalleJižní13219. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
AmbalangodaGalleJižní13319. března 196015. února 198928 let, 333 dní55
BalapitiyaGalleJižní13419. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
Bentara-ElpitiyaGalleJižní13519. března 196015. února 198928 let, 333 dní55
DevinuwaraMataraJižní13619. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
HabaraduwaGalleJižní13719. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
HinidumaGalleJižní13819. března 196015. února 198928 let, 333 dní52
KamburupitiyaMataraJižní13919. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
MulkirigalaHambantotaJižní14019. března 196015. února 198928 let, 333 dní513
RathgamaGalleJižní14119. března 196015. února 198928 let, 333 dní513
TissamaharamaHambantotaJižní14219. března 196015. února 198928 let, 333 dní54
BandaragamaKalutaraZápadní14319. března 196015. února 198928 let, 333 dní525
BeruwalaKalutaraZápadní14419. března 196015. února 198928 let, 333 dní52
BorellaColomboZápadní14519. března 196015. února 198928 let, 333 dní515
BulathsinhalaKalutaraZápadní14619. března 196015. února 198928 let, 333 dní515
Dehiwala-Mount LaviniaColomboZápadní14719. března 196015. února 198928 let, 333 dní514Později přejmenován na Dehiwala
DivulapitiyaGampahaZápadní14819. března 196015. února 198928 let, 333 dní53
DompeGampahaZápadní14919. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
HomagamaColomboZápadní15019. března 196015. února 198928 let, 333 dní52
KatanaGampahaZápadní15119. března 196015. února 198928 let, 333 dní512
KesbewaColomboZápadní15219. března 196015. února 198928 let, 333 dní523
KolonnawaColomboZápadní15319. března 196015. února 198928 let, 333 dní514
KottawaColomboZápadní15419. března 196021. července 197717 let, 124 dní43
MaharaGampahaZápadní15519. března 196015. února 198928 let, 333 dní5
MinuwangodaGampahaZápadní15619. března 196015. února 198928 let, 333 dní52
WattalaGampahaZápadní15719. března 196015. února 198928 let, 333 dní52
HarispattuwaKandyCentrální15821. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
Nuwara Eliya-MaskeliyaNuwara EliyaCentrální15921. července 197715. února 198911 let, 239 dní13Tříčlenný okres
PathadumbaraKandyCentrální16021. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
UdadumbaraKandyCentrální16121. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
SeruvilaTrincomaleeVýchodní16221. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
MullaitivuMullaitivuSeverní16321. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
Anuradhapura východAnuradhapuraNorth Central16421. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
Anuradhapura WestAnuradhapuraNorth Central16521. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
MedirigiriyaPolonnaruwaNorth Central16621. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
AnamaduwaPuttalamSeverozápadní16721. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
GalgamuwaKurunegalaSeverozápadní16821. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
PanduwasnuwaraKurunegalaSeverozápadní16921. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
Hali-ElaBadullaUva17021. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
ViyaluwaBadullaUva17121. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
WellawayaMoneragalaUva17221. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
AranayakaKegalleSabaragamuwa17321. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
DeraniyagalaKegalleSabaragamuwa17421. července 197715. února 198911 let, 239 dní1
EheliyagodaRatnapuraSabaragamuwa17521. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
KarandeniyaGalleJižní17621. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
TangalleHambantotaJižní17721. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
BiyagamaGampahaZápadní17821. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
Colombo východColomboZápadní17921. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
Colombo WestColomboZápadní18021. července 197715. února 198911 let, 239 dní112
KaduwelaColomboZápadní18121. července 197715. února 198911 let, 239 dní112
MaharagamaColomboZápadní18221. července 197715. února 198911 let, 239 dní112
RatmalanaColomboZápadní18321. července 197715. února 198911 let, 239 dní11
Celkový18323. srpna 194715. února 198941 let, 176 dní834

Poznámky

  1. ^ Pořadí stvoření
  2. ^ Celkem různých členů

Reference

  1. ^ „Volební systém“. Parlament Srí Lanky.