Volební obvod Matale (1947–1989) - Matale Electoral District (1947–1989)
Volební obvod Matale byl volební obvod z Srí Lanka mezi Srpna 1947 a Únor 1989. Okres byl pojmenován po městě Matale v Matale District, Střední provincie. The Ústava z roku 1978 Srí Lanky představil poměrné zastoupení volební systém pro volit členů z Parlament. Stávajících 160 hlavně jednočlenný volební okrsky byly nahrazeny 22 vícečlenná volební obvody.[1] Volební obvod Matale byl nahrazen Vícečlenný volební obvod Matale na Všeobecné volby 1989, první v systému PR, ačkoli Matale je i nadále volební divizí vícečlenného volebního okrsku.
Členové parlamentu
Klíč
Nezávislý Strana svobody na Srí Lance Sjednocená národní strana
Volby | Člen | Strana | Období | |
---|---|---|---|---|
1947 | V. T. Nanayakkara | 1947-1952 | ||
1952 | Bernard Aluwihare | Sjednocená národní strana | 1952-1956 | |
1956 | Nimal Karunatilake | Strana svobody na Srí Lance | 1956-1960 | |
1960 (březen) | Bernard Aluwihare | Sjednocená národní strana | 1960-1965 | |
1960 (červenec) | ||||
1965 | Alick Aluwihare | 1965-1970 | ||
1970 | Richard Udugama | Strana svobody na Srí Lance | 1970-1977 | |
1977 | Alick Aluwihare | Sjednocená národní strana | 1977-1989 |
Volby
Všeobecné parlamentní volby v roce 1947
Výsledky 1. parlamentní volby konané mezi 23. srpnem 1947 a 20. zářím 1947:[2]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
V. T. Nanayakkara | Oko | 11,530 | 48.62 | |
Bernard Aluwihare | Hvězda | 9,525 | 40.12 | |
T. B. Wegodapola | Svítilna | 2,373 | 10.01 | |
Platné hlasy | 23,428 | 98.80 | ||
Odmítnuté hlasy | 285 | 1.20 | ||
Celkem dotazováno | 23,713 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 37,847 | |||
Účast | 62.65 |
Všeobecné parlamentní volby 1952
Výsledky 2. parlamentní volby konané mezi 24. květnem 1952 a 30. květnem 1952 pro okres:[3]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Bernard Aluwihare | Květ | 12,314 | 57.43 | |
V. T. Nanayakkara | Dům | 8,898 | 41.95% | |
Platné hlasy | 21,212 | 98.93 | ||
Odmítnuté hlasy | 229 | 1.07 | ||
Celkem dotazováno | 21,441 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 29,272 | |||
Účast | 73.25 |
Všeobecné parlamentní volby 1956
Výsledky 3. parlamentní volby konané od 5. dubna 1956 do 10. dubna 1956:[4]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Nimal Karunatilake | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 12,968 | 55.15 |
Bernard Aluwihare | Sjednocená národní strana | Slon | 10,372 | 44.11 |
Platné hlasy | 23,340 | 99.26 | ||
Odmítnuté hlasy | 175 | 0.74 | ||
Celkem dotazováno | 23,515 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 33,081 | |||
Účast | 71.08 |
1960 (březen) Všeobecné parlamentní volby
Výsledky 4. parlamentní volby konané dne 19. března 1960:[5]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Bernard Aluwihare | Sjednocená národní strana | Slon | 8,022 | 49.99 |
T. D. Gunaratne | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 6,113 | 38.97 |
M. B. Ratnayake | Mahajana Eksath Peramuna | Vozík kolo | 892 | 5.56 |
S. B. Wijeratne | komunistická strana | Hvězda | 504 | 3.14 |
A. K. Sumanapala | Deštník | 154 | 0.96 | |
Jinadasa Wickremasuriya | slunce | 117 | 0.73 | |
Upali Monaravila Keppetipola | Hodiny | 113 | 0.70 | |
Platné hlasy | 15,915 | 99.18 | ||
Odmítnuté hlasy | 131 | 0.82 | ||
Celkem dotazováno | 16,046 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 20,739 | |||
Účast | 77.37 |
1960 (červenec) Všeobecné parlamentní volby
Výsledky 5. parlamentní volby konané dne 20. července 1960:[6]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Bernard Aluwihare | Sjednocená národní strana | Slon | 8,961 | 54.13 |
T. D. Gunaratne | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 7,489 | 45.24 |
Platné hlasy | 16,450 | 99.37 | ||
Odmítnuté hlasy | 105 | 0.63 | ||
Celkem dotazováno | 16,555 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 20,739 | |||
Účast | 79.83% |
Všeobecné parlamentní volby 1965
Výsledky 6. parlamentní volby konané dne 22. března 1965:[7]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Alick Aluwihare | Sjednocená národní strana | Slon | 13,502 | 59.38 |
W. Dorakumbura | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 9,025 | 39.70 |
Platné hlasy | 22,527 | 99.07 | ||
Odmítnuté hlasy | 212 | 0.93 | ||
Celkem dotazováno | 22,739 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 27,414 | |||
Účast | 82.95 |
Všeobecné parlamentní volby 1970
Výsledky 7. parlamentní volby konané dne 27. května 1970:[8]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Richard Udugama | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 13,428 | 51.01 |
Alick Aluwihare | Sjednocená národní strana | Slon | 12,778 | 48.54 |
Platné hlasy | 26,206 | 99.54 | ||
Odmítnuté hlasy | 120 | 0.46 | ||
Celkem dotazováno | 26,326 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 30,396 | |||
Účast | 86.61 |
Všeobecné parlamentní volby 1977
Výsledky 8. parlamentní volby konané dne 21. července 1977 pro okres:[9]
Kandidát | Strana | Symbol | Hlasy | % |
---|---|---|---|---|
Alick Aluwihare | Sjednocená národní strana | Slon | 21,945 | 69.66 |
Chandrasena Munaweera | Strana svobody na Srí Lance | Ruka | 9,039 | 28.69 |
R. G. Karunaratne | Oko | 361 | 1.15 | |
Platné hlasy | 31,345 | 99.50 | ||
Odmítnuté hlasy | 156 | 0.50 | ||
Celkem dotazováno | 31,501 | 100.00 | ||
Registrovaní voliči | 36,395 | |||
Účast | 86.55 |
Reference
- ^ „Volební systém“. Parlament Srí Lanky. Archivovány od originál dne 27. 11. 2010.
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 1947“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Citováno 21. září 2017.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 1952“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Archivovány od originál (PDF) dne 24. 09. 2015.
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 1956“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Citováno 21. září 2017.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 19. března 1960“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Citováno 21. září 2017.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 20. července 1960“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Citováno 21. září 2017.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 1965“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Citováno 21. září 2017.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 1970“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Citováno 21. září 2017.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ „Výsledek všeobecných parlamentních voleb 1977“ (PDF). Ministerstvo voleb, Srí Lanka. Citováno 21. září 2017.