Průzkum veřejného mínění pro české legislativní volby 2006 - Opinion polling for the 2006 Czech legislative election - Wikipedia
Průzkum veřejného mínění pro České legislativní volby 2006 začalo hned po Legislativní volby 2002.
Názorový průzkum
datum | Volební firma | ODS | ČSSD | KSČM | KDU-ČSL | SZ | US-DEU | NEZDEM | SNK-ED | NEZ | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. - 3. června 2006 | Volby | 35.3 | 32.3 | 12.8 | 7.2 | 6.3 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 2.4 |
25. – 26. Května 2006 | SC&C | 30.8 | 24.2 | 12.1 | 5.8 | 8.6 | N / A | N / A | N / A | N / A | |
22. května 2006 | Medián | 19.0 | 20.0 | 12.2 | 6.0 | 8.9 | N / A | N / A | N / A | N / A | |
18. – 24. Května 2006 | Factum Invenio | 27.8 | 28.5 | 17.3 | 9.0 | 8.6 | 1.1 | N / A | 1.5 | N / A | 3.0 |
19. května 2006 | CVVM | 32.0 | 28.0 | 15.5 | 5.5 | 10.5 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
12. května 2006 | Factum Invenio | 29.0 | 22.8 | 16.7 | 11.3 | 9.8 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
9. května 2006 | ZASTAVIT | 26.7 | 25.2 | 13.0 | 5.4 | 7.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | N / A |
19. dubna 2006 | ZASTAVIT | 26.8 | 21.3 | 13.3 | 4.9 | 10.6 | 0.5 | N / A | 1.1 | 0.5 | N / A |
18. dubna 2006 | Factum Invenio | 29.5 | 23.6 | 18.1 | 12.3 | 10.0 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
13. dubna 2006 | SC&C | 24.0 | 15.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | N / A | N / A | N / A | N / A | 35.0 |
3. dubna 2006 | Factum Invenio | 29.3 | 25.3 | 17.6 | 9.9 | 10.5 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 2.1 |
24. března 2006 | CVVM | 25.5 | 21.0 | 12.5 | 6.5 | 10.0 | N / A | N / A | N / A | N / A | 24.5 |
17. března 2006 | ZASTAVIT | 26.7 | 21.8 | 12.4 | 6.1 | 9.4 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 21.6 |
16. února 2006 | ZASTAVIT | 28.6 | 24.5 | 15.3 | 6.4 | 5.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 15.6 |
2. února 2006 | CVVM | 36.0 | 35.0 | 14.5 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | N / A | N / A | 1.0 | 1.5 |
18. ledna 2006 | ZASTAVIT | 28.6 | 27.2 | 13.2 | 6.7 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 18.3 |
19. prosince 2005 | ZASTAVIT | 31.0 | 25.9 | 14.2 | 5.6 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 16.3 |
1. prosince 2005 | CVVM | 33.5 | 31.5 | 16.5 | 10.5 | 4.5 | 0.5 | N / A | N / A | 2.0 | 1.5 |
21. listopadu 2005 | ZASTAVIT | 30.5 | 25.6 | 13.6 | 6.3 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 18.8 |
1. listopadu 2005 | CVVM | 37.0 | 28.5 | 18.5 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | N / A | N / A | 1.5 | 1.0 |
19. října 2005 | ZASTAVIT | 32.3 | 24.5 | 15.5 | 8.4 | 3.1 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 12.3 |
22. září 2005 | CVVM | 37.5 | 29.7 | 16.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | N / A | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
19. září 2005 | ZASTAVIT | 32.8 | 21.1 | 13.5 | 7.3 | 2.9 | 0.5 | N / A | 1.2 | 1.6 | 19.1 |
28. července 2005 | CVVM | 37.5 | 24.0 | 18.0 | 10.5 | 3.5 | 1.0 | N / A | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
21. července 2005 | ZASTAVIT | 31.7 | 20.9 | 16.6 | 6.8 | 3.2 | 1.0 | N / A | 1.6 | 1.4 | 16.8 |
15. června 2005 | ZASTAVIT | 31.8 | 15.0 | 18.0 | 6.4 | 3.2 | 1.0 | N / A | 1.6 | 2.3 | 20.7 |
8. června 2005 | CVVM | 40.0 | 21.0 | 19.0 | 9.5 | 3.5 | 2.0 | N / A | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
17. května 2005 | ZASTAVIT | 29.4 | 11.4 | 16.4 | 6.2 | 2.8 | 1.1 | N / A | 1.3 | 1.3 | 30.1 |
18. dubna 2005 | ZASTAVIT | 33.6 | 11.9 | 17.6 | 8.3 | 3.4 | 2.2 | N / A | 1.6 | 1.7 | 19.7 |
16. března 2005 | ZASTAVIT | 35.5 | 13.3 | 17.9 | 9.4 | 2.7 | 2.1 | N / A | 1.5 | 2.0 | 15.6 |
4. března 2005 | CVVM | 41.0 | 19.5 | 20.0 | 11.0 | 3.0 | 1.5 | N / A | N / A | 2.0 | 2.0 |
16. února 2005 | ZASTAVIT | 35.0 | 14.0 | 15.9 | 8.4 | 3.4 | 0.7 | N / A | 1.7 | 2.5 | 18.4 |
11. února 2005 | CVVM | 41.0 | 18.5 | 19.0 | 13.0 | 2.5 | 1.0 | N / A | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
21. ledna 2005 | ZASTAVIT | 35.9 | 13.9 | 17.0 | 9.0 | 2.1 | 1.2 | N / A | 1.1 | 2.3 | 17.5 |
17. prosince 2004 | ZASTAVIT | 34.1 | 15.6 | 16.1 | 8.1 | 3.4 | 1.2 | N / A | 2.7 | 1.7 | 17.1 |
15. prosince 2004 | CVVM | 43.0 | 15.0 | 19.5 | 11.5 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
30. listopadu 2004 | ZASTAVIT | 33.8 | 13.5 | 16.9 | 9.0 | 3.3 | 0.9 | N / A | 2.8 | 1.4 | 18.4 |
25. listopadu 2004 | CVVM | 43.0 | 16.0 | 19.0 | 11.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
12. - 13. listopadu 2004 | Volby do Senátu (2. kolo) | 53.8 | 5.2 | 13.6 | 11.4 | 2.8 | 5.0 | N / A | 1.5 | 3.4 | 3.3 |
5. - 6. listopadu 2004 | Volby do Senátu (1. kolo) | 33.3 | 12.5 | 17.4 | 13.5 | 1.0 | 3.6 | N / A | 2.8 | 5.0 | 10.9 |
5. - 6. listopadu 2004 | Regionální volby | 36.4 | 14.0 | 19.7 | 10.7 | 0.6 | 1.2 | N / A | 0.6 | 2.5 | |
31. října 2004 | CVVM | 37.5 | 25.0 | 19.0 | 10.5 | 2.5 | 0.5 | N / A | 0.5 | 2.5 | 1.5 |
27. října 2004 | ZASTAVIT | 28.2 | 18.3 | 16.6 | 7.4 | 3.4 | 1.2 | N / A | 2.6 | 1.1 | 21.2 |
29. září 2004 | CVVM | 41.5 | 19.5 | 18.5 | 10.0 | 3.5 | 1.0 | N / A | 0.5 | 4.0 | 1.5 |
23. září 2004 | ZASTAVIT | 31.6 | 16.3 | 15.5 | 7.6 | 2.5 | 1.1 | N / A | 2.1 | 1.2 | 22.1 |
30. července 2004 | ZASTAVIT | 33.5 | 13.6 | 19.1 | 8.1 | 3.5 | 1.0 | N / A | 1.7 | 3.1 | 16.4 |
12. července 2004 | CVVM | 40.5 | 15.0 | 20.5 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | N / A | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
18. června 2004 | ZASTAVIT | 32.1 | 14.1 | 16.7 | 8.3 | 4.7 | 1.7 | N / A | 2.3 | 2.9 | 17.2 |
11. - 12. června 2004 | Volby do EP | 30.0 | 8.8 | 20.3 | 9.6 | 3.2 | 1.7 | 8.5 | 11.0 | ||
7. června 2004 | ZASTAVIT | 34.6 | 16.5 | 17.6 | 7.9 | 2.1 | 1.7 | N / A | 3.5 | N / A | 15.8 |
6. června 2004 | CVVM | 39.5 | 17.0 | 18.5 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | N / A | 2.5 | 2.0 | 3.5 |
30.dubna 2004 | CVVM | 43.0 | 17.0 | 20.5 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | N / A | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
1. dubna 2004 | ZASTAVIT | 35.4 | 17.1 | 19.6 | 8.9 | 1.8 | 2.6 | N / A | 1.6 | N / A | 13.0 |
31. března 2004 | CVVM | 44.0 | 18.0 | 19.5 | 11.0 | 2.0 | 2.5 | N / A | N / A | 2.0 | 1.0 |
31. března 2004 | ZASTAVIT | 33.7 | 16.0 | 16.6 | 9.1 | 2.0 | 2.8 | N / A | 2.5 | N / A | 17.3 |
25 Deb 2004 | CVVM | 43.0 | 19.0 | 22.5 | 9.5 | 1.0 | 3.0 | N / A | N / A | 1.0 | 1.0 |
28. ledna 2004 | CVVM | 40.0 | 21.5 | 19.0 | 11.0 | 2.0 | 2.5 | N / A | N / A | 2.0 | 2.0 |
23. ledna 2004 | ZASTAVIT | 33.9 | 16.5 | 19.8 | 8.4 | 1.8 | 2.6 | N / A | 1.5 | N / A | 15.5 |
22. prosince 2003 | ZASTAVIT | 35.0 | 15.5 | 17.8 | 8.9 | 1.3 | 3.1 | N / A | 1.6 | N / A | 16.8 |
17. prosince 2003 | CVVM | 41.0 | 18.5 | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | N / A | N / A | 3.0 | 1.5 |
26. listopadu 2003 | ZASTAVIT | 31.9 | 19.6 | 18.1 | 9.0 | 1.4 | 4.0 | N / A | 2.2 | N / A | 14.8 |
26. listopadu 2003 | CVVM | 41.0 | 20.5 | 20.0 | 10.5 | 2.0 | 3.0 | N / A | N / A | 2.0 | 1.0 |
29. října 2003 | ZASTAVIT | 32.6 | 16.6 | 18.5 | 6.7 | 1.3 | 3.5 | N / A | 1.7 | N / A | 19.1 |
22. října 2003 | CVVM | 29.0 | 14.5 | 13.5 | 10.0 | 1.5 | 3.5 | N / A | N / A | 1.5 | 27.5 |
24. září 2003 | CVVM | 37.5 | 22.0 | 19.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | N / A | N / A | 1.5 | 4.0 |
22. září 2003 | ZASTAVIT | 32.0 | 17.2 | 16.0 | 7.9 | 1.4 | 2.6 | N / A | 1.5 | N / A | 21.4 |
16. července 2003 | CVVM | 38.5 | 21.0 | 15.5 | 11.5 | 2.0 | 4.0 | N / A | N / A | 1.5 | 6.0 |
2. července 2003 | ZASTAVIT | 33.7 | 17.6 | 15.6 | 7.7 | 1.7 | 3.4 | N / A | 2.1 | N / A | 18.2 |
6. června 2003 | CVVM | 41.5 | 19.5 | 19.0 | 9.5 | 1.5 | 4.0 | N / A | N / A | 2.0 | 3.0 |
23. května 2003 | ZASTAVIT | 29.4 | 18.4 | 14.2 | 7.5 | 1.1 | 2.4 | N / A | 1.2 | N / A | 25.8 |
25. dubna 2003 | CVVM | 38.0 | 27.0 | 17.0 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | N / A | N / A | 1.5 | 3.0 |
18. dubna 2003 | ZASTAVIT | 32.0 | 20.6 | 15.4 | 9.0 | 2.7 | |||||
19. března 2003 | CVVM | 38.0 | 25.0 | 18.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | N / A | N / A | 1.0 | 3.0 |
19. února 2003 | CVVM | 31.0 | 27.5 | 17.5 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | N / A | N / A | 2.5 | 7.0 |
22. ledna 2003 | CVVM | 30.0 | 31.0 | 17.0 | 10.0 | 0.5 | 3.5 | N / A | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
16.prosince 2002 | ZASTAVIT | 25.6 | 27.2 | 14.6 | 7.9 | 1.8 | 3.7 | N / A | 2.3 | N / A | 16.9 |
11. prosince 2002 | CVVM | 28.0 | 30.0 | 18.0 | 8.0 | 2.5 | 3.5 | N / A | N / A | 3.5 | 5.5 |
4. listopadu 2002 | CVVM | 26.5 | 36.0 | 15.5 | 10.0 | 1.5 | 6.0 | N / A | N / A | 1.0 | 3.5 |
10. října 2002 | CVVM | 21.5 | 41.0 | 17.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | N / A | N / A | 1.5 | 3.0 |
14-15 června 2002 | Předchozí volby | 24.5 | 30.2 | 18.5 | 14.3 | 2.4 | w.KDU-ČSL | N / A | N / A | N / A | 10.1 |
Koalice
datum | Volební firma | Středopravá koalice ODS + KDU-ČSL +SZ | Koalice levého křídla ČSSD +KSČM |
---|---|---|---|
2. - 3. června 2006 | Volby | 48.8 | 45.1 |
25. – 26. Května 2006 | SC&C | 45.2 | 36.3 |
22. května 2006 | Medián | 33.9 | 32.2 |
18. – 24. Května 2006 | Factum Invenio | 45.4 | 45.8 |
19. května 2006 | CVVM | 48.0 | 43.5 |
12. května 2016 | Factum Invenio | 50.1 | 39.5 |
9. května 2006 | ZASTAVIT | 39.2 | 38.2 |
19. dubna 2006 | ZASTAVIT | 42.3 | 34.6 |
18. dubna 2006 | Factum Invenio | 51.8 | 41.7 |
13. dubna 2006 | SC&C | 38.0 | 26.0 |
3. dubna 2006 | Factum Invenio | 49.7 | 42.9 |
24. března 2006 | CVVM | 42.0 | 33.5 |
17. března 2006 | ZASTAVIT | 42.2 | 34.2 |
16. února 2006 | ZASTAVIT | 40.6 | 39.8 |
2. února 2006 | CVVM | 47.0 | 49.5 |
18. ledna 2006 | ZASTAVIT | 38.7 | 40.4 |
19. prosince 2005 | ZASTAVIT | 39.9 | 40.1 |
1. prosince 2005 | CVVM | 48.5 | 48.0 |
21. listopadu 2005 | ZASTAVIT | 38.8 | 39.2 |
1. listopadu 2005 | CVVM | 49.5 | 47.0 |
19. října 2005 | ZASTAVIT | 43.8 | 45.0 |
22. září 2005 | CVVM | 49.5 | 45.7 |
19. září 2005 | ZASTAVIT | 43.0 | 34.6 |
28. července 2005 | CVVM | 51.5 | 42.0 |
21. července 2005 | ZASTAVIT | 41.7 | 37.5 |
15. června 2005 | ZASTAVIT | 41.4 | 33.0 |
8. června 2005 | CVVM | 53.0 | 40.0 |
17. května 2005 | ZASTAVIT | 38.4 | 27.8 |
18. dubna 2005 | ZASTAVIT | 45.3 | 29.5 |
16. března 2005 | ZASTAVIT | 47.6 | 31.2 |
4. března 2005 | CVVM | 52.0 | 39.5 |
16. února 2005 | ZASTAVIT | 46.8 | 29.9 |
11. února 2005 | CVVM | 56.5 | 37.5 |
21. ledna 2005 | ZASTAVIT | 47.0 | 30.9 |
17. prosince 2004 | ZASTAVIT | 45.6 | 31.7 |
15. prosince 2004 | CVVM | 58.0 | 34.5 |
30. listopadu 2004 | ZASTAVIT | 46.1 | 30.4 |
25. listopadu 2004 | CVVM | 57.5 | 35.0 |
12. - 13. listopadu 2004 | Volby do Senátu (2. kolo) | 68.0 | 18.8 |
5. - 6. listopadu 2004 | Volby do Senátu (1. kolo) | 47.8 | 29.9 |
5. - 6. listopadu 2004 | Regionální volby | 47.8 | 33.7 |
31. října 2004 | CVVM | 50.5 | 44.0 |
27. října 2004 | ZASTAVIT | 39.0 | 34.9 |
29. září 2004 | CVVM | 55.0 | 38.0 |
23. září 2004 | ZASTAVIT | 41.7 | 31.8 |
30. července 2004 | ZASTAVIT | 45.1 | 32.7 |
12. července 2004 | CVVM | 53.5 | 35.5 |
18. června 2004 | ZASTAVIT | 45.1 | 30.8 |
11. - 12. června 2004 | Volby do EP | 42.8 | 29.1 |
7. června 2004 | ZASTAVIT | 44.6 | 34.1 |
6. června 2004 | CVVM | 54.5 | 35.5 |
30.dubna 2004 | CVVM | 54.0 | 37.5 |
1. dubna 2004 | ZASTAVIT | 46.1 | 36.7 |
31. března 2004 | CVVM | 57.0 | 37.5 |
31. března 2004 | ZASTAVIT | 44.8 | 32.6 |
25 Deb 2004 | CVVM | 53.5 | 41.5 |
28. ledna 2004 | CVVM | 53.0 | 40.5 |
23. ledna 2004 | ZASTAVIT | 44.1 | 36.3 |
22. prosince 2003 | ZASTAVIT | 45.2 | 33.3 |
17. prosince 2003 | CVVM | 53.0 | 39.5 |
26. listopadu 2003 | ZASTAVIT | 42.3 | 37.7 |
26. listopadu 2003 | CVVM | 53.5 | 40.5 |
29. října 2003 | ZASTAVIT | 41.0 | 35.1 |
22. října 2003 | CVVM | 40.5 | 28.0 |
24. září 2003 | CVVM | 49.5 | 41.0 |
22. září 2003 | ZASTAVIT | 41.3 | 33.2 |
16. července 2003 | CVVM | 52.0 | 36.5 |
2. července 2003 | ZASTAVIT | 43.1 | 33.2 |
6. června 2003 | CVVM | 52.5 | 38.5 |
23. května 2003 | ZASTAVIT | 47.0 | 32.6 |
25. dubna 2003 | CVVM | 48.5 | 44.0 |
18. dubna 2003 | ZASTAVIT | 43.7 | 36.0 |
19. března 2003 | CVVM | 49.0 | 43.0 |
19. února 2003 | CVVM | 43.5 | 45 |
22. ledna 2003 | CVVM | 40.5 | 48.0 |
16.prosince 2002 | ZASTAVIT | 35.3 | 41.8 |
11. prosince 2002 | CVVM | 38.0 | 48.0 |
4. listopadu 2002 | CVVM | 38.0 | 51.5 |
10. října 2002 | CVVM | 33.5 | 58.0 |
14-15 června 2002 | Předchozí volby | 41.2 | 48.7 |
Sedadla
datum | Volební firma | ODS | ČSSD | KSČM | KDU-ČSL | SZ | US-DEU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. - 2. června 2006 | Volby | 81 | 74 | 26 | 13 | 6 | 0 |
28. května 2006 | Factum Invenio | 61 | 63 | 38 | 19 | 19 | 0 |
16. května 2006 | ZASTAVIT | 74 | 66 | 35 | 8 | 17 | 0 |
12. května 2006 | Factum Invenio | 65 | 51 | 37 | 25 | 22 | 0 |
28. dubna 2006 | Factum Invenio | 65 | 56 | 38 | 25 | 16 | 0 |
18. dubna 2006 | ZASTAVIT | 76 | 64 | 25 | 13 | 22 | 0 |
18. dubna 2006 | Factum Invenio | 63 | 50 | 39 | 26 | 22 | 0 |
4. dubna 2006 | Factum Invenio | 64 | 55 | 38 | 21 | 22 | 0 |
20. března 2006 | Factum Invenio | 65 | 58 | 39 | 19 | 19 | 0 |
6. března 2006 | Factum Invenio | 68 | 53 | 42 | 20 | 17 | 0 |
26. ledna 2006 | Factum Invenio | 70 | 60 | 45 | 25 | 0 | 0 |
7. prosince 2005 | Factum Invenio | 69 | 64 | 42 | 25 | 0 | 0 |
3. listopadu 2005 | Factum Invenio | 64 | 62 | 47 | 27 | 0 | 0 |
20. září 2005 | Factum Invenio | 76 | 51 | 52 | 21 | 0 | 0 |
30. června 2005 | Factum Invenio | 77 | 52 | 44 | 27 | 0 | 0 |
31. května 2005 | Factum Invenio | 71 | 39 | 60 | 30 | 0 | 0 |
28. dubna 2005 | Factum Invenio | 82 | 33 | 60 | 25 | 0 | 0 |
10. března 2005 | Factum Invenio | 77 | 43 | 57 | 23 | 0 | 0 |
14-15 června 2002 | Předchozí volby | 58 | 70 | 41 | 23 | 0 | 8 |
Koalice
datum | Volební firma | Středopravá koalice ODS + KDU-ČSL +SZ | Koalice levého křídla ČSSD +KSČM |
---|---|---|---|
2. - 3. června 2006 | Volby | 100 | 100 |
28. května 2006 | Factum Invenio | 99 | 101 |
16. května 2006 | ZASTAVIT | 99 | 101 |
12. května 2006 | Factum Invenio | 112 | 88 |
28. dubna 2006 | Factum Invenio | 106 | 94 |
18. dubna 2006 | ZASTAVIT | 111 | 89 |
18. dubna 2006 | Factum Invenio | 111 | 89 |
4. dubna 2006 | Factum Invenio | 107 | 93 |
20. března 2006 | Factum Invenio | 103 | 97 |
6. března 2006 | Factum Invenio | 105 | 95 |
26. ledna 2006 | Factum Invenio | 95 | 105 |
7. prosince 2005 | Factum Invenio | 94 | 106 |
3. listopadu 2005 | Factum Invenio | 81 | 109 |
20. září 2005 | Factum Invenio | 97 | 103 |
30. června 2005 | Factum Invenio | 104 | 96 |
31. května 2005 | Factum Invenio | 101 | 99 |
28. dubna 2005 | Factum Invenio | 107 | 93 |
10. března 2005 | Factum Invenio | 100 | 100 |
14-15 června 2002 | Předchozí volby | 89 | 111 |
Průzkumy veřejného mínění
datum | Volební firma | Jiří Paroubek ČSSD | Mirek Topolánek ODS | Vojtěch Filip KSČM | Miroslav Kalousek KDU-ČSL |
---|---|---|---|---|---|
3. – 9. Června 2006 | Factum Invenio[1] | 25.0 | 33.0 | N / A | N / A |
24. října 2005 | Medián[2] | 41.0 | 28.5 | 6.0 | 4.2 |
Reference
- ^ „Premiéra Topolánka chce třetí lidi, zjistil průzkum“. iDNES.cz. 13. června 2006. Citováno 28. května 2017.
- ^ „Průzkum: Paroubek poráží Topolánka“. iDNES.cz. 24. října 2005. Citováno 28. května 2017.