New Maryland-Sunbury - New Maryland-Sunbury
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() Jízda v New Maryland-Sunbury ve vztahu k dalším volebním obvodům v New Brunswicku | |||
Souřadnice: | 45 ° 39'11 ″ severní šířky 66 ° 43'44 "W / 45,653 ° N 66,729 ° W | ||
Provinční volební obvod | |||
Legislativa | Zákonodárné shromáždění v New Brunswicku | ||
MLA |
Progresivní konzervativní | ||
Okres vytvořen | 1994 | ||
Nejprve napadeno | 1995 | ||
Naposledy napadeno | 2018 | ||
Demografie | |||
Populace (2011) | 16,691 | ||
Voliči (2013) | 11,313 | ||
Sčítání divize (s) | Sunbury, York |
New Maryland-Sunbury je provinční volební obvod pro Zákonodárné shromáždění v New Brunswicku, Kanada.
Dějiny
Byl vytvořen v 1994 jako zcela nová čtvrť s velkými částmi města York jih a Sunbury stejně jako malé kousky několika dalších okresů. V 2006 přerozdělení okresů, ztratilo komunitu Lincoln kvůli rychlému růstu jak Lincolna, tak vesnice New Maryland, oba ložnice komunity pro Fredericton.
Také v roce 2006 se zákonodárce rozhodl změnit název z New Maryland na New Maryland-Sunbury West odrážet, že okres obsahuje mnohem víc než jen komunitu New Maryland.
Okres se rozšířil na východ v roce 2013 zaujmout většinu jižního okresu Sunbury, včetně Geary plocha. Podle toho byl přejmenován na New Maryland-Sunbury
Členové zákonodárného sboru
Shromáždění | Let | Člen | Strana | |
---|---|---|---|---|
New Maryland | ||||
Jezdectví vytvořeno z Sunbury, York jih, Queens South a Charlotte-Fundy | ||||
53. | 1995–1999 | Joan Kingston | Liberální | |
54. | 1999–2003 | Keith Ashfield | Progresivní konzervativní | |
55 | 2003–2006 | |||
New Maryland-Sunbury West | ||||
56. | 2006–2008 | Keith Ashfield | Progresivní konzervativní | |
2008–2010 | Jack Carr | |||
57. | 2010–2014 | |||
New Maryland-Sunbury | ||||
58 | 2014–2018 | Jeff Carr | Progresivní konzervativní | |
59. | 2018–2020 | |||
60 | 2020–Současnost, dárek |
Výsledky voleb
New Maryland-Sunbury
Všeobecné volby v New Brunswicku v roce 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Jeff Carr | 5,342 | 57.76 | +16.55 | ||||
Zelená | Jen Smith | 1,463 | 15.82 | +6.15 | ||||
Lidová aliance | Morris Shannon | 1,254 | 13.56 | -10.17 | ||||
Liberální | Chris Pelkey | 1,048 | 11.33 | -12.36 | ||||
Nový demokratický | Chris Thompson | 141 | 1.52 | -0.01 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 9,248 | 100.0 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 34 | 0.37 | ||||||
Účast | 9,282 | 69.50 | ||||||
Způsobilí voliči | 13,356 | |||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | +5.20 |
Všeobecné volby v New Brunswicku v roce 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Jeff Carr | 3,844 | 41.21 | +0.26 | ||||
Lidová aliance | Morris Shannon | 2,214 | 23.73 | -- | ||||
Liberální | Alex Scholten | 2,210 | 23.69 | -7.65 | ||||
Zelená | Jenica Atwin | 902 | 9.67 | +3.54 | ||||
Nový demokratický | Mackenzie Thomason | 143 | 1.53 | -20.05 | ||||
PUSA | Danelle Titus | 14 | 0.15 | -- | ||||
Celkový počet platných hlasů | 9,327 | 100.0 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 12 | |||||||
Účast | 9,339 | 72.60 | ||||||
Způsobilí voliči | 12,864 |
Všeobecné volby v New Brunswicku v roce 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Jeff Carr | 3,391 | 40.95 | -22.65 | ||||
Liberální | Michael Pearson | 2,595 | 31.34 | +7.94 | ||||
Nový demokratický | Aimée Foreman | 1,787 | 21.58 | +13.06 | ||||
Zelená | Kelsey Adams | 508 | 6.13 | +1.65 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 8,281 | 100.0 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 25 | 0.30 | ||||||
Účast | 8,306 | 67.09 | ||||||
Způsobilí voliči | 12,380 | |||||||
Progresivní konzervativní pomyslné držení | Houpačka | -15.30 | ||||||
[1] |
New Maryland-Sunbury West
Všeobecné volby v New Brunswicku v roce 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Jack Carr | 4,099 | 63.60 | +12.51 | ||||
Liberální | Larry DeLong | 1,508 | 23.40 | -22.40 | ||||
Nový demokratický | Jesse Travis | 549 | 8.52 | +5.41 | ||||
Zelená | Ellen Comerová | 289 | 4.48 | – | ||||
Celkový počet platných hlasů | 6,445 | 100.0 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 29 | 0.45 | ||||||
Účast | 6,474 | 72.25 | ||||||
Způsobilí voliči | 8,960 | |||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | +17.46 | ||||||
[2] |
Provinční doplňovací volby v New Brunswicku, 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Jack Carr | 2,494 | 51.09 | -0.93 | ||||
Liberální | Debbie McCann | 2,236 | 45.80 | +2.78 | ||||
Nový demokratický | Michael McCaffrey | 152 | 3.11 | -1.85 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 4,882 | 100.0 | ||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | -1.86 |
Všeobecné volby v New Brunswicku v roce 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Keith Ashfield | 3,209 | 52.02 | +6.35 | ||||
Liberální | Les Smith | 2,654 | 43.02 | +0.02 | ||||
Nový demokratický | Brecken Rose Hancock | 306 | 4.96 | -6.37 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 6,169 | 100.0 | ||||||
Progresivní konzervativní pomyslné držení | Houpačka | +3.16 |
New Maryland
2003 všeobecné volby v New Brunswicku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Keith Ashfield | 3,719 | 45.67 | -7.63 | ||||
Liberální | Joan Kingston | 3,502 | 43.00 | +4.16 | ||||
Nový demokratický | Kay Nandlall | 923 | 11.33 | +5.76 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 8,144 | 100.0 | ||||||
Progresivní konzervativní držet | Houpačka | -5.90 |
Všeobecné volby v New Brunswicku v roce 1999 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Progresivní konzervativní | Keith Ashfield | 4,223 | 53.30 | +31.28 | ||||
Liberální | Joan Kingston | 3,077 | 38.84 | -7.72 | ||||
Nový demokratický | Carol E. Moore | 441 | 5.57 | -2.39 | ||||
Konfederace regionů | George Rennick | 182 | 2.30 | -21.15 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 7,923 | 100.0 | ||||||
Progresivní konzervativní získat z Liberální | Houpačka | +19.50 |
Všeobecné volby v New Brunswicku v roce 1995 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Liberální | Joan Kingston | 3,719 | 46.56 | |||||
Konfederace regionů | Max White | 1,873 | 23.45 | |||||
Progresivní konzervativní | Robert Penney | 1,759 | 22.02 | |||||
Nový demokratický | Eric Keating | 636 | 7.96 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 7,987 | 100.0 | ||||||
Liberální pomyslný zisk z Konfederace regionů | Houpačka |
* Jednalo se o nové ježdění vytvořené převážně z dřívějších hřebenů York jih a Sunbury, obě byly před volbami drženy VR. White byl úřadujícím ze Sunbury.
Reference
- ^ Volby New Brunswick (2014). „Deklarované výsledky, volby 2014 v New Brunswicku“. Archivovány od originál dne 2014-10-14. Citováno 18. října 2014.
- ^ Volby New Brunswick (2010). „Třicátý sedmý všeobecné volby - zpráva hlavního volebního referenta“ (PDF). Citováno 2. ledna 2015.