Seznam Swansea City A.F.C. mezinárodní - List of Swansea City A.F.C. internationals
Tento seznam obsahuje Swansea City A.F.C. hráči, kteří během hraní za Swansea dosáhli plného mezinárodního limitu. Nejsou zahrnuti hráči, kteří získali první mezinárodní čepici poté, co opustili Swansea.
Hráči
- Ke dni 14. července 2015
Legenda | Význam |
---|---|
♦ | Hráč aktuálně hrající za Swansea City |
‡ | Hráč, který reprezentoval svou zemi na světový pohár FIFA při hraní za Swansea City |
- Klíč k pozicím
Hráč | Národ | Pozice[poznámka 1] | Čepice | Cíle | Mezinárodní let | Swansea let | Čj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radanfah Abu Bakr | Trinidad a Tobago | DF | 20 | 1 | 2009– | 2009–2010 | [1] |
Reuben Agboola | Nigérie | DF | 9 | 0 | 1991–1993 | 1991–1993 | [2] |
Ivor Allchurch | Wales ‡ | FW | 68 | 23 | 1950–1966 | 1947–1958 1965–1968 | [3] |
Len Allchurch | Wales ‡ | MF | 11 | 1 | 1955–1963 | 1950–1961 1969–1971 | [4] |
Joe Allen | Wales | MF | 21 | 0 | 2009– | 2007–2012 | [5] |
Modou Barrow ♦ | Gambie | FW | 2 | 0 | 2015– | 2014– | [6] |
Hughie Blair | Severní Irsko | FW | 4 | 0 | 1928–1933 | 1932–1937 | [7][8] |
Wilfried Bony | Pobřeží slonoviny ‡ | FW | 42 | 13 | 2010– | 2013–2015 | [9] |
Jason Bowen | Wales | FW | 2 | 0 | 1994–1996 | 1990–1995 | [10] |
Walter Boyd | Jamaica | FW | 66 | 19 | 1991–2001 | 1999–2001 | [11] |
Ronnie Briggs | Severní Irsko | GK | 2 | 0 | 1962–1965 | 1964–1965 | [12] |
Jeremy Charles | Wales | FW | 19 | 1 | 1980–1986 | 1976–1983 | [13] |
Mel Charles | Wales ‡ | MF | 31 | 6 | 1955–1962 | 1952–1959 | [14] |
John Cornforth | Wales | MF | 2 | 0 | 1995 | 1991–1996 | [15] |
David Cotterill | Wales | MF | 22 | 2 | 2005– | 2009–2012 | [16] |
Alan Curtis | Wales | FW | 35 | 6 | 1976–1987 | 1972–1979 1980–1983 1989–1990 | [17] |
Alan Davies | Wales | MF | 13 | 0 | 1983–1990 | 1987–1989 1990–1992 | [18] |
Ben Davies | Wales | DF | 13 | 0 | 2012– | 2012–2014 | [19] |
Dai Davies | Wales | GK | 52 | 0 | 1975–1982 | 1969–1970 1974 1981–1983 | [20] |
Willie Davies | Wales | MF | 17 | 6 | 1924–1930 | 1921–1924 1933–1936 | [21] |
Jonathan de Guzmán | Holandsko ‡ | MF | 14 | 0 | 2013– | 2012–2014 | [22] |
Richard Duffy | Wales | DF | 13 | 0 | 2005–2008 | 2001–2004 2007 | [23] |
Noel Dwyer | Irská republika | GK | 14 | 0 | 1959–1964 | 1960–1965 | [24] |
Christian Edwards | Wales | DF | 1 | 0 | 1996 | 1994–1998 2005 | [25] |
Brian Evans | Wales | MF | 7 | 0 | 1971–1973 | 1963–1973 | [26] |
Roy Evans | Wales | DF | 1 | 0 | 1964 | 1962–1968 | [27] |
Łukasz Fabiański ♦ | Polsko | GK | 23 | 0 | 2006– | 2014– | [28] |
Jim Feeney | Severní Irsko | DF | 2 | 0 | 1946–1949 | 1946–1950 | [29] |
Warren Feeney | Severní Irsko | FW | 46 | 5 | 2002–2011 | 2007 | [30] |
Federico Fernández ♦ | Argentina | DF | 32 | 3 | 2011– | 2014– | [31] |
Trevor Ford | Wales | FW | 38 | 23 | 1946–1957 | 1946–1947 | [32] |
Jack Fowler | Wales | FW | 6 | 3 | 1925–1928 | 1924–1930 | [33] |
Roger Freestone | Wales | GK | 1 | 0 | 2000 | 1989 1991–2004 | [34] |
David Giles | Wales | MF | 12 | 2 | 1980–1983 | 1980–1982 | [35] |
Harry Griffiths | Wales | MF | 1 | 0 | 1953 | 1949–1964 | [36] |
Harry Hanford | Wales | DF | 7 | 0 | 1933–1939 | 1927–1935 | [37] |
Barrie Hole | Wales | MF | 30 | 0 | 1963–1970 | 1970–1972 | [38] |
Billy Hole | Wales | MF | 9 | 1 | 1921–1928 | 1920–1929 | [39] |
Billy Humphries | Severní Irsko | MF | 14 | 1 | 1962–1965 | 1964–1968 | [40] |
Leighton James | Wales | FW | 54 | 10 | 1971–1983 | 1980–1983 | [41] |
Robbie James | Wales | MF | 47 | 7 | 1978–1988 | 1973–1983 1988–1990 | [42] |
Steve Jenkins | Wales | DF | 16 | 0 | 1995–2001 | 1990–1995 | [43] |
Roy John | Wales | DF | 14 | 0 | 1931–1938 | 1927–1928 1937–1939 | [44] |
Mike Johnson | Wales | MF | 1 | 0 | 1964 | 1959–1966 | [45] |
Barrie Jones | Wales | MF | 15 | 2 | 1962–1969 | 1959–1964 | [46] |
Cliff Jones | Wales ‡ | FW | 59 | 16 | 1954–1969 | 1952–1958 | [47] |
Ernie Jones | Wales | MF | 4 | 0 | 1946–1948 | 1943–1947 | [48] |
Ivor Jones | Wales | FW | 10 | 1 | 1920–1926 | 1920–1922 | [49] |
Owain Tudur Jones | Wales | MF | 7 | 0 | 2008– | 2005–2009 | [50] |
Rory Keane | Irská republika | DF | 4 | 0 | 1948–1949 | 1947–1955 | [51] |
John King | Wales | GK | 1 | 0 | 1954 | 1950–1964 | [52] |
Alan Knill | Wales | DF | 1 | 0 | 1988 | 1987–1989 | [53] |
Shefki Kuqi | Finsko | FW | 62 | 8 | 1999–2010 | 2010–2011 | [54] |
Dennis Lawrence | Trinidad a Tobago | DF | 89 | 5 | 2000–2009 | 2006–2009 | [55] |
Sid Lawrence | Wales | DF | 8 | 0 | 1931–1935 | 1931–1936 | [56] |
Dudley Lewis | Wales | DF | 1 | 0 | 1983 | 1980–1989 | [57] |
Wilf Lewis | Wales | FW | 6 | 3 | 1927–1929 | 1925–1928 | [58] |
Billy Lucas | Wales | MF | 7 | 0 | 1948–1950 | 1948–1953 | [59] |
Yves Ma-Kalambay | DR Kongo | GK | 2 | 0 | 2010– | 2010–2011 | [60] |
Shaun MacDonald | Wales | MF | 2 | 0 | 2010– | 2005–2011 | [61] |
John Mahoney | Wales | MF | 51 | 1 | 1967–1983 | 1979–1983 | [62] |
Chris Marustik | Wales | MF | 6 | 0 | 1982 | 1978–1985 | [63] |
Jim McLaughlin | Severní Irsko | FW | 12 | 6 | 1961–1966 | 1963–1967 1972–1974 | [64] |
Terry Medwin | Wales | FW | 30 | 6 | 1953–1963 | 1949–1956 | [65] |
Andy Melville | Wales | DF | 65 | 3 | 1989–2004 | 1986–1990 | [66] |
Michu | Španělsko | FW | 1 | 0 | 2013– | 2012–2015 | [67] |
Jefferson Montero ♦ | Ekvádor | MF | 49 | 9 | 2010– | 2014– | [68] |
Ernie Morley | Wales | DF | 4 | 1 | 1925–1929 | 1924–1925 | [69] |
Dai Nicholas | Wales | FW | 3 | 0 | 1921–1924 | 1924–1929 | [70] |
Mel Nurse | Wales | DF | 12 | 0 | 1960–1961 | 1955–1962 1968–1971 | [71] |
Jackie O'Driscoll | Irská republika | MF | 3 | 0 | 1948–1949 | 1947–1952 | [72] |
Des Palmer | Wales | FW | 3 | 3 | 1957 | 1952–1959 | [73] |
Jack Parry | Wales | GK | 1 | 0 | 1951 | 1946–1951 | [74] |
Colin Pascoe | Wales | MF | 10 | 0 | 1988–1989 | 1983–1988 1992–1996 | [75] |
Roy Paul | Wales | DF | 33 | 1 | 1949–1956 | 1939–1950 | [76] |
Leighton Phillips | Wales | DF | 58 | 0 | 1971–1981 | 1978–1981 | [77] |
Tamás Priskin | Maďarsko | FW | 48 | 15 | 2005– | 2011 | [78] |
Jazz Richards | Wales | MF | 5 | 0 | 2012– | 2009–2015 | [79] |
Sam Ricketts | Wales | DF | 52 | 0 | 2005– | 2004–2006 | [80] |
Giovanni Savarese | Venezuela | FW | 30 | 10 | 1989–2001 | 2000–2001 | [81] |
Jason Scotland | Trinidad a Tobago | FW | 41 | 8 | 2000–2011 | 2007–2009 | [82] |
Frank Scrine | Wales | FW | 2 | 0 | 1949–1950 | 1947–1954 | [83] |
Itay Shechter | Izrael | FW | 23 | 4 | 2009– | 2012–2013 | [84] |
Gylfi Sigurðsson ♦ | Island | MF | 30 | 9 | 2010– | 2012 2014– | [85] |
Nigel Stevenson | Wales | DF | 4 | 0 | 1982 | 1975–1987 | [86] |
Ki Sung-yueng ♦ | Jižní Korea ‡ | MF | 73 | 4 | 2008– | 2012– | [87] |
Neil Taylor ♦ | Wales | DF | 22 | 0 | 2010– | 2010– | [88] |
David Thomas | Wales | DF | 2 | 0 | 1957 | 1949–1958 | [89] |
Dwight Tiendalli | Holandsko | DF | 2 | 0 | 2013– | 2012–2015 | [90] |
John Toshack | Wales | FW | 40 | 13 | 1969–1980 | 1978–1984 | [91] |
Michel Vorm | Holandsko ‡ | GK | 15 | 0 | 2008– | 2011–2014 | [92] |
Ian Walsh | Wales | FW | 18 | 7 | 1979–1982 | 1982–1984 | [93] |
Jack Warner | Wales | DF | 2 | 0 | 1936–1939 | 1936–1939 | [94] |
Ashley Williams ♦ | Wales | DF | 51 | 1 | 2008– | 2008– | [95] |
Ben Williams | Wales | DF | 10 | 0 | 1927–1935 | 1927–1930 | [96] |
Graham Williams | Wales | MF | 5 | 1 | 1961 | 1959–1963 | [97] |
Herbie Williams | Wales | FW | 3 | 0 | 1964–1971 | 1957–1975 | [98] |
Tom Williams | Kypr | DF | 1 | 0 | 2006 | 2006–2007 | [99] |
Poznámky
- ^ Celý popis pozic viz Pozice fotbalového svazu.
Reference
- ^ „Radanfah Abu Bakr“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Reuben Agboola“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Ivor Allchurch“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Len Allchurch“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Joe Allen“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Modou Barrow". National-Football-Teams.com. Citováno 14. července 2015.
- ^ „Hughie Blair“. footballdatabase.eu. Citováno 3. února 2013.
- ^ „Hughie Blair“. Severní Irsko je fotbalové velikány. Citováno 3. února 2013.
- ^ „Wilfried Bony“. National-Football-Teams.com. Citováno 15. srpna 2013.
- ^ „Jason Bowen“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Walter Boyd“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Ronnie Briggs“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jeremy Charles“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Mel Charles“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „John Cornforth“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „David Cotterill“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Alan Curtis“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Alan Davies“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Benjamin Davies“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Dai Davies". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Willie Davies“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jonathan de Guzmán“. National-Football-Teams.com. Citováno 7. února 2013.
- ^ „Richard Duffy“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Noel Dwyer“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Christian Edwards". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Brian Evans“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Roy Evans“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Łukasz Fabiański“. National-Football-Teams.com. Citováno 14. července 2015.
- ^ „Jim Feeney“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Warren Feeney“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Federico Fernández". National-Football-Teams.com. Citováno 3. září 2014.
- ^ „Trevor Ford“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jack Fowler“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Roger Freestone“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „David Giles“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Harry Griffiths“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Harry Hanford“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Barrie Hole“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Billy Hole“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Billy Humphries“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Leighton James“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Robbie James“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Steve Jenkins“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Roy John“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Mike Johnson“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Barrie Jones". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Cliff Jones". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Ernie Jones“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Ivor Jones“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Owain Tudur-Jones“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Rory Keane“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „John King“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Alan Knill“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Shefki Kuqi". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Dennis Lawrence“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Sid Lawrence“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Dudley Lewis“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Wilf Lewis“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Billy Lucas“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Yves Makalambay“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Shaun MacDonald". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „John Mahoney“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Chris Marustik“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jim McLaughlin“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Terry Medwin“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Andy Melville“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Michu“. National-Football-Teams.com. Citováno 12. října 2013.
- ^ „Jefferson Montero“. National-Football-Teams.com. Citováno 14. července 2015.
- ^ „Ernie Morley“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Dai Nicholas". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Mel Nurse“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jackie O'Driscoll“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Des Palmer“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jack Parry“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Colin Pascoe". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Roy Paul“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Leighton Phillips“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Tamás Priskin". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Ashley Richards". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Sam Ricketts“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Giovanni Savarese“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jason Scotland“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Frank Scrine“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Itay Shechter“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Gylfi Þór Sigurðsson“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Nigel Stevenson“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Sung-Yueng Ki“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Neil Taylor“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „David Thomas“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Dwight Tiendalli“. National-Football-Teams.com. Citováno 11. června 2013.
- ^ „John Toshack“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Michel Vorm“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Ian Walsh“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Jack Warner“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Ashley Williams". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Ben Williams". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Graham Williams". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ „Herbie Williams“. National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
- ^ "Tom Williams". National-Football-Teams.com. Citováno 4. února 2013.
externí odkazy
- „SWANSEA: 1946/47 - 2006/07“. Poválečná anglická a skotská fotbalová liga A - Z hráčská databáze. Citováno 4. února 2013.
- Národní fotbalové týmy