Softball Florida Gators - Florida Gators softball
Softball Florida Gators | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Univerzita | University of Florida |
Sportovní ředitel | Scott Stricklin |
Hlavní trenér | Tim Walton (15. sezóna) |
Konference | SEK |
Umístění | Gainesville, FL |
Domácí stadion | Softball stadion Katie Seashole Pressly (Kapacita: 2800) |
Přezdívka | Aligátoři |
Barvy | Oranžová a modrá[1] |
Vítězové turnajů NCAA | |
2014, 2015 | |
Druhé místo NCAA WCWS | |
2009, 2011, 2017 | |
Vystoupení NCAA WCWS | |
2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 | |
Vystoupení NCAA Super Regional | |
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
Vystoupení NCAA Tournament | |
1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
Mistrovství konferenčních turnajů | |
2008, 2009, 2013, 2018, 2019 | |
Konferenční mistrovství | |
1998, 2008, 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 |
The Softball Florida Gators tým představuje University of Florida ve sportu softball. Florida soutěží v Divize I z Národní vysokoškolská atletická asociace (NCAA) a Jihovýchodní konference (SEC). Gátoři hrají své domácí zápasy na Softball stadion Katie Seashole Pressly na univerzitě Gainesville, Florida kampus a v současné době jsou vedeny hlavním trenérem Tim Walton. V jednadvacetileté historii programu Florida Softball vyhrál tým dva Světová série ženských univerzit (WCWS) národní mistrovství, osm šampionátů SEC v pravidelné sezóně, pět turnajových šampionátů SEC a absolvovali devět vystoupení WCWS.
Dějiny
Ray éra: 1997–2000
Dne 13. Června 1995 představenstvo Univerzitní atletická asociace schválila přidání ženského softbalového týmu do atletického programu University of Florida. Larry Ray, který by trénoval nový tým v prvních čtyřech sezónách, souhlasil, že bude prvním hlavním trenérem 4. září 1995. Po výstavbě nového stadionového zařízení odehráli Gators 8. února své první dva zápasy ve dvouhře. , 1997, proti Stetson Hatters oba vyhráli.
V zahajovacím roce programu Florida Softball Rayův tým vykázal celkovou výhru a ztrátu 42–25 a rekord jihovýchodní konference 16–8 a byl finalistou v Softbalový turnaj SEC na druhém místě, nakonec prohrál s druhým Jižní Karolína Gamecocks v titulní hře. Florida stavěla na časném úspěchu své první sezóny, aby v roce 1998 vyhrála vůbec první mistrovství SEC v pravidelné sezóně a postoupila do Turnaj NCAA. Po sezóně 2000, Ray opustil Floridu, aby se vrátil do pozice asistenta koučování s Softball Arizona Wildcats tým v University of Arizona, kde předtím trénoval.
Johns era: 2001–2005
Pro sezónu 2001, Ray byl nahrazen Karen Johns. Pod Johnsem se Florida kvalifikovala na turnaj NCAA čtyři z pěti sezón a během svého působení v Gainesville sestavila rekord 192–131. Poté, co Gators skončil čtvrtý ve východní divizi SEC pro čtvrtou sezónu po sobě, a utrpěl čtyři po sobě jdoucí ztráty v SEC Tournament 2005 a úvodním kole turnaje NCAA, Johns byl vyhozen.

Waltonova éra: 2006 – současnost
Místo Johna, floridského atletického ředitele Jeremy Foley najal tehdejšího hlavního trenéra State Wichita Shockers softbalový tým, Tim Walton jako nový trenér aligátorů. Pod Waltonem se florbalový softbalový tým stal konzistentním uchazečem SEC a národním titulem. V roce 2014 Gators vyhráli svůj první národní titul nad Alabamou a následující rok se opakovali jako národní šampioni, tentokrát tím, že porazili Michigan.
Světová série 2008
Ve své třetí sezóně jako hlavní trenér aligátorů, vedl tým k rekordu jedné sezóny NCAA sedmdesát vítězství a pět ztrát. Tým se také stal vůbec prvním Světová série ženských univerzit (WCWS) vzhled po poražení Kalifornští zlatí medvědi, dvě hry k ničemu, v Gainesville Super Regional turnaje NCAA. Poté, co prohrál svůj úvodní zápas WCWS s Louisiana Lafayette, aligátoři vyhráli tři postupky proti hrám Virginia Tech Hokies a Texas A&M Aggies. Ve formátu dvojité eliminace NCAA turnaje však Gators potřebovali v semifinále WCWS dvakrát porazit Texas A&M, aby se dostali do finálové série šampionátu. Druhá semifinálová hra prošla dvěma směnami, než oba týmy skórovaly, a Aggies si v deváté směně vysloužili vítězství 1: 0.[2] Gator džbán Stacey Nelson zakončil sezónu 2008 školními rekordy v jednotlivých sezónách ve vítězstvích (47), přeškrtnutích (363), směnách (352,1) a vydělaném běhovém průměru (0,75).[3]
Světová série 2009
Florida zahájila sezónu 2009 a v zemi se umístila na 1. místě v obou hlavních anketách softballů na vysoké škole, ale skončila druhá, když klesla na 8–0 a 3–2 na Washington Huskies v závěrečné sérii mistrovství světa nejlepších ze tří her World Series 2009 Women's College. Gators sestavili celkový rekord 63–5 a svou pravidelnou sezónu SEC dokončili se záznamem 26–1. Zlomili také rekord SEC v jedné sezóně u homerunů (86) a několik rekordů týmů v jedné sezóně, včetně grandslamů (12), úplných shutoutů (39) a následných shutoutů (11). Aja Paculba utvořila ukradený základní rekord v jedné sezóně (27), Francesca Enea ve své juniorské sezóně překonala rekord v homerunu v kariéře (41) a florbalový štáb hodil v základní části tři nezasahující (Stephanie Brombacher vs. Carolina; Stacey Nelson vs. Ole Miss a Arkansas). Nelson byl druhým rokem v řadě vyhlášen vítězem Lowe's Senior CLASS Award a SEC Pitcher roku. Nelson byl jmenován do All-American prvního týmu (džbán) a Brombacher (džbán), Enea (outfielder), Kelsey Bruder (outfielder) a Paculba (druhý baseman) byli jmenováni do druhého týmu.
Světová série 2010
Softbalový tým na Floridě 2010 se opět kvalifikoval na turnaj NCAA a postoupil na World Series 2010 Women's College World Series. V úvodním utkání série byli čtvrtí nasazení aligátoři rozhodně poraženi 16: 3 UCLA Bruins, který nakonec vyhrál šampionát v roce 2010. Gátoři se vzpamatovali, aby eliminovali devátého nasazeného Missouri Tigers 5–2, předtím, než jsou vybroušeny 3–2 a následně vyloučeny šestým nasazením Georgia Bulldogs.
Světová série 2011
Během sezóny 2011 zažila Florida řadu pruhů nahoru a dolů, ale už čtvrtým rokem se vzpamatovala a vyhrála východní divizi SEC. Poté, co byl rozrušený Auburn Tigers v prvním kole turnaje SEC se Gators kvalifikovali do turnaje NCAA a postoupili do World Series 2011 Women's College. V semifinále Světové série Florida dvakrát porazila šampiona SEC Alabama Crimson Tide, 16–2 a 9–2, postoupí do finále. Nejlépe hodnocený Arizona State Sun Devils, podle pořadí, zametl Gators, 14–4 a 7–2, ve finále nejlepších ze tří šampionátů.
Turnaj NCAA 2012
V předvečer turnaje NCAA byli z týmu vyloučeni tři hráči: Cheyenne Coyle, Sami Fagan a Kasey Fagan. Florida číslo 5 prohrála s Florida Gulf Coast a USF v Regionals a nepodařilo se jí dosáhnout WCWS poprvé ve Waltonově působení v UF.
Světová série 2013
Přes vítězství v pravidelné sezóně a turnajové tituly SEC, Florida č. 2 prohrála s Tennessee 2–9, aby otevřela WCWS. Po napínavém výhře 9–8 směn v zápase proti Nebrasce prohráli s Texasem 0–3, aby ukončili sezónu.
2014 Národní Champs
Florida porazila soupeře Alabamu na svém prvním národním šampionátu turnajovou MVP Hannah Rogersovou v kruhu.
2015 Národní Champs
Vedená USA Softball Collegiate Player of the Year v Lauren Haeger na Floridě se stal teprve třetím týmem v historii univerzitního softballu, který vyhrál národní šampionáty zády k sobě. V posledním zápase nejlepších ze tří sérií 4–1 porazili Michigan, aby získali titul. Lauren Haeger poté získala ocenění Honda Award 2015.
Trénující personál
název | Pozice trénována | Po sobě jdoucí sezóna v Florida v současné pozici | |
---|---|---|---|
Tim Walton | Hlavní trenér | 14 | |
Aric Thomas | Asistent trenéra a koordinátor náboru | 2. místo | |
Mike Bosch | Asistent trenéra a trenér nadhazování | 1. místo | |
Jolene Henderson | Dobrovolnický asistent trenéra | ||
Kristen Brown | Manažer postgraduálního studenta | ||
Karla Claudio | Manažer postgraduálního studenta | ||
Adam DeRusha | Asistent manažera | ||
Parker Aman | Manažer studentů | ||
Emma Hennessey | Manažer studentů | ||
AnnMarie Tyler | Manažer studentů | ||
Chelsea Herndon | Video Assistant | ||
Brittany Souilliard | Programový koordinátor | ||
Tony Meacham | Vědecký poradce | ||
Herb Brooks | komunikace | ||
Paul Chandler | Koordinátor síly a kondice | ||
Shawn Burke | Síla a kondice Intern | ||
Katie Davis | Trenér atletiky | ||
Austin Bubb | Atletický trénink Intern | ||
Suzy Romero | Student atletického tréninku | ||
Odkaz:[4] |
Vylepšení zařízení
V září 2016 oznámila UAA masivní iniciativu v hodnotě 100 milionů dolarů, která zahrnovala renovaci mnoha oblastí sportovní krajiny University of Florida. Jedním z vylepšení zahrnutých v plánu byla rekonstrukce softbalového komplexu na stadionu Seashole Pressly Stadium. Plán uvádí, že stávající tribuny za domácí deskou by byly nahrazeny sedadly na opěradlech, s dalšími tribunami prodlouženými po každé faulní linii, aby pojaly dalších 750 až 1 000 sedadel; rozšířený lisovací box, koncese a toalety, modernizované trenéry a vybavení hráčů, stejně jako nějaká stínová struktura.[5] Univerzita doufá, že tyto projekty dokončí do roku 2021.
Výsledky z roku na rok
Sezóna | Celkový záznam | Záznam SEC | Výsledky turnajů NCAA | Výsledky turnaje SEC | Dokončení pravidelné sezóny SEC[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 42–25[7] | 16–8 | Nedělal | Ž 6–2 vs. Alabama L 1–6 vs. č. 2 Jižní Karolína Ž 2–1 vs. Tennessee Ž 4–3 vs. č. 23 LSU Ž 7-5 vs. Auburn L 0-8 vs. č. 2 Jižní Karolína | 3. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 47–22 | 23–5 | L 0–1 vs. č. 6 Jižní Florida L 0–1 vs. č. 16 Stát Arizona | Ž 3–1 vs Gruzie Ž 10–9 vs. Jižní Karolína L 0–1 vs. Stát Mississippi L 0–1 vs. Stát Mississippi | 1. SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 34–39 | 13–15 | Nedělal | L 3–11 vs. č. 24 Tennessee L 1–4 vs. Alabama | 3. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 46–30 | 13–14 | L 0–2 vs. č. 10 Kalifornie Ž 1–0 vs. č. 6 Stát Fresno Ž 5–2 vs. Texas L 1–2 vs. č. 10 Kalifornie | L 0–1 vs. č. 11 Alabama Ž 2–0 vs. Kentucky L 1–2 vs. Arkansas | 2. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 37–28 | 14–15 | L 0–3 vs. FAU Ž 8–0 vs. UConn L 2–6 vs. č. 16 Stát Florida | L 0–1 vs. Stát Mississippi L 1–4 vs. Auburn | 2. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 32–35 | 12–18 | Nedělal | L 0-5 vs. č. 3 LSU L 1–7 vs. Auburn | 3. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 41–25 | 19–11 | Ž 3–2 vs. Oregonský stát L 0–2 vs. Texas-Arlington L 1–2 vs. FAU | Ž 6–2 vs. č. 19/20 Jižní Karolína Ž 1–0 vs. č. 7/9 Gruzie L 0–1 vs. č. 12/13 LSU L 1–3 vs. č. 12/13 LSU | 3. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 41–20 | 16–13 | L 1–2 vs. Cal State-Northridge Ž 4–0 vs. Dlouhý ostrov L 1-8 vs. č. 17/19 Jižní Florida | L 1–7 vs. č. 10/11 Gruzie L 5–7 vs. č. 10/11 Tennessee | 3. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 41–23 | 18–12 | L 2–3 vs. Bethune – kuchař L 3–5 vs. UCF | L 0-4 vs. č. 11/13 Tennessee L 1–9 vs. LSU | 3. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 43–25 | 17–13 | L 0–2 vs. FAU Ž 1–0 vs. Severní Karolina L 0–1 vs. FAU | L 0-6 vs. Tennessee | 3. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 50–22 | 17–11 | Ž 8–0 vs. Stetson Ž 3–0 vs. č. 17 Georgia Tech Ž 3–0 vs. č. 18 Texas L 0–2 vs. č. 7 Texas A&M Ž 3–2 vs. č. 7 Texas A&M L 0–2 vs. č. 7 Texas A&M | Ž 3–0 vs. Stát Mississippi Ž 1–0 vs. č. 1 Tennessee L 0–1 vs. č. 5/6 LSU | 2. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 70–5 | 27–1 | Ž 7–2 vs. Georgia Tech Ž 3–0 vs. UCF L 0–1 vs. UCF Ž 10–0 vs. UCF Ž 4–2 vs. č. 24/25 Kalifornie Ž 4–2 vs. č. 24/25 Kalifornie L 2–3 vs. č. 16/17 Louisiana-Lafayette * Ž 2–0 vs. č. 16/17 Virginia Tech * Ž 2–0 vs. ne 3/5 UCLA * Ž 6–1 vs. č. 4/5 Texas A&M * L 0–1 vs. č. 4/5 Texas A&M * | Ž 1–0 vs. Ole slečno Ž 6–1 vs. č. 12/13 Tennessee Ž 4–1 vs. č. 3 Alabama Cham turnaje SEC | 1. SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 63–5 | 26–1 | Ž 12–0 vs. Florida A&M Ž 7–1 vs. Texas A&M Ž 9–0 vs. Lehigh Ž 2–0 vs. č. 14 Kalifornie Ž 2-1 vs č. 14 Kalifornie Ž 3–0 vs č. 6 Arizona * Ž 1–0 vs č. 7 Michigan * Ž 6–5 vs č. 4 Alabama * L 0-8 vs č. 3 Washington * L 2–3 vs č. 3 Washington * | Ž 3–0 vs. Auburn Ž 11–3 vs. č. 18 Tennessee Ž 8–5 vs. č. 5 Alabama Cham turnaje SEC | 1. SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 49–10 | 20–4 | Ž 6–0 vs. Bethune – kuchař Ž 6–0 vs. UCF Ž 13–3 vs. FIU Ž 8–0 vs. č. 10/11 Stát Arizona Ž 5-2 vs č. 10/11 Stát Arizona L 3–16 vs č. 5/4 UCLA * Ž 5-0 vs č. 8/14 Missouri * L 2–3 proti č. 9 Gruzie * | Ž 9–1 vs. Auburn L 1–9 vs. č. 17/11 LSU | 1. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 56–13 | 21–7 | Ž 8–0 vs. Bethune – kuchař Ž 4–2 vs. č. 14 UCLA L 2–3 vs. č. 14 UCLA Ž 11–3 vs. č. 14 UCLA Ž 9–1 vs. č. 11 Oregon Ž 7–0 proti č. 11 Oregon Ž 6–2 vs č. 5 Missouri * L 5–6 vs č. 1 Stát Arizona * Ž 16–2 vs č. 2 Alabama * Ž 9–2 vs č. 2 Alabama * L 4–14 vs č. 1 Stát Arizona * L 2–7 vs č. 1 Stát Arizona * | L 2–6 vs. č. 24 Auburn | 1. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 48–13 | 21–7 | L 1–2 vs. FGCU Ž 7–1 vs. UCF Ž 6–2 vs. FGCU L 0–1 vs. č. 22 USF | Ž 1–0 vs. LSU Ž 2-1 vs. č. 3 Tennessee L 1–10 vs. č. 4 Alabama | 2. východní divize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 58–9 | 18–6 | Ž 7–1 vs. Hampton Ž 11–1 vs. č. 22 USF Ž 2–0 vs. č. 22 USF Ž 4–3 vs. UAB Ž 1–0 vs. UAB L 2–9 vs. č. 5 Tennessee * Ž 9–8 vs. č. 16/17 Nebraska * L 0–3 vs. č. 6/7 Texas * | Ž 8–4 vs. č. 9/10 Alabama Ž 9–5 vs. č. 23 Gruzie Ž 10–4 č. 7/8 Missouri Cham turnaje SEC | 1. SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
