Volební výsledky pro okres Bundaberg - Electoral results for the district of Bundaberg
Toto je seznam volební výsledky pro volební obvod Bundaberg v Queensland státní volby.
Členové Bundaberg
Člen | Strana | Období | |
---|---|---|---|
Walter Adams | Konzervativní | 1888–1890 | |
Ministerské | 1890–1892 | ||
George Hall | Práce | 1892–1893 | |
Michael Duffy | Ministerské | 1893–1896 | |
Thomas Glassey | Práce | 1896–1901 | |
George Barber | Práce | 1901–1935 | |
Bernard McLean | Práce | 1935–1941 | |
Frank Barnes | Frank Barnes Labor | 1941–1950 | |
Ted Walsh | Práce | 1950–1957 | |
Queensland práce | 1957–1963 | ||
Nezávislý | 1963–1969 | ||
Lou Jensen | Práce | 1969–1976 | |
Nezávislý | 1976–1977 | ||
Jim Blake | Práce | 1977–1983 | |
Clem Campbell | Práce | 1983–1998 | |
Nita Cunningham | Práce | 1998–2006 | |
Jack Dempsey | Národní | 2006–2008 | |
Liberal National | 2008–2015 | ||
Leanne Donaldson | Práce | 2015–2017 | |
David Batt | Liberal National | 2017 -současnost, dárek |
Výsledky voleb
Volby v 20. letech 20. století
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Tom Smith | 13,053 | 43.12 | +8.76 | |
Liberal National | David Batt | 12,577 | 41.55 | +6.03 | |
Jeden národ | Stewart Jones | 1,766 | 5.83 | −16.60 | |
Legalizujte konopí | Ian Zunker | 1,669 | 5.51 | +5.51 | |
Zelenina | Claire Ogden | 964 | 3.18 | −0.34 | |
United Australia | Shane Smeltz | 244 | 0.81 | +0.81 | |
Celkový počet formálních hlasů | 30,273 | 96.48 | +1.20 | ||
Neformální hlasování | 1,105 | 3.52 | −1.20 | ||
Účast | 31,378 | 88.90 | −1.04 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Tom Smith | 15,141 | 50.01 | +4.21 | |
Liberal National | David Batt | 15,132 | 49.99 | −4.21 | |
Práce získat z Liberal National | Houpačka | +4.21 |
Volby v roce 2010
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | David Batt | 10,578 | 35.5 | −6.9 | |
Práce | Leanne Donaldson | 10,232 | 34.4 | −4.2 | |
Jeden národ | Jane Truscott | 6,681 | 22.4 | +22.4 | |
Zelenina | Marianne Buchanan | 1,050 | 3.5 | −0.6 | |
Nezávislý | Alan Corbett | 681 | 2.3 | +2.3 | |
Nezávislý | Richard Glass | 313 | 1.1 | +1.1 | |
Nezávislý | Richard Smith | 248 | 0.8 | +0.8 | |
Celkový počet formálních hlasů | 29,783 | 95.3 | −2.5 | ||
Neformální hlasování | 1,476 | 4.7 | +2.5 | ||
Účast | 31,259 | 89.9 | −0.7 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Liberal National | David Batt | 16,142 | 54.2 | +4.7 | |
Práce | Leanne Donaldson | 13,641 | 45.8 | −4.7 | |
Liberal National získat z Práce | Houpačka | +4.7 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | Jack Dempsey | 11,128 | 41.45 | −11.71 | |
Práce | Leanne Donaldson | 10,654 | 39.68 | +15.96 | |
Palmer United | Robert Brown | 3,208 | 11.95 | +11.95 | |
Zelenina | Meg Anderson | 1,112 | 4.14 | +1.20 | |
Nezávislý | Richard Freudenberg | 746 | 2.78 | +2.78 | |
Celkový počet formálních hlasů | 26,848 | 97.81 | +0.21 | ||
Neformální hlasování | 602 | 2.19 | −0.21 | ||
Účast | 27,450 | 91.67 | +0.29 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Leanne Donaldson | 12,783 | 51.62 | +19.79 | |
Liberal National | Jack Dempsey | 11,980 | 48.38 | −19.79 | |
Práce získat z Liberal National | Houpačka | +19.79 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | Jack Dempsey | 14,193 | 53.16 | -0.55 | |
Práce | Cindy Hyland | 6,335 | 23.73 | -17.85 | |
Katter je Australan | Doug Anderson | 4,117 | 15.42 | +15.42 | |
Rodina První | Trevor Versace | 841 | 3.15 | +3.15 | |
Zelenina | Peter Higgins | 785 | 2.94 | -1.77 | |
Nezávislý | Peter Wyatt | 428 | 1.60 | +1.60 | |
Celkový počet formálních hlasů | 26,699 | 97.59 | -0.51 | ||
Neformální hlasování | 658 | 2.41 | +0.51 | ||
Účast | 27,357 | 91.38 | -0.42 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Liberal National | Jack Dempsey | 15,900 | 68.17 | +12.15 | |
Práce | Cindy Hyland | 7,423 | 31.83 | -12.15 | |
Liberal National držet | Houpačka | +12.15 |
Volby v roce 2000
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | Jack Dempsey | 14,594 | 53.7 | +9.0 | |
Práce | Phil Freeman | 11,297 | 41.6 | -3.1 | |
Zelenina | Erin Hall | 1,281 | 4.7 | +0.8 | |
Celkový počet formálních hlasů | 27,172 | 98.0 | |||
Neformální hlasování | 527 | 2.0 | |||
Účast | 27,699 | 91.80 | |||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Liberal National | Jack Dempsey | 14,851 | 56.0 | +5.0 | |
Práce | Phil Freeman | 11,660 | 44.0 | -5.0 | |
Liberal National držet | Houpačka | +5.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Sonja Cleary | 11,437 | 44.7 | -6.5 | |
Národní | Jack Dempsey | 11,400 | 44.6 | +3.9 | |
Nezávislý | Gregory McMahon | 1,731 | 6.8 | +6.8 | |
Zelenina | Willy Bach | 1,002 | 3.9 | -0.7 | |
Celkový počet formálních hlasů | 25,570 | 97.8 | -0.1 | ||
Neformální hlasování | 568 | 2.2 | +0.1 | ||
Účast | 26,138 | 92.4 | -0.4 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Národní | Jack Dempsey | 12,439 | 51.0 | +6.3 | |
Práce | Sonja Cleary | 11,973 | 49.0 | -6.3 | |
Národní získat z Práce | Houpačka | +6.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Nita Cunningham | 13,104 | 51.2 | -13.7 | |
Národní | Jack Dempsey | 10,410 | 40.7 | +5.6 | |
Zelenina | Peter Ryan | 1,171 | 4.6 | +4.6 | |
Nezávislý | Adrian Wone | 905 | 3.5 | +3.5 | |
Celkový počet formálních hlasů | 25,590 | 97.9 | +2.1 | ||
Neformální hlasování | 544 | 2.1 | -2.1 | ||
Účast | 26,134 | 92.8 | -0.9 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Nita Cunningham | 13,551 | 55.3 | -9.6 | |
Národní | Jack Dempsey | 10,960 | 44.7 | +9.6 | |
Práce držet | Houpačka | -9.6 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Nita Cunningham | 15,812 | 64.9 | +23.0 | |
Národní | David Porter | 8,552 | 35.1 | +9.8 | |
Celkový počet formálních hlasů | 24,364 | 95.8 | |||
Neformální hlasování | 1,079 | 4.2 | |||
Účast | 25,443 | 93.7 | |||
Práce držet | Houpačka | +10.4 |
Volby v 90. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Nita Cunningham | 8,801 | 44.4 | -6.1 | |
Jeden národ | Bernard Barry | 5,819 | 29.3 | +29.3 | |
Národní | David Porter | 4,709 | 23.7 | -25.7 | |
Zelenina | Ray Pearce | 303 | 1.5 | +1.5 | |
Demokraté | Lance Hall | 198 | 1.0 | +1.0 | |
Celkový počet formálních hlasů | 19,830 | 98.9 | +0.4 | ||
Neformální hlasování | 213 | 1.1 | -0.4 | ||
Účast | 20,043 | 93.5 | +0.9 | ||
Preferováno pro dva kandidáty výsledek | |||||
Práce | Nita Cunningham | 9,743 | 52.0 | +1.5 | |
Jeden národ | Bernard Barry | 8,979 | 48.0 | +48.0 | |
Práce držet | Houpačka | +1.5 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Clem Campbell | 10,229 | 50.5 | -0.7 | |
Národní | Kay McDuff | 10,024 | 49.5 | +19.9 | |
Celkový počet formálních hlasů | 20,253 | 98.5 | +0.5 | ||
Neformální hlasování | 308 | 1.5 | -0.5 | ||
Účast | 20,561 | 92.6 | |||
Práce držet | Houpačka | -8.1 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Clem Campbell | 10,597 | 51.2 | -5.4 | |
Národní | Paul Petrie | 6,119 | 29.6 | +0.2 | |
Nezávislý | Tony Barr | 1,629 | 7.9 | +7.9 | |
Liberální | Cameron Dale | 1,290 | 6.2 | -4.0 | |
Nezávislý | Trevor Versace | 1,065 | 5.1 | +5.1 | |
Celkový počet formálních hlasů | 20,700 | 98.0 | |||
Neformální hlasování | 430 | 2.0 | |||
Účast | 21,130 | 93.2 | |||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Clem Campbell | 11,223 | 58.7 | -0.6 | |
Národní | Paul Petrie | 7,912 | 41.3 | +0.6 | |
Práce držet | Houpačka | -0.6 |
Volby v 80. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Clem Campbell | 10,171 | 57.9 | +4.0 | |
Národní | Mary Ann Walsh | 5,316 | 30.3 | -10.4 | |
Liberální | Peter MacSween | 1,773 | 10.1 | +10.1 | |
Šedá síla | Linues Myles | 300 | 1.7 | +1.7 | |
Celkový počet formálních hlasů | 17,560 | 97.9 | -0.4 | ||
Neformální hlasování | 371 | 2.1 | +0.4 | ||
Účast | 17,931 | 92.2 | -0.8 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Clem Campbell | 10,606 | 60.4 | +3.8 | |
Národní | Mary Ann Walsh | 6,954 | 39.6 | -3.8 | |
Práce držet | Houpačka | +3.8 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Clem Campbell | 9,223 | 53.9 | +1.9 | |
Národní | Heather Galley | 6,977 | 40.7 | -0.8 | |
Nezávislý | Alex Warren | 928 | 5.4 | -1.1 | |
Celkový počet formálních hlasů | 17,128 | 98.3 | |||
Neformální hlasování | 290 | 1.7 | |||
Účast | 17,418 | 93.0 | |||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Clem Campbell | 9,694 | 56.6 | +2.3 | |
Národní | Heather Galley | 7,434 | 43.4 | -2.3 | |
Práce držet | Houpačka | +2.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Clem Campbell | 7,676 | 52.0 | -2.3 | |
Národní | Des Barritt | 6,122 | 41.5 | +6.3 | |
Demokraté | Alex Warren | 956 | 6.5 | +1.5 | |
Celkový počet formálních hlasů | 14,754 | 99.1 | -0.1 | ||
Neformální hlasování | 138 | 0.9 | +0.1 | ||
Účast | 14,892 | 93.7 | +2.2 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Clem Campbell | 8,154 | 55.3 | -3.0 | |
Národní | Des Barritt | 6,600 | 44.7 | +3.0 | |
Práce držet | Houpačka | -3.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Jim Blake | 7,694 | 54.3 | +5.6 | |
Národní | Bryan Conquest | 4,991 | 35.2 | +3.6 | |
Liberální | Graham Quirk | 787 | 5.5 | -7.6 | |
Demokraté | Lola Lomax | 706 | 5.0 | +5.0 | |
Celkový počet formálních hlasů | 14,178 | 99.2 | +0.2 | ||
Neformální hlasování | 120 | 0.8 | -0.2 | ||
Účast | 14,298 | 91.5 | -2.0 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Jim Blake | 8,270 | 58.3 | +3.9 | |
Národní | Bryan Conquest | 5,908 | 41.7 | -3.9 | |
Práce držet | Houpačka | +3.9 |
Volby v 70. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Jim Blake | 6,898 | 48.7 | -0.8 | |
Národní | Bryan Conquest | 4,471 | 31.6 | +0.5 | |
Liberální | John Heaps | 1,863 | 13.2 | -3.4 | |
Nezávislý | Lou Jensen | 930 | 6.6 | +6.6 | |
Celkový počet formálních hlasů | 14,162 | 99.0 | |||
Neformální hlasování | 148 | 1.0 | |||
Účast | 14,310 | 93.5 | |||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Jim Blake | 7,705 | 54.4 | +3.1 | |
Národní | Bryan Conquest | 6,457 | 44.6 | -3.1 | |
Práce držet | Houpačka | +3.1 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Lou Jensen | 5,363 | 49.5 | -19.4 | |
Národní | David Jenkin | 3,369 | 31.1 | +31.1 | |
Liberální | Keith Powell | 1,796 | 16.6 | +16.6 | |
Queensland práce | Alan Birchley | 310 | 2.9 | -28.2 | |
Celkový počet formálních hlasů | 10,838 | 98.8 | +0.6 | ||
Neformální hlasování | 127 | 1.2 | -0.6 | ||
Účast | 10,965 | 93.3 | +0.4 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Lou Jensen | 5,694 | 52.5 | -2.3 | |
Národní | David Jenken | 5,144 | 47.5 | +2.3 | |
Práce držet | Houpačka | -2.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Lou Jensen | 6,940 | 68.9 | +19.4 | |
Queensland práce | Alan Birchley | 3,128 | 31.1 | +28.4 | |
Celkový počet formálních hlasů | 10,068 | 98.2 | |||
Neformální hlasování | 185 | 1.8 | |||
Účast | 10,253 | 92.9 | |||
Práce držet | Houpačka | +10.6 |
Volby v 60. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Lou Jensen | 7,155 | 49.5 | +3.0 | |
Země | Paul Neville | 4,522 | 31.1 | +31.1 | |
Nezávislý | Clifford Nielsen | 1,525 | 10.5 | +10.5 | |
Liberální | Stanley Smith | 623 | 4.3 | +4.3 | |
Queensland práce | William Hutchinson | 389 | 2.7 | +2.7 | |
Nezávislý | Seth Cottell | 324 | 2.2 | +2.2 | |
Celkový počet formálních hlasů | 14,538 | 97.3 | -1.8 | ||
Neformální hlasování | 404 | 2.7 | +1.8 | ||
Účast | 14,942 | 94.2 | +0.4 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Lou Jensen | 8,450 | 58.1 | +11.6 | |
Země | Paul Neville | 6,088 | 41.9 | +41.9 | |
Práce získat z Nezávislý | Houpačka | +11.6 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nezávislý | Ted Walsh | 7,492 | 53.5 | 0.0 | |
Práce | Matt Tallon | 6,516 | 46.5 | 0.0 | |
Celkový počet formálních hlasů | 14,008 | 99.1 | +0.2 | ||
Neformální hlasování | 133 | 0.9 | -0.2 | ||
Účast | 14,141 | 93.8 | -1.1 | ||
Nezávislý držet | Houpačka | 0.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nezávislý | Ted Walsh | 7,011 | 53.5 | +53.5 | |
Práce | Matthew Tallon | 6,103 | 46.5 | +6.1 | |
Celkový počet formálních hlasů | 13,114 | 98.9 | +0.8 | ||
Neformální hlasování | 146 | 1.1 | -0.8 | ||
Účast | 13,260 | 94.9 | 0.0 | ||
Nezávislý získat z Queensland práce | Houpačka | N / A |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Queensland práce | Ted Walsh | 5,138 | 40.5 | ||
Práce | John Salter | 5,122 | 40.4 | ||
Liberální | Robert Howard | 2,415 | 19.1 | ||
Celkový počet formálních hlasů | 12,675 | 98.1 | |||
Neformální hlasování | 245 | 1.9 | |||
Účast | 12,920 | 94.9 | |||
Queensland práce držet | Houpačka |
Volby v padesátých letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Queensland práce | Ted Walsh | 6,058 | 53.8 | +53.8 | |
Země | Thomas Pulsford | 2,652 | 23.6 | +23.6 | |
Práce | William Elson-Green | 2,543 | 22.6 | -77.4 | |
Celkový počet formálních hlasů | 11,253 | 99.4 | |||
Neformální hlasování | 73 | 0.6 | |||
Účast | 11,326 | 94.3 | |||
Queensland práce získat z Práce | Houpačka | N / A |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Ted Walsh | bez odporu | |||
Práce držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Ted Walsh | 6,513 | 65.6 | +21.0 | |
Liberální | Willie Howard | 2,865 | 28.9 | +3.1 | |
Nezávislý | James Julin | 549 | 5.5 | +5.5 | |
Celkový počet formálních hlasů | 9,927 | 99.3 | +1.7 | ||
Neformální hlasování | 67 | 0.7 | -1.7 | ||
Účast | 9,994 | 94.5 | -1.0 | ||
Práce držet | Houpačka | +6.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Ted Walsh | 4,152 | 44.6 | ||
Frank Barnes Labor | Frank Barnes | 2,759 | 29.6 | ||
Liberální | Frank Row | 2,401 | 25.8 | ||
Celkový počet formálních hlasů | 9,312 | 97.6 | |||
Neformální hlasování | 230 | 2.4 | |||
Účast | 9,542 | 95.5 | |||
Práce získat z Frank Barnes Labor | Houpačka |
Volby ve 40. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Frank Barnes Labor | Frank Barnes | 4,828 | 40.4 | +0.4 | |
Práce | Viv Brown | 3,940 | 33.0 | -0.4 | |
Lidová strana | Geoffrey Boreham | 3,185 | 26.6 | +5.4 | |
Celkový počet formálních hlasů | 11,953 | 99.4 | +1.1 | ||
Neformální hlasování | 73 | 0.6 | -1.1 | ||
Účast | 12,026 | 91.8 | +3.5 | ||
Frank Barnes Labor držet | Houpačka | +0.6 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Frank Barnes Labor | Frank Barnes | 4,180 | 40.0 | -11.1 | |
Práce | Bernard McLean | 3,495 | 33.4 | -15.5 | |
Lidová strana | Tom McCracken | 2,218 | 21.2 | +21.2 | |
Nezávislý Práce | Arthur Howe | 432 | 4.1 | +4.1 | |
Nezávislý | Alfred Maughan | 136 | 1.3 | +1.3 | |
Celkový počet formálních hlasů | 10,461 | 98.3 | +0.5 | ||
Neformální hlasování | 182 | 1.7 | -0.5 | ||
Účast | 10,643 | 88.3 | -5.1 | ||
Frank Barnes Labor držet | Houpačka | +3.4 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Nezávislý Práce | Frank Barnes | 5,476 | 51.1 | +51.1 | |
Práce | Bernard McLean | 4,356 | 48.9 | +4.8 | |
Celkový počet formálních hlasů | 10,715 | 97.8 | -1.4 | ||
Neformální hlasování | 246 | 2.2 | +1.4 | ||
Účast | 10,961 | 93.4 | -2.1 | ||
Nezávislý Práce získat z Práce | Houpačka | N / A |
Volby ve 30. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Bernard McLean | 4,356 | 44.1 | -8.3 | |
Země | Laurence Scotney | 2,393 | 24.2 | +10.1 | |
Sociální úvěr | Henry Clegton | 1,699 | 17.2 | -16.3 | |
Protestantská práce | Ernest Miles | 1,439 | 14.6 | -18.9 | |
Celkový počet formálních hlasů | 9,887 | 99.2 | -0.1 | ||
Neformální hlasování | 83 | 0.8 | +0.1 | ||
Účast | 9,970 | 95.5 | -1.2 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Bernard McLean | 4,694 | 59.1 | ||
Země | Laurence Scotney | 3,247 | 40.9 | ||
Práce držet | Houpačka | N / A |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Bernard McLean | 4,738 | 52.4 | ||
Sociální úvěr | Henry Clegton | 3,029 | 33.5 | ||
CPNP | Edward Redmond | 1,279 | 14.1 | ||
Celkový počet formálních hlasů | 9,046 | 99.3 | |||
Neformální hlasování | 62 | 0.7 | |||
Účast | 9,108 | 96.7 | |||
Práce držet | Houpačka |
- Předvolby nebyly distribuovány.
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | bez odporu | |||
Práce držet | Houpačka |
Volby ve 20. letech 20. století
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | 3,816 | 51.1 | -8.3 | |
CPNP | Andrew Christiansen | 3,651 | 48.9 | +8.3 | |
Celkový počet formálních hlasů | 7,467 | 98.7 | -0.2 | ||
Neformální hlasování | 96 | 1.3 | +0.2 | ||
Účast | 7,563 | 93.5 | +1.5 | ||
Práce držet | Houpačka | -8.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | 4,158 | 59.4 | +0.4 | |
CPNP | William Gavegan | 2,844 | 40.6 | -0.4 | |
Celkový počet formálních hlasů | 7,002 | 98.9 | -0.4 | ||
Neformální hlasování | 76 | 1.1 | +0.4 | ||
Účast | 7,078 | 92.0 | +4.8 | ||
Práce držet | Houpačka | +0.4 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | 3,777 | 59.0 | +1.6 | |
Země | Henry Cattermull | 2,628 | 41.0 | -1.6 | |
Celkový počet formálních hlasů | 6,405 | 99.3 | +0.5 | ||
Neformální hlasování | 48 | 0.7 | -0.5 | ||
Účast | 6,453 | 87.2 | +13.4 | ||
Práce držet | Houpačka | +1.6 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | 2,788 | 57.4 | -9.1 | |
Země | John Forgan | 2,073 | 42.6 | +42.6 | |
Celkový počet formálních hlasů | 4,861 | 98.8 | -0.5 | ||
Neformální hlasování | 60 | 1.2 | +0.5 | ||
Účast | 4,921 | 73.8 | -9.2 | ||
Práce držet | Houpačka | -9.1 |
Volby v 10. letech 20. století
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | 3,184 | 66.5 | -2.5 | |
Národní | William Foster | 1,607 | 33.5 | +2.5 | |
Celkový počet formálních hlasů | 4,785 | 99.3 | +0.7 | ||
Neformální hlasování | 36 | 0.7 | -0.7 | ||
Účast | 4,821 | 83.0 | -5.8 | ||
Práce držet | Houpačka | -2.5 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | 2,920 | 69.0 | +13.3 | |
Liberální | Lancelot Wilkinson | 1,311 | 31.0 | -13.3 | |
Celkový počet formálních hlasů | 4,231 | 98.6 | -0.8 | ||
Neformální hlasování | 61 | 1.4 | +0.8 | ||
Účast | 4,292 | 88.8 | +5.6 | ||
Práce držet | Houpačka | +13.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | George Barber | 1,926 | 55.7 | ||
Liberální | James Macleod | 1,531 | 44.3 | ||
Celkový počet formálních hlasů | 3,457 | 99.4 | |||
Neformální hlasování | 22 | 0.6 | |||
Účast | 3,479 | 83.2 | |||
Práce držet | Houpačka |
Reference
- ^ Státní všeobecné volby do roku 2020 - Bundaberg - shrnutí okresů, ECQ.
- ^ Státní všeobecné volby 2017 - Bundaberg - shrnutí okresů, ECQ.
- ^ Státní všeobecné volby 2015 - Bundaberg - shrnutí okresů, ECQ.
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 29. července 2012. Citováno 18. května 2012.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ Zelená, Antony. „Queenslandské volby 2009: analýza výsledků“ (PDF). Volební jednotka ABC. Citováno 11. prosince 2011.