Volební výsledky pro okres Bendigo West - Electoral results for the district of Bendigo West
Toto je seznam volební výsledky pro Volební obvod Bendigo West v viktoriánský státní volby.
Členové za Bendigo West
První inkarnace (1904–1927) | |||
---|---|---|---|
Člen | Strana | Období | |
David Smith | Práce | 1904–1914 | |
Nezávislý | 1914–1917 | ||
Národní práce | 1917–1920 | ||
Nacionalista | 1920–1924 | ||
Arthur Cook | Práce | 1924–1927 | |
Druhá inkarnace (1985 – dosud) | |||
Člen | Strana | Období | |
David Kennedy | Práce | 1985–1992 | |
Max Turner | Liberální | 1992–1996 | |
Bob Cameron | Práce | 1996–2010 | |
Maree Edwards | Práce | 2010 – současnost |
Výsledky voleb
Volby v roce 2010
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Maree Edwards | 20,979 | 53.5 | +5.6 | |
Liberální | Kevin Finn | 10,636 | 27.1 | -5.2 | |
Zelenina | Laurie Whelan | 5,116 | 13.0 | +1.2 | |
Spravedlnost zvířat | Marilyn Nuske | 2,501 | 6.4 | +6.4 | |
Celkový počet formálních hlasů | 39,232 | 95.0 | -0.6 | ||
Neformální hlasování | 2,041 | 5.0 | +0.6 | ||
Účast | 41,273 | 91.1 | -2.7 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Maree Edwards | 26,883 | 68.5 | +6.3 | |
Liberální | Kevin Finn | 12,339 | 31.5 | -6.3 | |
Práce držet | Houpačka | +6.3 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Maree Edwards | 18,247 | 47.9 | +8.2 | |
Liberální | Michael Langdon | 12,328 | 32.3 | +12.4 | |
Zelenina | John Brownstein | 4,482 | 11.8 | +1.0 | |
Rodina První | Amanda Moskalewicz | 1,311 | 3.4 | +1.6 | |
Country Alliance | Elise Chapman | 1,071 | 2.8 | −0.8 | |
Rise Up Australia | Sandra Caddy | 692 | 1.8 | +1.8 | |
Celkový počet formálních hlasů | 38,131 | 95.6 | +1.0 | ||
Neformální hlasování | 1,753 | 4.4 | −1.0 | ||
Účast | 39,884 | 93.8 | +2.0 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Maree Edwards | 23,702 | 62.2 | +4.0 | |
Liberální | Michael Langdon | 14,419 | 37.8 | −4.0 | |
Práce držet | Houpačka | +4.0 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Maree Edwards | 14,431 | 39.34 | -9.12 | |
Národní | Steven Oliver | 7,965 | 21.71 | +15.41 | |
Liberální | Anita Donlon | 7,343 | 20.02 | -9.16 | |
Zelenina | Sue-Ellen Radford | 3,999 | 10.90 | -0.07 | |
Country Alliance | Trevor Phillips | 1,328 | 3.62 | +3.62 | |
Rodina První | Frances Wintle | 671 | 1.83 | -3.25 | |
Demokratická práce | Sandra Caddy | 584 | 1.59 | +1.59 | |
Křesťanští demokraté | Anne Foster | 361 | 0.98 | +0.98 | |
Celkový počet formálních hlasů | 36,682 | 94.52 | −1.63 | ||
Neformální hlasování | 2,127 | 5.48 | +1.63 | ||
Účast | 38,809 | 93.11 | +0.22 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Maree Edwards | 19,417 | 52.93 | -7.63 | |
Národní | Steven Oliver | 17,265 | 47.07 | +47.07 | |
Práce držet | Houpačka | -7.63 |
Volby v roce 2000
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Bob Cameron | 17,120 | 48.46 | -7.97 | |
Liberální | Bruce McClure | 10,310 | 29.18 | +6.14 | |
Zelenina | Sue-Ellen Radford | 3,877 | 10.97 | +0.79 | |
Národní | Glenn Murrells | 2,227 | 6.30 | -3.88 | |
Rodina První | Rachel Harrison | 1,796 | 5.08 | +5.08 | |
Celkový počet formálních hlasů | 35,330 | 96.15 | -1.39 | ||
Neformální hlasování | 1,413 | 3.85 | +1.39 | ||
Účast | 36,743 | 92.89 | -1.05 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Bob Cameron | 21,447 | 60.56 | -5.38 | |
Liberální | Bruce McClure | 13,965 | 39.44 | +5.38 | |
Práce držet | Houpačka | -5.38 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Bob Cameron | 19,865 | 56.43 | +0.04 | |
Liberální | Geoff Austerberry | 8,112 | 23.04 | -12.92 | |
Národní | Robin Taylor | 3,642 | 10.35 | +10.35 | |
Zelenina | Doug Ralph | 3,583 | 10.18 | +5.90 | |
Celkový počet formálních hlasů | 35,202 | 97.54 | -0.53 | ||
Neformální hlasování | 888 | 2.46 | +0.53 | ||
Účast | 36,090 | 93.94 | -0.86 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Bob Cameron | 23,203 | 65.94 | +4.68 | |
Liberální | Geoff Austerberry | 11,986 | 34.06 | -4.68 | |
Práce držet | Houpačka | +4.68 |
Volby v 90. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Bob Cameron | 18,315 | 56.4 | +12.7 | |
Liberální | Felix Cappy | 11,679 | 36.0 | -7.0 | |
Zelenina | Anne Hall | 1,391 | 4.3 | +4.3 | |
Nezávislý | Alan Howard | 1,092 | 3.4 | +3.4 | |
Celkový počet formálních hlasů | 32,477 | 98.1 | -0.4 | ||
Neformální hlasování | 638 | 1.9 | +0.4 | ||
Účast | 33,115 | 94.8 | -0.1 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Bob Cameron | 19,893 | 61.3 | +9.6 | |
Liberální | Felix Cappy | 12,582 | 38.7 | -9.6 | |
Práce držet | Houpačka | +9.6 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Bob Cameron | 13,849 | 43.7 | -1.8 | |
Liberální | Max Turner | 13,632 | 43.0 | +7.3 | |
Nezávislý | Willi Carney | 1,936 | 6.1 | +6.1 | |
Nezávislý | Karen Brown | 1,153 | 3.6 | +3.6 | |
Střelci | Tom Comini | 974 | 3.1 | +3.1 | |
Přírodní zákon | Robert Freethy | 152 | 0.5 | +0.5 | |
Celkový počet formálních hlasů | 31,696 | 98.5 | +0.7 | ||
Neformální hlasování | 491 | 1.5 | -0.7 | ||
Účast | 32,187 | 94.9 | |||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | Bob Cameron | 16,371 | 51.7 | +2.8 | |
Liberální | Max Turner | 15,281 | 48.3 | -2.8 | |
Práce získat z Liberální | Houpačka | +2.8 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Kennedy | 13,763 | 45.5 | -0.1 | |
Liberální | Max Turner | 10,788 | 35.7 | +5.3 | |
Národní | Tony Southcombe | 3,995 | 13.2 | -1.2 | |
Nezávislý | Brian Keogh | 1,683 | 5.6 | +5.6 | |
Celkový počet formálních hlasů | 30,229 | 97.7 | +0.3 | ||
Neformální hlasování | 703 | 2.3 | -0.3 | ||
Účast | 30,932 | 96.1 | |||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Liberální | Max Turner | 15,433 | 51.1 | +2.7 | |
Práce | David Kennedy | 14,760 | 48.9 | -2.7 | |
Liberální získat z Práce | Houpačka | +2.7 |
Volby v 80. letech
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Kennedy | 13,881 | 44.97 | -8.75 | |
Liberální | William Maltby | 9,534 | 30.89 | -1.20 | |
Národní | Peter McNaught | 4,549 | 14.74 | +0.55 | |
Demokraté | Peter Shaw-Truex | 1,138 | 3.69 | +3.69 | |
Nezávislý | Harold Hall | 891 | 2.89 | +2.89 | |
Volejte do Austrálie | Graeme Furlong | 876 | 2.84 | +2.84 | |
Celkový počet formálních hlasů | 30,869 | 97.39 | -0.86 | ||
Neformální hlasování | 828 | 2.61 | +0.86 | ||
Účast | 31,697 | 94.15 | -0.80 | ||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | David Kennedy | 15,697 | 50.88 | -4.80 | |
Liberální | William Maltby | 15,155 | 49.12 | +4.80 | |
Práce držet | Houpačka | -4.80 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | David Kennedy | 15,687 | 53.7 | +4.0 | |
Liberální | Alexander Sandner | 9,371 | 32.1 | -6.0 | |
Národní | Reginald Holt | 4,142 | 14.2 | +9.2 | |
Celkový počet formálních hlasů | 29,200 | 98.2 | |||
Neformální hlasování | 520 | 1.8 | |||
Účast | 29,720 | 95.0 | |||
Preferováno pro dvě strany výsledek | |||||
Práce | David Kennedy | 16,264 | 55.7 | +1.0 | |
Liberální | Alexander Sandner | 12,936 | 44.3 | -1.0 | |
Práce držet | Houpačka | +1.0 |
Reference
- "Výsledky okresu Bendigo West". Viktoriánská volební komise. Archivovány od originál dne 21. března 2012. Citováno 20. listopadu 2011.