Cho Young-cheol - Cho Young-cheol
![]() | |||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 31. května 1989 | ||||||||||||
Místo narození | Ulsan, Jižní Korea | ||||||||||||
Výška | 1,80 m (5 ft 11 v) | ||||||||||||
Hrací pozice | Křídlo / Druhý útočník | ||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||
Současný tým | Albirex Niigata | ||||||||||||
Číslo | 38 | ||||||||||||
Kariéra mládeže | |||||||||||||
2005–2007 | Střední škola Haksung | ||||||||||||
2005–2006 | → FC Metz (Projekt mládeže KFA ) | ||||||||||||
Senior kariéra * | |||||||||||||
Let | tým | Aplikace | (Gls) | ||||||||||
2007–2008 | Yokohama FC | 33 | (1) | ||||||||||
2009–2011 | Albirex Niigata | 78 | (18) | ||||||||||
2012–2014 | Omiya Ardija | 76 | (7) | ||||||||||
2014–2015 | Qatar SC | 24 | (5) | ||||||||||
2015–2018 | Ulsan Hyundai | 7 | (0) | ||||||||||
2016–2017 | → Sangju Sangmu (armáda) | 42 | (5) | ||||||||||
2018 | Gyeongnam FC | 9 | (0) | ||||||||||
2019– | Albirex Niigata | ||||||||||||
národní tým‡ | |||||||||||||
2007–2009 | Jižní Korea U-20 | 17 | (15) | ||||||||||
2008–2010 | Jižní Korea U-23 | 15 | (4) | ||||||||||
2010– | Jižní Korea | 12 | (1) | ||||||||||
Vyznamenání
| |||||||||||||
* Vzhled a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné ke dni 20. ledna 2019 ‡ Reprezentační čepice a cíle správné k 13. lednu 2015 |
Cho Young-cheol | |
Hangul | 조영철 |
---|---|
Hanja | 曺 永 哲 |
Revidovaná romanizace | Jo Yeong-cheol |
McCune – Reischauer | Cho Yŏng-ch'ŏl |
Cho Young-cheol (Hangul: 조영철; narozen 31. května 1989) je a obyvatel Jižní Koreje Fotbal útočník, který aktuálně hraje za Albirex Niigata.[1]
Mezinárodní kariéra
Cho byl členem Jihokorejský tým pro Letní olympijské hry 2008 v Číně. Následující rok zastupoval Jižní Korea U20 na Světový pohár FIFA U-20 2009.
Dne 11. srpna 2010, Cho dělal jeho první vzhled pro Korejský seniorský tým v porážce 2–1 Nigérie.[2] Byl zařazen do družstva Jižní Koreje Asijský pohár 2015 AFC a vstřelil svůj první seniorský mezinárodní gól v úvodním zápase týmu proti Omán.[3]
Statistika
Statistiky klubu
Ke dni 10. července 2014
Klubové vystoupení | liga | Pohár | Ligový pohár | Kontinentální | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | liga | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle |
Japonsko | liga | Císařův pohár | Ligový pohár | AFC | Celkový | |||||||
2007 | Yokohama FC | Liga J1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | |
2008 | Liga J2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |||
2009 | Albirex Niigata | Liga J1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 1 | ||
2010 | 29 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 11 | ||||
2011 | 25 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 6 | ||||
2012 | Omiya Ardija | 30 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 40 | 6 | |||
2013 | 33 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 40 | 6 | ||||
2014 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||||
Katar | liga | Emir of Qatar Cup | — | AFC | Celkový | |||||||
2014–15 | Qatar SC | Katarská liga | 24 | 5 | 0 | 0 | — | — | 24 | 5 | ||
Jižní Korea | liga | Korejský FA Cup | — | AFC | Celkový | |||||||
2015 | Ulsan Hyundai | K League 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
Celkový | Japonsko | 187 | 26 | 18 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 230 | 32 | |
Katar | 24 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 24 | 5 | |||
Jižní Korea | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Kariéra celkem | 213 | 31 | 19 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 257 | 37 |
Mezinárodní cíle
- Seznam výsledků jako první zaznamenává gól Jižní Koreje.
# | datum | Místo | Oponent | Skóre | Výsledek | Soutěž |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. ledna 2015 | Stadion Canberra, Canberra, Austrálie | ![]() | 1–0 | 1–0 | Asijský pohár 2015 AFC |
Osobní život
Umí plynně japonsky. Jeho blog je napsán v japonštině.
Reference
- ^ "Statistické centrum: fakta Cho Young-Cheol". Guardian.co.uk. Archivovány od originál dne 08.10.2011. Citováno 2009-09-03.
- ^ "S. Korejský mladík mezi 14 zámořskými fotbalisty bude vyzván k zápasu v Íránu". Yonhap News Agency. 24. srpna 2010. Citováno 17. ledna 2015.
- ^ „Jižní Korea vyhrála Omán v thrilleru Asijského poháru“. Sydney Morning Herald. 10. ledna 2015. Citováno 17. ledna 2015.
externí odkazy
- チ ョ ・ ヨ ン チ ョ ル オ フ ィ シ ャ ル ブ ロ グ 「ヨ ン チ ョ ル BLOG」 Poháněno Amebou - Jeho blog
- Cho Young-cheol – FIFA soutěžní rekord
- Cho Young-cheol na National-Football-Teams.com
- Cho Young-cheol na Soccerway
- Cho Young-cheol v J.Liga (v japonštině)
- Cho Young-cheol - Statistiky K League na kleague.com (v korejštině)
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se jihokorejského fotbalového útočníka je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |