Brian Savage - Brian Savage
Brian Savage | |||
---|---|---|---|
narozený | Sudbury, Ontario, Kanada | 24. února 1971||
Výška | 6 ft 2 v (188 cm) | ||
Hmotnost | 192 lb (87 kg; 13 st 10 lb) | ||
Pozice | Levé křídlo | ||
Výstřel | Vlevo, odjet | ||
Hráno pro | Montreal Canadiens Phoenix Coyotes St. Louis Blues Philadelphia Flyers | ||
národní tým | Kanada | ||
Koncept NHL | 171. celkově, 1991 Montreal Canadiens | ||
Hráčská kariéra | 1993–2006 |
Brian Arthur Savage (narozen 24. února 1971) je a kanadský bývalý profesionál lední hokej levé křídlo který hrál dvanáct sezón v Národní hokejová liga (NHL) pro Montreal Canadiens, Phoenix Coyotes, St. Louis Blues a Philadelphia Flyers.
Hráčská kariéra
Savage se zúčastnil Střední škola Lo-Ellen Park jako teenager v Sudbury. Byl to zdatný golfista a stopař. Jednu sezónu hrál s Sudbury Cubs z Northern Ontario Junior Hockey League než skočí na vysokou školu.
Synovec bývalých hráčů NHL Larry, Wayne a Floyd Hillman. Savage byl původně napsán v 1991 v 8. kole, celkově 171. v Montreal Canadiens. Po ukončení vysokoškolské hokejové kariéry v Miami University, zahájil svou profesionální kariéru u Fredericton Canadiens z AHL v roce 1993. Jeho první ochutnávka Národní hokejová liga přišel na konci ocasu 1993–94 sezóny, hraje se ve 3 základních a 3 zápasech play-off.
Savage byl první Montreal Canadien od té doby Joe Malone v 1917 zaznamenat šest bodů v silniční hře, když měl 8. dubna 1999 proti Islanders čtyři góly a dvě asistence. Také zaznamenal první hattrick Canadiens v Bell Center historie 7. října 1996. Po několika rychlých startech v měsíci říjnu a následném vyblednutí zbytku těchto sezón se Savage stal známým jako hokejový „pan říjen“.[1]
Po částech osmi sezón s Canadiens byl Savage vyměněn do Phoenix Coyotes dne 25. ledna 2002 spolu s a 2002 Výběr 3. kola pro Sergej Berezin. 27. prosince 2003 vstřelil první gól Coyote v Aréna Jobing.com.[2] Brzy poté byl vyměněn do St. Louis Blues pro jejich průběh play-off. Kvůli parametrům obchodu byl Phoenix mimo sezónu seznámen s prominutím.
V návaznosti na Blokování NHL 2004–05, Phoenix vyplacen jeho kontrakt na 1,9 milionu $. Savage podepsal roční smlouvu s Philadelphia Flyers před Sezóna 2005–06 NHL.[3] Po jedné sezóně ve Filadelfii, Savage oznámil svůj odchod 21. září 2006.
Savage byl spolumajitelem nyní zaniklého Nové Mexiko Scorpions z Centrální hokejová liga zatímco hrál za Flyers.[4][5]
Ocenění a vyznamenání
Cena | Rok |
---|---|
Všechno-CCHA První tým | 1992-93 |
CCHA Hráč roku | 1992-93 |
AHCA West Second-Team All-American | 1992–93 |
Stříbrná medaile Kanadský olympijský tým | Zimní olympijské hry 1994 |
Statistiky kariéry
Pravidelná sezóna a play-off
Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Bodů | PIM | GP | G | A | Bodů | PIM | ||
1988–89 | Střední škola Lo-Ellen Park | HS-ON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Sudbury Cubs | NOJHL | 32 | 45 | 40 | 85 | 61 | 8 | 11 | 14 | 25 | 26 | ||
1990–91 | Miami University | CCHA | 28 | 5 | 6 | 11 | 26 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Miami University | CCHA | 40 | 24 | 16 | 40 | 43 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Miami University | CCHA | 38 | 37 | 21 | 58 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Kanada | Mezinárodní | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Kanada | Mezinárodní | 51 | 20 | 26 | 46 | 38 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Fredericton Canadiens | AHL | 17 | 12 | 15 | 27 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Montreal Canadiens | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1994–95 | Montreal Canadiens | NHL | 37 | 12 | 7 | 19 | 27 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Montreal Canadiens | NHL | 75 | 25 | 8 | 33 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1996–97 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 23 | 37 | 60 | 39 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1997–98 | Montreal Canadiens | NHL | 64 | 26 | 17 | 43 | 36 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1998–99 | Montreal Canadiens | NHL | 54 | 16 | 10 | 26 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Montreal Canadiens | NHL | 38 | 17 | 12 | 29 | 19 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Montreal Canadiens | NHL | 62 | 21 | 24 | 45 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Montreal Canadiens | NHL | 47 | 14 | 15 | 29 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Phoenix Coyotes | NHL | 30 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2002–03 | Phoenix Coyotes | NHL | 43 | 6 | 10 | 16 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Phoenix Coyotes | NHL | 61 | 12 | 13 | 25 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | St. Louis Blues | NHL | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2005–06 | Philadelphia Flyers | NHL | 66 | 9 | 5 | 14 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Součty NHL | 674 | 192 | 167 | 359 | 321 | 39 | 3 | 8 | 11 | 12 |
Mezinárodní
Rekord olympijské medaile | ||
---|---|---|
Pánské lední hokej | ||
1994 Lillehammer | Lední hokej |
Rok | tým | událost | GP | G | A | Bodů | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Kanada | toaleta | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1994 | Kanada | OG | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
1999 | Kanada | toaleta | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Součty seniorů | 24 | 6 | 5 | 11 | 14 |
Reference
- ^ „Legendy Montrealu Canadiens: Brian Savage“. Joe Pelletier. Greatest Hockey Legends.com. Srpna 2008. Citováno 18. března 2013.
- ^ Woodall-Pike, Charles (13. září 2014). „Coyotes Arena History: Home is where the Howls are“. thehockeywriters.com. Citováno 10. září 2018.
- ^ „Flyers Sign Forward Brian Savage“. NHL.com. 15. září 2005. Citováno 10. září 2018.
- ^ „Společnost CHL New Mexico Scorpions oznamuje nové vlastnictví“. oursportscentral.com. 24. ledna 2006. Citováno 10. září 2018.
- ^ „BUĎTE HRÁČEM: ZPĚT NA BRIAN SAVAGE“. nhlpa.com. 29. března 2018. Citováno 10. září 2018.
externí odkazy
- Biografické informace a statistiky kariéry z NHL.com neboEliteprospects.com neboHockey-Reference.com neboLegendy hokeje neboDatabáze internetového hokeje
- Brian Savage ve společnosti Sports Reference
- https://web.archive.org/web/20130119174827/http://databaseolympics.com/players/playerpage.htm?ilkid=SAVAGBRI01
Ocenění a úspěchy | ||
---|---|---|
Předcházet Dwayne Norris | Hráč roku CCHA 1992-93 | Uspěl David Oliver |