Sergej Berezin - Sergei Berezin
Sergej Berezin | |||
---|---|---|---|
narozený | Voskresensk, Ruský SFSR, Sovětský svaz | 5. listopadu 1971||
Výška | 5 ft 10 v (178 cm) | ||
Hmotnost | 194 lb (88 kg; 13 st 12 lb) | ||
Pozice | Levé křídlo | ||
Výstřel | Že jo | ||
Hráno pro | Khimik Voskresensk Kölner Haie Toronto Maple Leafs Phoenix Coyotes Montreal Canadiens Chicago Blackhawks Washington Capitals HC CSKA Moskva | ||
národní tým | Rusko | ||
Koncept NHL | 256. celkově, 1994 Toronto Maple Leafs | ||
Hráčská kariéra | 1990–2004 |
Sergej Jevgenijevič Berezin (ruština: Серге́й Евгеньевич Березин; narozen 5. listopadu 1971) je bývalý NHL hráč z 1996–97 přes 2002–03. Berezin, který hrál levé křídlo v NHL, byl vybrán Toronto Maple Leafs v desátém kole (# 256 celkově) 1994 draftu.
Hráčská kariéra
Po výběru společností Toronto Maple Leafs v desátém kole 1994 Vstupní draft NHL, Berezin hrál v Deutsche Eishockey Liga (DEL) pro Kölner Haie (Cologne Sharks), kde v 88 odehraných hrách zaznamenal celkem 137 bodů. V letech 1990-1994 hrál Sergej Rusko pro Khimik Voskresensk kde v letech 1993–1994 získal 41 bodů ve 40 hrách.
Ve své první sezóně v NHL (1996–1997) nastřílel Berezin 25 gólů a v 73 zápasech měl 41 bodů. Tato produkce stačila k získání místa v týmu nováčků NHL. Jeho nejlepší sezóna v NHL byla v letech 1998-1999, když vstřelil 37 gólů a 59 bodů. Po sezóně 2000-2001 byl Berezin vyměněn z Toronta do Phoenix Coyotes.
V příštích dvou sezónách hrál Berezin čtyři různé franšízy NHL. V letech 2001-2002 hrál Berezin za Coyotes a Montreal Canadiens. Při hraní domácího zápasu za Canadiens vstřelil Berezin 10 000. branku domácího ledového pole legendární franšízy.[1] V následující sezóně bude hrát za Chicago Blackhawks a Washington Capitals.
Během hraní odešel z profesionálního hokeje CSKA Moskva.
Statistiky kariéry
Pravidelná sezóna a play-off
Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Bodů | PIM | GP | G | A | Bodů | PIM | ||
1989–90 | SKA MVO Kalinin | SSSR II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Khimik Voskresensk | SSSR | 30 | 6 | 2 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Khimik Voskresensk | SNS | 36 | 7 | 5 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1992–93 | Khimik Voskresensk | MHP | 38 | 9 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1993–94 | Khimik Voskresensk | MHP | 40 | 31 | 10 | 41 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1994–95 | Kölner Haie | DEL | 43 | 38 | 19 | 57 | 10 | 18 | 17 | 8 | 25 | 8 | ||
1995–96 | Kölner Haie | DEL | 45 | 49 | 31 | 80 | 8 | 14 | 13 | 9 | 22 | 10 | ||
1996–97 | Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 25 | 16 | 41 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 16 | 15 | 31 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 76 | 37 | 22 | 59 | 12 | 17 | 6 | 6 | 12 | 4 | ||
1999–2000 | Toronto Maple Leafs | NHL | 61 | 26 | 13 | 39 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||
2000–01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 79 | 22 | 28 | 50 | 8 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
2001–02 | Phoenix Coyotes | NHL | 41 | 7 | 9 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Montreal Canadiens | NHL | 29 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2002–03 | Chicago Blackhawks | NHL | 66 | 18 | 13 | 31 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Washington Capitals | NHL | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2003–04 | CSKA Moskva | RSL | 16 | 1 | 3 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | ||
Součty IHL | 78 | 40 | 13 | 53 | 28 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||
DEL součty | 88 | 87 | 50 | 137 | 18 | 32 | 30 | 17 | 47 | 18 | ||||
Součty NHL | 502 | 160 | 126 | 286 | 54 | 52 | 13 | 17 | 30 | 6 |
Mezinárodní
Rok | tým | událost | Výsledek | GP | G | A | Bodů | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Sovětský svaz | WJC | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
1994 | Rusko | OG | 4. místo | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
1994 | Rusko | toaleta | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
1995 | Rusko | toaleta | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
1996 | Rusko | toaleta | 4. místo | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
1996 | Rusko | WCH | SF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1998 | Rusko | toaleta | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
Součty seniorů | 36 | 23 | 11 | 34 | 12 |
Reference
externí odkazy
- Biografické informace a statistiky kariéry z NHL.com neboEliteprospects.com neboEurohockey.com neboHockey-Reference.com neboDatabáze internetového hokeje