Sullurpeta (SC) (volební obvod shromáždění) - Sullurpeta (SC) (Assembly constituency)
Sullurpeta (SC) | |
---|---|
Volební obvod | |
Okres | Nellore |
Stát | Andhra Pradesh |
Voliči | 2,31,638 |
Současný volební obvod | |
Strana | Kongresová párty Yuvajana Sramika Rythu |
MLA | Sanjeevaiah Kiliveti |
Rezervace | Ano |
Volební obvod Sullurpeta je SC (Plánovaná kasta )[1] vyhrazený volební obvod Zákonodárné shromáždění Andhra Pradesh, Indie. Je to jeden z 10 volebních obvodů v EU Nellore okres.
Sanjeevaiah Kiliveti z Kongresová párty Yuvajana Sramika Rythu v současné době zastupuje volební obvod.
Přehled
Je součástí Volební obvod Tirupati Lok Sabha spolu s dalšími šesti segmenty Vidhan Sabha, konkrétně Sarvepalli, Gudur, Venkatagiri v Nellore okres a Tirupati, Srikalahasti, Satyavedu v Chittor okres.
Mandaly
S.No | Mandální jméno |
---|---|
1 | Ojili |
2 | Naidupet |
3 | Pellakur |
4 | Doravarisatram |
5 | Sullurupeta |
6 | Tada |
Členové zákonodárného sboru
- 1985 - Madanambeti Maneiah - Telugu Desam Party
- 1989 - Pasala Penchalaiah - Indický národní kongres
- 1994 - Parasa Venkata Ratnaiah - Telugu Desam Party
- 1999 - Parasa Venkata Ratnaiah - Telugu Desam Party
- 2004 - Nelavala Subhramanyam - Indický národní kongres
- 2009 - Parasa Venkata Ratnaiah - Telugu Desam Party
- 2014 - Sanjeevaiah Kiliveti - Kongresová párty Yuvajana Sramika Rythu
- 2019 - Sanjeevaiah Kiliveti - Kongresová párty Yuvajana Sramika Rythu
Výsledky voleb
Shromáždění Volby 2004
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Nelavala Subhramanyam | 56,939 | 49.99 | +5.76 | |
TDP | Parasa Venkata Ratnaiah | 48,124 | 42.25 | -11.67 | |
Většina | 8,815 | 7.74 | |||
Účast | 113,894 | 73.85 | +5.13 | ||
INC získat z TDP | Houpačka |
Shromáždění Volby 2009
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
TDP | Parasa Venkata Ratnaiah | 66,089 | 41.34 | -0.91 | |
INC | Vinnamala Saraswathi | 60,722 | 37.98 | -12.01 | |
Praja Rajyam | Garika Eswaramma | 24,832 | 15.53 | ||
Většina | 5,367 | 3.36 | |||
Účast | 159,872 | 75.35 | +1.50 | ||
TDP získat z INC | Houpačka |
Volby do shromáždění 2014
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
YSRCP | Sanjeevaiah Kiliveti | 85,343 | 48.10 | ||
TDP | Parasa Venkata Ratnaiah | 81,617 | 46.00 | ||
Většina | 3,726 | 2.10 | |||
Účast | 177,444 | 78.10 | +2.75 | ||
YSRCP získat z TDP | Houpačka |
Montážní volby 2019
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
YSRCP | Sanjeevaiah Kiliveti | 119627 | 61.99% | ||
TDP | Parasa Venkata Ratnam | 58335 | 30.23% | ||
Jana Sena | Praveen Uyyala | 5513 | 2.86% | ||
BJP | Dasari Ratnam | 1734 | 0.90% | ||
INC | Chandanamudi Pedda Eswaraiah | 2698 | 1.40% | ||
Většina | 73336 | 38% | |||
Účast | 192963 | 62% | |||
YSRCP držet | Houpačka | +13.89 |
Viz také
}
Reference
- ^ „TABULKA B - Parlamentní volební obvody“. Vymezení vyhlášky parlamentních a shromážděných volebních obvodů, 2008 (PDF). Volební komise v Indii. p. 31.
![]() ![]() | Tento Indické volby související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
Tento článek o umístění v Nellore okres, Andhra Pradesh je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |