Rychlobruslení na asijských zimních hrách 2007 - dámské 100 metrů - Speed skating at the 2007 Asian Winter Games – Womens 100 metres - Wikipedia
Dámské 100 metrů na Asijských zimních hrách 2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Jilin Provinční rychlobruslení | |||||||||
Termíny | 29. – 31. Ledna | |||||||||
Konkurenti | 11 ze 4 národů | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
|
Rychlobruslení na Asijské zimní hry 2007 | ||
---|---|---|
100 m | muži | ženy |
500 m | muži | ženy |
1000 m | muži | ženy |
1500 m | muži | ženy |
3000 m | ženy | |
5000 m | muži | |
The dámské 100 metrů na Asijské zimní hry 2007 se konalo ve dnech 29. a 31. ledna 2007 v Čchang-čchun, Čína.
Plán
Všechny časy jsou čínský standardní čas (UTC + 08:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
Pondělí 29. ledna 2007 | 12:40 | Předběžný |
Středa 31. ledna 2007 | 18:00 | Semifinále |
18:30 | Finále |
Evidence
Před touto soutěží byly stávající světové a herní rekordy následující.
Světový rekord | Svetlana Zhurova (RUS) | 10.31 | Salt Lake City, Spojené státy | 10. ledna 2003 |
Záznam her | — | — | — | — |
Výsledek
Předběžný
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Wang Beixing (CHN ) | 10.41 | GR |
2 | Xing Aihua (CHN ) | 10.49 | |
2 | Sayuri Osuga (JPN ) | 10.49 | |
4 | Lee Sang-hwa (KOR ) | 10.55 | |
5 | Shihomi Shinya (JPN ) | 10.57 | |
6 | Zhang Shuang (CHN ) | 10.62 | |
7 | Ren Hui (CHN ) | 10.77 | |
8 | Choi Seung-yong (KOR ) | 10.89 | |
9 | Ko Hyon-suk (PRK ) | 10.95 | |
10 | Ó, min-ji (KOR ) | 11.00 | |
11 | Lee Bo-ra (KOR ) | 11.03 |
Semifinále
Zahřejte 1
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Wang Beixing (CHN ) | 10.39 | GR |
2 | Zhang Shuang (CHN ) | 10.76 | |
3 | Ren Hui (CHN ) | 11.05 |
2. rozcvička
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Xing Aihua (CHN ) | 10.38 | GR |
2 | Shihomi Shinya (JPN ) | 10.44 | |
3 | Choi Seung-yong (KOR ) | 10.95 |
Zahřejte 3.
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Lee Sang-hwa (KOR ) | 10.40 | |
2 | Sayuri Osuga (JPN ) | 10.45 | |
3 | Ko Hyon-suk (PRK ) | 11.37 |
Finále
Finále C
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Ren Hui (CHN ) | 10.95 | |
2 | Choi Seung-yong (KOR ) | 10.96 | |
3 | Ko Hyon-suk (PRK ) | 11.16 |
Finále B
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
1 | Shihomi Shinya (JPN ) | 10.56 | |
2 | Sayuri Osuga (JPN ) | 10.70 | |
3 | Zhang Shuang (CHN ) | 10.74 |
Finále A
Hodnost | Sportovec | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|
Xing Aihua (CHN ) | 10.41 | ||
Wang Beixing (CHN ) | 10.44 | ||
Lee Sang-hwa (KOR ) | 10.59 |