Rychlobruslení na zimních olympijských hrách 1924 - Pánské 10 000 metrů - Speed skating at the 1924 Winter Olympics – Mens 10,000 metres - Wikipedia
Pánské rychlobruslení na 10 000 metrů na I. zimních olympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Piktogram pro rychlé bruslení | |||||||||||||
Místo | Stade Olympique de Chamonix | ||||||||||||
datum | 27. ledna 1924 | ||||||||||||
Konkurenti | 16 od 6 národů | ||||||||||||
Vítězný čas | 18:04.8 NEBO | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Rychlobruslení na Zimní olympijské hry 1924 | |
---|---|
![]() | |
500 m | muži |
1500 m | muži |
5000 m | muži |
10 000 m | muži |
Kolem dokola | muži |
The 10 000 metrů rychlobruslení událost byla součástí rychlobruslení na zimních olympijských hrách 1924 program. Soutěž se konala v neděli 27. ledna 1924. Soutěžilo šestnáct rychlobruslařů ze šesti zemí.[1]
Medailisté
Zlato | stříbrný | Bronz |
Julius Skutnabb![]() | Clas Thunberg![]() | Roald Larsen![]() |
Evidence
Jednalo se o stojící světové a olympijské rekordy (v minutách) před zimními olympijskými hrami v roce 1924.
Světový rekord | 17:22.6(*) | ![]() | Kristiania (ANI ) | 1. února 1913 |
---|---|---|---|---|
Olympijský rekord | - |
(*) Rekord byl zaznamenán na přirozeně zmrzlém ledu.
Výsledek
Místo | Sportovec | Čas |
---|---|---|
1 | ![]() | 18:04.8 |
2 | ![]() | 18:07.8 |
3 | ![]() | 18:12.2 |
4 | ![]() | 18:13.0 |
5 | ![]() | 18:18.6 |
6 | ![]() | 18:19.0 |
7 | ![]() | 18:25.0 |
8 | ![]() | 18:34.0 |
9 | ![]() | 18:57.0 |
10 | ![]() | 19:03.8 |
11 | ![]() | 19:14.6 |
12 | ![]() | 19:36.2 |
13 | ![]() | 19:45.2 |
14 | ![]() | 20:40.8 |
15 | ![]() | 21:03.4 |
– | ![]() | DNF |
Reference
- ^ „Rychlobruslení na zimních hrách v Chamonix v roce 1924: 10 000 metrů pro muže“. Sportovní reference. Archivovány od originál dne 17. dubna 2020. Citováno 22. října 2019.
externí odkazy
- Oficiální olympijská zpráva
- „Výsledky olympijských her 1924 mužů 10 000 metrů muži“. SpeedSkatingStats.com. Citováno 27. srpna 2012.