Shek Yam (volební obvod) - Shek Yam (constituency)
Shek Yam | |
---|---|
Zvolený volební obvod pro Okresní rada Kwai Tsing | |
![]() Hranice Shek Yam v okrese Kwai Tsing | |
Okres | Kwai Tsing |
Legislativní rada volební obvod | New Territories West |
Populace | 19,678 (2019)[1] |
Voliči | 12,310 (2019)[2] |
Současný volební obvod | |
Vytvořeno | 1994 |
Počet členů | Jeden |
Členové | Andrew Wan (Demokratický ) |
Shek Yam je jedním z 31 volebních obvodů Okresní rada Kwai Tsing. Sedadlo volí jednoho člena rady každé čtyři roky. Poprvé byl vytvořen v Volby 1994. Jeho hranice je volně založena na Shek Yam Estate a Soud Ning Fung.
Členové zastupovali
Volby | Člen | Strana | |
---|---|---|---|
1994 | Ng Chung-tak | Demokratický | |
1999 | Li Chi-fai | Demokratický | |
2003 | Andrew Wan Siu-kin | NWSC | |
2008 | Demokratický | ||
2015 | Li Sai-lung | DAB | |
2019 | Andrew Wan Siu-kin | Demokratický |
Výsledky voleb
2010s
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Andrew Wan Siu-kin | 4,891 | 56.73 | +7.23 | |
DAB | Li Sai-lung | 3,731 | 43.27 | −7.23 | |
Většina | 1,160 | 13.46 | |||
Účast | 8,654 | 70.35 | |||
Demokratický získat z DAB | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DAB | Li Sai-lung | 2,907 | 50.5 | +13.5 | |
Demokratický | Andrew Wan Siu-kin | 2,853 | 49.5 | –13.5 | |
Většina | 54 | 1.0 | –25.0 | ||
Účast | 5,829 | 49.9 | |||
DAB získat z Demokratický | Houpačka | +13.5 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Andrew Wan Siu-kin | 2,891 | 62.98 | -5.08 | |
DAB | Wong Ho-yan | 1,700 | 37.02 | +5.08 | |
Většina | 1,191 | 25.94 | -10.18 | ||
Demokratický držet | Houpačka |
2000s
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
NWSC | Andrew Wan Siu-kin | 3,062 | 68.06 | +10.85 | |
DAB | Lor Hin-wai | 1,437 | 31.94 | N / A | |
Většina | 1,625 | 36.12 | +21.70 | ||
NWSC držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
NWSC | Andrew Wan Siu-kin | 2,332 | 57.21 | N / A | |
Nezávislý | Lui Hok-nang | 1,744 | 42.79 | N / A | |
Většina | 588 | 14.42 | N / A | ||
NWSC získat z Demokratický | Houpačka | N / A |
90. léta
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Li Chi-fai | 1,524 | 61.98 | +10.54 | |
Nezávislý | Lo Yui-chuen | 935 | 38.02 | N / A | |
Většina | 589 | 23.96 | +20.52 | ||
Demokratický držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratický | Ng Chung-tak | 1,092 | 51.44 | ||
Společnost pro veřejné záležitosti | Tsui Wing-cheung | 1,031 | 48.56 | ||
Většina | 61 | 3.44 | (Nový) | ||
Demokratický vyhrát (nové sedadlo) |
Citace
- ^ „Doporučené oblasti volebního obvodu okresní rady“ (PDF). Volební komise.
- ^ „Věk a pohlaví profil registrovaných voličů podle 452 oblastí volebních obvodů okresní rady v roce 2019“ (PDF). Registrační a volební úřad.
Reference
- Výsledky voleb do okresní rady 2011 (Kwai Tsing)
- Výsledky voleb do okresní rady v roce 2007 (Kwai Tsing)
- Výsledky voleb do okresní rady za rok 2003 (Kwai Tsing)