Sandy Shaw (politik) - Sandy Shaw (politician)
Sandy Shaw | |
---|---|
Člen Ontario Provinční parlament pro Hamilton West - Ancaster - Dundas | |
Předpokládaná kancelář 7. června 2018 | |
Předcházet | Nové ježdění |
Osobní údaje | |
narozený | 22. října 1960 |
Politická strana | Nový demokratický |
Děti | Madeline Wilson Shaw Thompson Wilson Shaw |
Rezidence | Hamilton, Ontario, Kanada |
obsazení | Ředitel Hamilton Port Authority Ředitel korporátní a sociální odpovědnosti First Ontario Credit Union |
Sandy Shaw je kanadský politik, který byl zvolen do Zákonodárné shromáždění Ontaria v Provinční volby 2018.[1] Představuje jízdu na Hamilton West - Ancaster - Dundas jako člen Ontario Nová demokratická strana. V srpnu 2018 byl Sandy Shaw jmenován kritikem financí a pokladny.[2]
Volební záznam
Všeobecné volby v Ontariu v roce 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Nový demokratický | Sandy Shaw | 23,921 | 43.19 | +18.33 | ||||
Progresivní konzervativní | Ben Levitt | 17,189 | 31.03 | +5.25 | ||||
Liberální | Ted McMeekin | 10,960 | 19.79 | -23.42 | ||||
Zelený | Peter Ormond | 2,302 | 4.16 | -0.77 | ||||
Žádný z výše uvedených | Stephanie Davies | 399 | 0.72 | |||||
Liberálnost | Nicholas Dushko | 372 | 0.67 | |||||
Nezávislý | Jim Enos | 247 | 0.45 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 55,390 | 99.10 | ||||||
Celkem odmítnuté, neoznačené a odmítnuté hlasovací lístky | 505 | 0.90 | ||||||
Účast | 55,895 | |||||||
Způsobilí voliči | ||||||||
Nový demokratický získat z Liberální | Houpačka | +16.33 | ||||||
Zdroj: Volby Ontario[3] |
Kandidát | Populární hlasování | Výdaje | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | ±% | ||||||||||
Aidan Johnson | 3,030 | 34.69% | – | $20,215.71 | ||||||||
Sandy Shaw | 2,390 | 27.36% | – | $21,412.40 | ||||||||
Jason Allen | 1,050 | 12.02% | – | $9,286.10 | ||||||||
Tony Greco | 1,024 | 11.72% | −14.7% | n / a1 | ||||||||
Brian Lewis | 641 | 7.34% | – | $9,101.20 | ||||||||
Ira Rosen | 600 | 6.87% | – | $14,583.76 | ||||||||
Celkový počet hlasů | 8,870 | 40.74% | +.04% | |||||||||
Registrovaní voliči | 21,770 | 100% | ||||||||||
1 Tito kandidáti nepředložili oficiální finanční výkazy, a proto nejsou způsobilí k účasti v EU Komunální volby 2018 Poznámka: Všechny městské volby v Hamiltonu jsou oficiálně nestranné. Poznámka: Barvy kampaně kandidáta vycházejí z výrazné barvy použité v položkách kampaně (nápisy, literatura atd.) a používají se jako vizuální rozlišení mezi kandidáty. | ||||||||||||
Zdroje: Město Hamilton, „nominovaní kandidáti“ |
Reference
- ^ „Voliči udržují oblast Hamiltonu převážně oranžově NDP“. Global News Radio, 7. června 2018.
- ^ https://globalnews.ca/news/4405824/horwath-ndp-critics-ontario-mpp/
- ^ „Shrnutí platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta“ (PDF). Volby Ontario. Citováno 16. ledna 2019.
Tento článek o MPP v Ontariu je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |