Saint-Denis (volební obvod) - Saint-Denis (electoral district)
![]() | |
---|---|
Zaniklý federální volební obvod | |
Legislativa | sněmovna |
Okres vytvořen | 1914 |
Okres zrušen | 1996 |
Nejprve napadeno | 1917 |
Naposledy napadeno | 1993 |
Saint-Denis (také známý jako St. Denis a St-Denis) byl federální volební obvod v Quebec, Kanada, která byla zastoupena v Dolní sněmovna Kanady od roku 1917 do roku 1997.
Tato jízda byla vytvořena v roce 1914 jako „St. Denis“ z částí města Maisonneuve jezdectví.
Jezdectví St. Denis bylo zrušeno v roce 1947, kdy bylo přerozděleno do Papineau (volební obvod) a do nástupnické čtvrti „St-Denis“.
V roce 1952 byl okres zrušen a byla vytvořena nová jízda na koni „Saint-Denis“.
V roce 1996 byla jízda zrušena.
Členové parlamentu
Tato jízda zvolila následující Členové parlamentu:
Parlament | Let | Člen | Strana | |
---|---|---|---|---|
St. Denis Jezdectví vytvořeno z Maisonneuve | ||||
13 | 1917–1921 | Alphonse Verville | Opozice (Laurier Liberals) | |
14 | 1921–1925 | Arthur Denis | Liberální | |
15 | 1925–1926 | |||
16. den | 1926–1930 | |||
17 | 1930–1935 | |||
18. den | 1935–1940 | Azellus Denis | ||
19 | 1940–1945 | |||
20 | 1945–1949 | |||
Jízda se rozpustila St-Denis a Papineau | ||||
St-Denis | ||||
21. den | 1949–1953 | Azellus Denis | Liberální | |
Saint-Denis | ||||
22 | 1953–1957 | Azellus Denis | Liberální | |
23 | 1957–1958 | |||
24 | 1958–1962 | |||
25 | 1962–1963 | |||
26 | 1963–1963 | |||
1964–1965 | Marcel Prud'homme | |||
27 | 1965–1968 | |||
28 | 1968–1972 | |||
29 | 1972–1974 | |||
30 | 1974–1979 | |||
31. | 1979–1980 | |||
32. | 1980–1984 | |||
33 | 1984–1988 | |||
34 | 1988–1993 | |||
35 | 1993–1997 | Eleni Bakopanos | ||
Jízda se rozpustila Ahuntsic |
Výsledky voleb
St. Denis, 1917–1953
1917 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Opozice (Laurier Liberals) | Alphonse Verville | 9,708 | ||||||
Neznámý | Roméo Houle | 878 | ||||||
Neznámý | Louis-Omnes Maille | 95 |
1921 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Arthur Denis | 18,703 | ||||||
Nezávislý | Joseph Cyriac Gauthier | 3,738 | ||||||
Nezávislý | Pierre-Louis-Wilfrid Dupré | 1,366 |
1925 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Arthur Denis | 13,850 | ||||||
Konzervativní | Aldéric Blain | 7,372 | ||||||
Liberální | Léonce Plante | 7,216 |
1926 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Arthur Denis | 21,497 | ||||||
Konzervativní | René Marion | 4,863 |
Kanadské federální volby 1930 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Arthur Denis | 28,646 | ||||||
Konzervativní | Joseph-Cyriac Gauthier | 14,382 | ||||||
Nezávislý | Idola Saint-Jean | 1,732 |
1935 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 19,047 | ||||||
Rekonstrukce | Joseph-Charles Rancourt | 8,067 | ||||||
Konzervativní | Joseph Stanislas Leveillé | 1,519 | ||||||
Práce | Charles-E. Perry | 1,002 | ||||||
Nezávislý | Joseph-Cyriac Gauthier | 761 |
Kanadské federální volby 1940 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 18,948 | ||||||
Národní vláda | Hector Grenon | 4,979 | ||||||
Nezávislý liberál | Antonio Lussier | 4,274 | ||||||
Nezávislý liberál | J.-Antoine Champagne | 967 |
Kanadské federální volby 1945 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 21,201 | ||||||
Blok populaire | Marcel Poulin | 10,149 | ||||||
Nezávislý | Paul Fournier | 4,057 | ||||||
Sociální úvěr | Camille-E. Roberge | 534 |
St-Denis, 1949–1953
1949 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 18,866 | ||||||
Progresivní konzervativní | Bernard Goulet | 9,509 | ||||||
Družstevní společenství | Bernard L. Boulanger | 776 |
Saint-Denis, 1953–1997
1953 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 17,359 | ||||||
Progresivní konzervativní | Bernard Goulet | 6,118 | ||||||
Družstevní společenství | Michel Forest | 573 | ||||||
Práce - progresivní | Lucien Gaboury | 209 |
1957 Kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 17,027 | ||||||
Progresivní konzervativní | Bernard Goulet | 4,587 | ||||||
Nezávislý liberál | F.-Avila Panneton | 2,329 | ||||||
Družstevní společenství | Bernard-L. Boulanger | 999 |
Kanadské federální volby 1958 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 14,737 | ||||||
Progresivní konzervativní | Jean Marion | 12,166 | ||||||
Nezávislý liberál | F.-Avila Panneton | 917 | ||||||
Sociální úvěr | Léon Alarie | 879 |
Kanadské federální volby 1962 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 11,728 | ||||||
Progresivní konzervativní | Rodolphe Sauvé | 8,282 | ||||||
Nový demokratický | Bertrand Proulx | 2,261 | ||||||
Sociální úvěr | Henri Paquet | 1,908 | ||||||
Kapitál familiární | Henri-Georges Grenier | 393 |
Kanadské federální volby 1963 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Azellus Denis | 11,707 | ||||||
Sociální úvěr | Henri Paquet | 4,573 | ||||||
Progresivní konzervativní | Rolland Lalumière | 4,035 | ||||||
Nový demokratický | Réjeanne Dinelle | 2,637 |
Doplňovací volby: K rezignaci pana Denise, 27. prosince 1963
Doplňovací volby dne 10. února 1964 | |||||
Strana | Kandidát | Hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Marcel Prud'homme | 7,781 | |||
Progresivní konzervativní | Rodolphe Sauvé | 4,768 | |||
Ralliement créditiste | Henri Paquet | 2,052 | |||
Nový demokratický | Réjeanne Dinelle | 605 | |||
Parti républicain | Paul Ferron | 183 | |||
Parti humain familiární | Henri-Georges Grenier | 68 |
Kanadské federální volby 1965 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 11,000 | ||||||
Progresivní konzervativní | Jean Caumartin | 5,270 | ||||||
Nový demokratický | Réjeanne Dinelle | 2,872 | ||||||
Ralliement créditiste | Aimé Dufour | 1,787 | ||||||
Ouvrier nezávislý | Fernando-Avila Panneton | 352 |
Kanadské federální volby 1968 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 17,022 | ||||||
Progresivní konzervativní | Guy Dozois | 3,653 | ||||||
Nový demokratický | Frank Auf der Maur | 1,908 | ||||||
Ralliement créditiste | André Poitras | 1,165 |
Kanadské federální volby 1972 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 16,991 | ||||||
Sociální úvěr | André Poitras | 3,968 | ||||||
Progresivní konzervativní | Symone Beaudin | 3,695 | ||||||
Nezávislý | Henry Morgentaler | 1,509 | ||||||
Není přidružený | Polyvios Tsakanikas | 302 |
Kanadské federální volby 1974 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 15,310 | ||||||
Progresivní konzervativní | David M. Bernstein | 4,897 | ||||||
Nový demokratický | Jean-Guy Albert | 1,963 | ||||||
Sociální úvěr | Tony Chatoyan | 1,630 | ||||||
Marxista – leninista | Polyvios Tsakanikas | 208 | ||||||
Komunistický | Samuel J. Walsh | 162 |
1979 kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 30,552 | ||||||
Progresivní konzervativní | David Bernstein | 3,380 | ||||||
Sociální úvěr | Bohatší M. Francœur | 3,177 | ||||||
Nový demokratický | Richard Marcille | 2,412 | ||||||
Nosorožec | Rodrigue Chocolat Tremblay | 1,056 | ||||||
Marxista – leninista | Panagiotis Macrisopoulos | 238 | ||||||
Union populaire | Diane Martin Lelièvre | 226 | ||||||
Komunistický | Samuel Walsh | 187 |
Kanadské federální volby 1980 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 28,383 | ||||||
Nový demokratický | Raymond Beaudoin | 3,485 | ||||||
Progresivní konzervativní | David M. Bernstein | 2,312 | ||||||
Nosorožec | Serge Rose | 1,232 | ||||||
Sociální úvěr | Bohatší Francœur | 743 | ||||||
Marxista – leninista | Panagiotis Macrysopoulos | 182 | ||||||
Komunistický | Samuel Walsh | 165 | ||||||
Union populaire | Gilles Maillé | 161 |
Kanadské federální volby 1984 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 18,750 | ||||||
Progresivní konzervativní | Peter Georgakakos | 12,122 | ||||||
Nový demokratický | Scott McKay | 4,581 | ||||||
Nosorožec | Ben Rhino 97 Michel Benoit | 1,588 | ||||||
Parti nationaliste | Clovis Gaudet | 981 | ||||||
Nezávislý | Claude Lamoureux | 297 | ||||||
Komunistický | Samuel Walsh | 266 | ||||||
Kanadské společenství | Serge Buchet | 125 |
Kanadské federální volby 1988 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Marcel Prud'homme | 19,928 | ||||||
Progresivní konzervativní | Madeleine Provost | 12,843 | ||||||
Nový demokratický | Jaime Llambias-Wolff | 6,151 | ||||||
Nosorožec | Chérubin Guy Roy | 1,166 | ||||||
Zelená | René E. Pratte | 1,107 | ||||||
Není přidružený | Panagiotis Macrisopoulos | 341 | ||||||
Sociální úvěr | Doris Lacroix | 269 | ||||||
Komunistický | Samuel Walsh | 204 | ||||||
Kanadské společenství | Nancy Duchaine | 191 |
Kanadské federální volby v roce 1993 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Eleni Bakopanos | 21,985 | ||||||
Bloc Québécois | Gilles Pelchat | 15,021 | ||||||
Progresivní konzervativní | Aida Baghjajian | 2,291 | ||||||
Nový demokratický | Josée Panet-Raymond | 965 | ||||||
Nezávislý | Stéphane Lapointe | 423 | ||||||
Přírodní zákon | Alain-Édouard Lord | 397 | ||||||
Abolicionista | Fernand Belisle | 256 | ||||||
Marxista – leninista | Panagiotis Macrisopoulos | 206 | ||||||
Kanadské společenství | Benoit Chalifoux | 170 |