Veslování na Letních olympijských hrách 2016 - osm mužů - Rowing at the 2016 Summer Olympics – Mens eight - Wikipedia
Pánské osm na hrách olympiády XXXI | |
---|---|
Místo | Rodrigo de Freitas Lagoon |
datum | 8. – 10. Srpna 2016 |
Konkurenti | 63 od 7 národů |
Vítězný čas | 5:29.63 |
Medailisté | |
Veslování na Letní olympijské hry 2016 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Kvalifikace | ||
Jednotlivé lebky | muži | ženy |
Coxless pár | muži | ženy |
Dvojité lebky | muži | ženy |
Lwt dvojskif | muži | ženy |
Coxless čtyři | muži | |
Čtyřnásobné veslo | muži | ženy |
Osm | muži | ženy |
Lwt coxless čtyři | muži | |
The Pánské osm soutěž na Letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro se konalo v Rodrigo de Freitas Lagoon.[1]
Plán
Všechny časy jsou Brasília Time (UTC − 3 ).
datum | Čas | Kolo |
---|---|---|
Pondělí 8. srpna 2016 | 09:10 | Teplo |
Výsledek
Teplo
Vítězové každé rozjížďky se kvalifikovali do finále, zbytek jde do repasáže.
Zahřejte 1
Hodnost | Veslaři | Země | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|
1 | Durant, Ransley, Triggs Hodge, Gotrel, Rákos, Bennett, Langridge, Satch, Kopec | ![]() | 5:34.23 | Q |
2 | Hendriks, Lücken, Meylink, Röell, Siegelaar, Uittenboogaard, Versluis, Wieten, Wiersum | ![]() | 5:36.16 | R |
3 | Brzda, Grainger, Jones, Kennedy, Kirkham, Murray, Robertson, Wrighte, Pastýř | ![]() | 5:36.28 | R |
4 | Agamennoni, Capelli, Frattini, Infimo, Liuzzi, Paonessa, Stefanini, Venier, D'Aniello | ![]() | 5:52.83 | R |
2. rozcvička
Hodnost | Veslaři | Země | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|
1 | Munski, Jakschik, Kuffner, Johannesen, Reinelt, Drahotta, Schmidt, Ocik, Sauer | ![]() | 5:38.22 | Q |
2 | Dommer, Struzyna, Karwowski, Ochal, Kasprzyk, Di Santo, Munn, Zaseknout, Ojserkis | ![]() | 5:40.16 | R |
3 | Schodowski, Fuchs, Aranowski, Wilangowski, Burda, Szpakowski, Brzeziński, Juszczak, Trojanowski | ![]() | 5:42.32 | R |
Repechage
První čtyři rozjížďky se kvalifikují do finále A.
Zahřejte 1
Hodnost | Veslaři | Země | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|
1 | Dommer, Struzyna, Karwowski, Ochal, Kasprzyk, Di Santo, Munn, Zaseknout, Ojserkis | ![]() | 5:51,13 | Q |
2 | Hendriks, Lücken, Meylink, Röell, Siegelaar, Uittenboogaard, Versluis, Wieten, Wiersum | ![]() | 5:52,95 | Q |
3 | Brzda, Grainger, Jones, Kennedy, Kirkham, Murray, Robertson, Wrighte, Pastýř | ![]() | 5:56,94 | Q |
4 | Schodowski, Fuchs, Aranowski, Wilangowski, Burda, Szpakowski, Brzeziński, Juszczak, Trojanowski | ![]() | 5:59,22 | Q |
5 | Agamennoni, Capelli, Frattini, Infimo, Liuzzi, Paonessa, Stefanini, Venier, D'Aniello | ![]() | 6:05,12 |
Finále
Hodnost | Veslaři | Země | Čas |
---|---|---|---|
![]() | Durant, Ransley, Triggs Hodge, Gotrel, Rákos, Bennett, Langridge, Satch, Kopec | ![]() | 5:29.63 |
![]() | Munski, Jakschik, Kuffner, Johannesen, Reinelt, Drahotta, Schmidt, Ocik, Sauer | ![]() | 5:30.96 |
![]() | Hendriks, Lücken, Meylink, Röell, Siegelaar, Uittenboogaard, Versluis, Wieten, Wiersum | ![]() | 5:31.59 |
4 | Dommer, Struzyna, Karwowski, Ochal, Kasprzyk, Di Santo, Munn, Zaseknout, Ojserkis | ![]() | 5:34.23 |
5 | Schodowski, Fuchs, Aranowski, Wilangowski, Burda, Szpakowski, Brzeziński, Juszczak, Trojanowski | ![]() | 5:34.62 |
6 | Brzda, Grainger, Jones, Kennedy, Kirkham, Murray, Robertson, Wrighte, Pastýř | ![]() | 5:36.64 |
Reference
- ^ "Veslování". Web Rio 2016. Archivovány od originál dne 6. srpna 2016.