Rollstuhlbasketball-Bundesliga - Rollstuhlbasketball-Bundesliga
Sport | Basketbal pro vozíčkáře |
---|---|
Založený | 1990 |
Vlastník (majitelé) | Deutscher Rollstuhlsport-Verband (DRS) |
Počet týmů | 10 |
Země | Německo |
Nejnovější šampion (y) | RSV Lahn-Dill |
Většina titulů | RSV Lahn-Dill (13 titulů) |
Sestup na | 2. Bundesliga Nord / Süd |
Oficiální webové stránky | http://www.rbbl.de |
The Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) (Federální liga basketbalu na vozíku) je první divizí Basketbal pro vozíčkáře v Německo.[1]
Přehled
RBBL hraje s deseti týmy, které nejprve soutěží v hlavní fázi s domácím zápasem a zápasem venku.[2] Čtyři nejlépe hodnocené týmy poté vstoupí do týmu play-off, které se hrají semifinále a finále v režimu nejlepších tří. Poslední dva týmy jsou sestoupil na severní a jižní konferenci 2. bundesligy (druhá federální liga) v závislosti na jejich zeměpisné poloze. Dva šampioni 2. bundesligových konferencí jsou povýšen k RBBL.
Hostitelem RBBL je Deutscher Rollstuhlsport-Verband (DRS) (Německá asociace sportovních vozíků).
Dějiny
RBBL byla založena v roce 1990 a do roku 1995 hrála s osmi týmy.[3] Počínaje sezónou 1995-96 byla rozšířena na deset týmů.
Týmy 2015-16
tým[4] | Město | Roční období |
---|---|---|
Válce BSC Zwickau | Zwickau | 1998- |
BG Koše Hamburk | Hamburg | 2009-2010, 2012- |
FCK Rolling Devils | Kaiserslautern | 2014- |
Doneck Dolphins Trier | Trevír | 1996-2001, 2003- |
Hannover United | Hannover | 2011-2012, 2013-2014, 2015- |
Mainhatten Skywheelers | Frankfurt | |
RSB Team Thuringia Bulls | Elxleben | 2010- |
RBC Köln 99ers | Kolín nad Rýnem | 2006- |
RSV Lahn-Dill | Wetzlar | 1994- |
USC München | Mnichov | 1990-2013, 2015- |
Mistrovství
Držitelé titulů
Sezóna | Mistr[5] |
---|---|
1990-1991 | BSG Duisburg |
1991-1992 | USC München |
1992-1993 | USC München |
1993-1994 | RSC Frankfurt |
1994-1995 | USC München |
1995-1996 | USC München |
1996-1997 | RSC Osnabrück |
1997-1998 | RSV Lahn-Dill |
1998-1999 | ASV Bonn |
1999-2000 | ASV Bonn |
2000-2001 | ASV Bonn |
2001-2002 | RSC-Rollis Zwickau |
2002-2003 | SGK Rolling Chocolate |
2003-2004 | RSV Lahn-Dill |
2004-2005 | RSV Lahn-Dill |
2005-2006 | RSV Lahn-Dill |
2006-2007 | RSV Lahn-Dill |
2007-2008 | RSV Lahn-Dill |
2008-2009 | RSC-Rollis Zwickau |
2009/2010 | RSV Lahn-Dill |
2010-2011 | RSV Lahn-Dill |
2011-2012 | RSV Lahn-Dill |
2012-2013 | RSV Lahn-Dill |
2013-2014 | RSV Lahn-Dill |
2014-2015 | RSV Lahn-Dill |
2015-2016 | RSB Durynské býky |
2016-2017 | RSV Lahn-Dill |
2017-2018 | RSB Durynské býky |
Rekordní šampioni
tým | Tituly |
---|---|
RSV Lahn-Dill | 13 |
USC München | 4 |
ASV Bonn | 3 |
RSB Durynské býky | 2 |
RSC-Rollis Zwickau | 2 |
BSG Duisburg | 1 |
RSC Osnabrück | 1 |
SGK Rolling Chocolate | 1 |
RSC Frankfurt | 1 |
Reference
- ^ Ligenübersicht für die 1. Bundesliga (Přehled první federální ligy) (zpřístupněno 8. prosince 2014)
- ^ Gesamtausschreibung des Fachbereichs Rollstuhlbasketball im DRS / DBS (FB RBB) für die Wettbewerbe der Saison 2014/2015 (Vyhlášení basketbalového oddílu Invalidní vozík DRS / DBS (FB RBB) pro soutěže sezóny 2014-15) Archivováno 16. 04. 2014 na Wayback Machine (zpřístupněno 8. prosince 2014)
- ^ Geschichte des Rollstuhlbasketballs v Německu (Historie basketbalu na vozíku v Německu) Archivováno 2014-11-29 na Wayback Machine (zpřístupněno 8. prosince 2014)
- ^ 1. RBBL (zpřístupněno 8. prosince 2014)
- ^ Deutsche Meister und Pokalsieger (Němečtí šampioni a vítězové pohárů) Archivováno 02.03.2014 na Wayback Machine (zpřístupněno 8. prosince 2014)