Riojan párty - Riojan Party
Riojan párty Partido Riojano | |
---|---|
![]() | |
Prezident | Fernando Gómez Herrainz |
Generální tajemník | Sara San Juan Trevijano |
Založený | 1982 |
Hlavní sídlo | Calle de los Portales, 17, 26001 Logroño, La Rioja |
Křídlo pro mládež | Riojan mládeže |
Ideologie | Progresivismus Riojanský regionalismus Federalismus |
Politická pozice | Centrum |
Barvy | Zelený |
Parlament La Rioja | 0 / 33 |
Starostové[1] | 5 / 174 |
Místní samospráva | 43 / 1,032 |
webová stránka | |
www.partidoriojano.es | |
The Riojan párty (španělština: Partido Riojano) je španělská politická strana působící v EU autonomní společenství La Rioja. Strana byla vytvořena jako Progresivní strana Riojan (španělština: Partido Riojano Progresista) dne 6. prosince 1982[2] s deklarovaným cílem obsadit progresivní centrum v La Rioja.[3]
Dějiny
Zpočátku stranu vedl Luis Javier Rodriguez Moroy,[3] bývalý poslanec v Španělský poslanecký kongres. Stejně jako Rodriguez pocházelo mnoho členů nové strany z Unie demokratického centra (UCD), bývalá vládní koalice Španělska, která se rozpadla v únoru 1983. Rubén García Marañón vystřídal Rodrigueze ve funkci předsedy strany v únoru 1984 a strana přijala svůj současný název v roce 1991.
Ve volbách do Parlament La Rioja Strana, která se konala každé čtyři roky od roku 1983, se obvykle dotazovala mezi 6% a 7% a získala dva poslance z třiceti tří křesel, která jsou k dispozici v každé volbě, a to až do roku 2015, kdy ztratila křesla.[4] Ve volbách na španělský kongres, nejvyšší podíl strany byl 4,4% ve volbách v roce 1993.
V komunálních volbách v roce 2007 si strana vyžádala 6,6% a získala 43 křesel v radě,[5] pokles ze 65 křesel a 7,5%, které oslovila v roce 2003.[6]
V červnu 2016 večírek vede Fernando Gómez Herrainz.
Výsledky voleb
Místní rady
Komunální volby[7] | |||||||
Volby | La Rioja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | Vyhraná sedadla (místní rady ) | Starostové zvoleni | ||||
2015 | 9,704 | 5.9 | 61 / 1,046 | 9 / 174 | |||
2011 | 9,197 | 5.5 | 56 / 1,064 | 6 / 174 | |||
2007 | 11,085 | 6.4 | 43 / 966 | 7 / 174 | |||
2003 | 12,667 | 7.3 | 65 / 948 | 9 / 174 | |||
1999 | 9,669 | 6.2 | 58 / 953 | 10 / 174 | |||
1995 | 11,842 | 7.2 | 103 / 982 | 19 / 174 | |||
1991 | 8,461 | 5.9 | 82 / 984 | 25 / 174 | |||
1987 | 7,125 | 5.0 | 51 / 941 | 11 / 174 | |||
1983 | 9,026 | 6.8 | 98 / 1,134 | 19 / 163 |
Regionální volby
Volby do parlamentu v La Rioji | |||||||
Volby | Provincie Soria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlasy | % | Sedadla vyhrála | |||||
2015 | 7,277 | 4.5 | 0 / 33 | ||||
2011 | 8,983 | 5.4 | 2 / 33 | ||||
2007 | 10,369 | 6.0 | 2 / 33 | ||||
2003 | 11,842 | 6.8 | 2 / 33 | ||||
1999 | 9,004 | 5.8 | 2 / 33 | ||||
1995 | 11,069 | 6.7 | 2 / 33 | ||||
1991 | 7,731 | 5.4 | 2 / 33 | ||||
1987 | 9,212 | 6.4 | 2 / 33 | ||||
1983 | 10,102 | 7.5 | 2 / 35 |
externí odkazy
Reference
- ^ MAPA | Radiografia del nuevo poder Municipal: Consulta Los Nombres de Todos Los Alcaldes y Alcaldesas de España. eldiario.es, 20/06/2019.
- ^ „Profil strany El Pais“. Archivovány od originál dne 29. 7. 2012.
- ^ A b „El Pais 13. prosince 1982“.
- ^ "Výsledky voleb v La Rioja". Archivovány od originál dne 2003-10-28.
- ^ „Místní volby 2007“. Archivovány od originál dne 30.06.2012.
- ^ „Místní volby v roce 2003“. Archivovány od originál dne 2006-05-16.
- ^ Centro de Resultados Electorales - Ministerio del Interior
![]() ![]() | Tento článek o politické straně ve Španělsku je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |