Osu Sukam - Osu Sukam
Osu Sukam | |
---|---|
اوسو بن سوكم | |
12 Hlavní ministr Sabah | |
V kanceláři 14. března 1999 - 27. března 2001 | |
Guvernér | Sakaran Dandai |
Náměstek | Tham Nyip Shen Lajim Ukin Wilfred Bumburing |
Předcházet | Bernard Giluk Dompok |
Uspěl | Chong Kah Kiat |
Volební obvod | Kawang |
Státní ministr financí Sabah | |
V kanceláři 28. května 1998 - 27. března 2001 | |
Guvernér | Sakaran Dandai |
Hlavní ministr | Bernard Giluk Dompok Sám |
Náměstek ministra | Karim Bujang |
Předcházet | Abdul Ghapur Salleh |
Uspěl | Musa Aman |
Volební obvod | Kawang |
Náměstek hlavního ministra Sabahu | |
V kanceláři 28. května 1998 - 14. března 1999 Podáváme s Joseph Kurup Tham Nyip Shen | |
Guvernér | Sakaran Dandai |
Hlavní ministr | Bernard Giluk Dompok |
Předcházet | Abdul Ghapur Salleh |
Uspěl | Lajim Ukin |
Volební obvod | Kawang |
Člen Malajský parlament pro Papar | |
V kanceláři 3. srpna 1986-21. Března 2004 | |
Předcházet | Byl vytvořen volební obvod |
Uspěl | Rosnah Shirlin (UMNO –BN ) |
Většina | 206 (1986) 513 (1990) 3,116 (1995) 6,405 (1999) |
Člen Státní zákonodárné shromáždění Sabah pro Kawang | |
V kanceláři 19. února 1994-21. Března 2004 | |
Předcházet | Ariah Tengku Ahmad (PBS ) |
Uspěl | Ghulam Haidar Khan Bahadar (UMNO —BN ) |
Většina | 64 (1994) 2,213 (1999) |
Člen Státní zákonodárné shromáždění Sabah pro Sulaman | |
V kanceláři 5. května 1986 - 30. listopadu 1986 | |
Předcházet | Wenche Lajingah (PBS ) |
Uspěl | Jasni Gindug (PBS ) |
Většina | 403 (1986) |
Osobní údaje | |
narozený | Osu bin Sukam 19. února 1949 Papar, Crown Colony of North Borneo (Nyní Sabah, Malajsie ) |
Politická strana | Sjednocená malajská národní organizace (UMNO) |
Jiné politické přidružení | Barisan Nasional (BN) Perikatan Nasional (PN) Muafakat Nasional (MN) |
Alma mater | University of Buckingham |
Osu bin Sukam (Jawi: اوسو بن سوكم; narozen 19. února 1949) je bývalý Hlavní ministr z Malajský stav Sabah. V roce 1999 se stal 12. hlavním ministrem státu a funkci převzal od Bernard Dompok. V návaznosti na rotační systém zavedený v té době, Osu, etnický Bajau, zastával funkci po dobu dvou let zastupující muslimy bumiputras Sabah. V roce 2001 byl nahrazen Chong Kah Kiat. Do 14. července 2005 byl členem soudu Sjednocená malajská národní organizace (UMNO) strana.
Výsledky voleb
Rok | Volební obvod | Hlasy | Pct | Soupeř | Hlasy | Pct | Obsazení hlasovacích lístků | Většina | Účast | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | P146 Papar Sabah | Osu Sukam (UMNO ) | 4,844 | 48.92% | James Ghani (IND ) | 4,638 | 46.83% | 9,995 | 206 | 57.99% | ||
Othman Mohd Yassin (IND ) | 421 | 4.25% | ||||||||||
1990 | Osu Sukam (UMNO ) | 8,452 | 51.22% | Abdul Rahman Juman (IND ) | 7,939 | 48.10% | 16,613 | 513 | 71.80% | |||
Wences B. Lajingah (IND ) | 45 | 0.27% | ||||||||||
Md. Ariff Ab. Bakar (IND ) | 41 | 0.25% | ||||||||||
Alexander Huang Tzin Tat (IND ) | 27 | 0.16% | ||||||||||
1995 | P153 Papar Sabah | Osu Sukam (UMNO ) | 12,131 | 56.68% | Johnny Mositun (PBS ) | 9,015 | 48.10% | 21,607 | 3,116 | 74.94% | ||
Mohd. Hashim Yussup (IND ) | 257 | 1.20% | ||||||||||
1999 | Osu Sukam (UMNO ) | 14,013 | 64.81% | Mohd Saidi Lampoh (PBS ) | 7,608 | 35.19% | 21,821 | 6,405 | 70.22% |
Rok | Volební obvod | Hlasy | Pct | Soupeř | Hlasy | Pct | Obsazení hlasovacích lístků | Většina | Účast | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | N11 Sulaman, P137 Tuaran | Osu Sukam (USNO ) | 2,913 | 45.65% | Muhammad Abd Rahman (PBS ) | 2,510 | 39.34% | 6,437 | 403 | 76.71% | ||
Mungkit Ampuling (BERJAYA ) | 651 | 10.20% | ||||||||||
Nawawi Budin (IND ) | 212 | 3.32% | ||||||||||
Bigong Albert Polinoh (IND ) | 80 | 1.25% | ||||||||||
Tanjong Hakim (IND ) | 15 | 0.24% | ||||||||||
1994 | N32 Kawang, P159 Beluran | Osu Sukam (UMNO ) | 4,699 | 49.53% | Irene Daphne Pritchard (PBS ) | 4,635 | 48.84% | 9,561 | 64 | 81.11% | ||
Norbert Chin Chuan Siong (IND ) | 110 | 1.16% | ||||||||||
John Dagul (IND ) | 32 | 0.34% | ||||||||||
Duig Sumpang (IND ) | 12 | 0.13% | ||||||||||
1999 | N18 Kawang, P153 Papar | Osu Sukam (UMNO ) | 7,017 | 57.19% | Ariah Tengku Ahmad (PBS ) | 4,804 | 39.16% | 12,354 | 2,213 | 79.92% | ||
Mohd Kanit Omar (BERSEKUTU ) | 282 | 2.30% | ||||||||||
Pengiran Othman Rauf (SETIA ) | 117 | 0.95% | ||||||||||
Sajit Patrick Singh (IND ) | 49 | 0.40% |
Kontroverze
Dluh z hazardu
Odstoupil ze své strany UMNO kvůli hazard dluhy v celkové výši nejméně 1,8 milionu USD, které nashromáždil v kasinu Ritz Hotel Casino v Londýn a další kasino.[6] Kasino získalo rozsudek v Vrchní soud v Anglii vymáhat dluhy vůči Osu. Kasino se snažilo prosadit rozsudek v Malajsii registrací rozsudku v Vrchní soud v Sabahu a Sarawaku v červenci 2005. Vrchní soud v Kota Kinabalu odmítl zaregistrovat rozsudek z důvodu veřejného pořádku. V roce 2007 však odvolací soud rozhodl ve prospěch kasina umožňujícího vymáhání dluhu.[7]
Vyznamenání
Sabah :
Velitel Řád Kinabalu (PGDK) - Datuk (1994)
Velký velitel Řád Kinabalu (SPDK) - Datuk Seri Panglima (1997)
Sarawak :
Rytířský velitel Řád hvězdy zoborožec Sarawak (DA) - Datuk Amar (1999)
Reference
- ^ „Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen / Dewan Undangan Negeri“. Volební komise Malajsie. Citováno 29. května 2018. Procentní údaje založené na celkové volební účasti (včetně hlasů pro kandidáty, kteří nejsou uvedeni).
- ^ „Sabah [výsledky parlamentu]“. Hvězda. Archivovány od originál dne 17. května 2018. Citováno 1. dubna 2020.
- ^ „14. všeobecné volby Malajsie (GE14 / PRU14) - přehled výsledků“. volební.thestar.com.my.
- ^ "N06 Tempasuk". Malaysiakini. Citováno 30. května 2020.
- ^ „N.09 TEMPASUK“. SPR Dashboard. 26. září 2020. Citováno 26. září 2020.
- ^ Newmond Tibin (17. července 2005). „Dluhy Osu z hazardu šokovaly jeho příznivce“. Bernama. Archivovány od originál dne 29. září 2007. Citováno 29. května 2018.
- ^ „Kasino vyhrává výzvu k vymáhání dluhu“. Hvězda. 7. února 2007. Citováno 29. května 2018.
Předcházet Bernard Giluk Dompok | Hlavní ministr Sabah 1999–2001 | Uspěl Chong Kah Kiat |
![]() ![]() | Tento článek o malajsijském politikovi je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |