Stezka North Umpqua - North Umpqua Trail
Stezka North Umpqua | |
---|---|
![]() Pohled na malý vodopád na Dread and Terror Section of the North Umpqua Trail | |
Délka | 127 mil (79 mil) |
Umístění | Douglas County, Oregon, Spojené státy |
Trailheads | Swiftwater Tioga Wright Creek Mott Panter Tele Marsters Soda Springs Toketee Lake Horké prameny Bílý mezek Kelsay Valley Digit Point |
Použití | Turistika Jízda na koni Horská cyklistika |
Nadmořská výška | |
Změna nadmořské výšky | 4200 stop (1300 m) |
Nejvyšší bod | Jezero Maidu, 1 800 m |
Nejnižší bod | Swiftwater Trailhead |
Turistické podrobnosti | |
Obtížnost stezky | Snadné až obtížné |
Měsíce | Dolní sekce otevřené celoročně Horní sekce od konce dubna do konce září |
Památky | Severní řeka Umpqua Kaskádový rozsah |
Nebezpečí | Počasí pod psa Dehydratace Divoká zvěř Jedovatý dub |
The Stezka North Umpqua je víceúčelová stezka otevřená pro pěší turistiku, cykloturistiku a jízdu na koni, která navazuje na Severní řeka Umpqua v Jižní Oregon, Spojené státy. Stezka je dlouhá asi 127 mil. Je rozdělena do 12 segmentů o délce od 3,5 do 13 mil (21 km). Stezka se pohybuje v nadmořské výšce od 800 stop (240 m) do asi 6000 stop (1 800 m).[1]
Trasa
Stezka North Umpqua Trail je označena jako národní rekreační stezka a navazuje na řeku North Umpqua, jak se vine na západ od Kaskády a směrem k městu Roseburg, Oregon. Stezka je uvnitř oblastí Roseburg District BLM a Umpqua National Forest a po většinu své délky pečlivě sleduje řeku. Byl označen Mezinárodní asociací pro horská kola jako „Epic Ride“, což je čest udělená jen hrstce stezek po celém světě.
směřovat | koordinovat | poznámky |
---|---|---|
Okresní park Swiftwater | 43 ° 19'40 ″ severní šířky 123 ° 00'13 ″ Z / 43,32764 ° N 123,00353 ° WSouřadnice: 43 ° 19'40 ″ severní šířky 123 ° 00'13 ″ Z / 43,32764 ° N 123,00353 ° W | západní konec, poblíž Deadline Falls |
Fern Creek Falls | 43 ° 19'09 ″ severní šířky 122 ° 59'21 "W / 43,31909 ° N 122,98924 ° W | přejezd mostního potoka s výhledem na pády a severní Umpqua |
Bob Butte bok | 43 ° 17'52 ″ severní šířky 122 ° 57'17 "W / 43,29776 ° N 122,95461 ° W | nejvyšší bod na Bob Butte, výška cca. 1700 ft 2300+ |
východní konec segmentu Tioga | 43 ° 19'31 ″ severní šířky 122 ° 47'41 "W / 43,32536 ° N 122,79462 ° W | se připojuje k segmentu Mott |
Jezero Maidu | 43 ° 15'18 ″ severní šířky 121 ° 59'59 ″ Z / 43,255 ° N 121,99972 ° W | východní konec, blízko Pacific Crest Trail |
Reference
- ^ „North Umpqua Trail“ (PDF). Bureau of Land Management. Citováno 19. prosince 2012.