Seznam okresních tras v Camden County, New Jersey - List of county routes in Camden County, New Jersey

Starší čtvercový štít pro CR 726
Toto je a seznam okresní trasy v Camden County v Stát USA z New Jersey. Další informace o okresním systému tras v New Jersey jako celku, včetně jeho historie, viz County trasy v New Jersey.
Trasy okresů řady 500
Kromě níže uvedených níže Trasy okresů řady 500 sloužit Camden County:[1]
- CR 534, CR 536, CR 536 Spur, CR 537, CR 543, CR 544, CR 551, CR 551 Spur, CR 561, CR 573
Jiné okresní trasy
Trasa | Délka (mi)[2] | Délka (km) | Z | Přes | Na | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.19 | 0.31 | Route 70 v Cherry Hill | Old Marlton Pike | CR 600 na Burlington County hranice v Cherry Hill | |
![]() | 3.13 | 5.04 | Severní druhá ulice v Camden | State Street, Marlton Pike | Beacon Avenue ve městě Pennsauken Township | |
![]() | 2.41 | 3.88 | Ulice Mechanik v Camden | Ferry Avenue, Dwight Avenue | CR 561 v Camden | |
![]() | 0.75 | 1.21 | CR 607 v Camden | Newton Avenue | CR 561 v Camden | |
![]() | 1.43 | 2.30 | Route 168 /CR 603 v Camden | Mount Ephraim Avenue | CR 561 v Camden | |
![]() | 0.29 | 0.47 | USA 130 v Collingswood | Štika bílého koně | CR 561 v Camden | |
![]() ![]() | 0.19 | 0.31 | CR 606 v Camden | Starý bílý kůň štika | CR 561 v Camden | |
![]() | 2.46 | 3.96 | Přední ulice v Camden | Kaighns Avenue | USA 130 v Pennsauken Township | |
![]() | 1.23 | 1.98 | CR 607 v Camden | Baird Boulevard | CR 537 v Camden | |
![]() | 1.26 | 2.03 | CR 601 v Camden | Jižní 27. ulice | CR 543 v Camden | |
![]() | 2.94 | 4.73 | CR 537 v Camden | Westfield Avenue, Burlington Pike | USA 130 v Pennsauken Township | |
![]() | 1.36 | 2.19 | CR 537 v Camden | 36. ulice | Harrison Avenue ve městě Pennsauken Township | |
![]() | 0.87 | 1.40 | CR 630 v Collingswood | Browning Road | CR 629 v Collingswood | |
![]() | 0.52 | 0.84 | CR 628 v Pennsauken Township | Browning Road | Route 38 v Pennsauken Township | |
![]() | 2.41 | 3.88 | Beacon Avenue ve městě Pennsauken Township | Browning Road | CR 543 v Pennsauken Township | |
![]() ![]() | 0.13 | 0.21 | CR 612 v Pennsauken Township | Tanner Boulevard | CR 543 v Pennsauken Township | |
![]() | 1.39 | 2.24 | Route 70 v Pennsauken Township | Lexington Avenue, Lexington Boulevard | CR 537 v Merchantville | |
![]() | 1.33 | 2.14 | CR 610 v Pennsauken Township | Derousse Avenue | Konec údržby kraje v roce 2006 Pennsauken Township | |
![]() | 2.52 | 4.06 | CR 537 v Pennsauken Township | Union Avenue | CR 543 v Pennsauken Township | |
![]() | 5.23 | 8.42 | CR 543 v Pennsauken Township | Cove Road, Church Road | CR 616 na Burlington County hranice v Cherry Hill | |
![]() | 0.22 | 0.35 | CR 610 v Pennsauken Township | Severní 43. ulice | Madison Avenue ve městě Pennsauken Township | |
![]() | 0.52 | 0.84 | CR 612 v Merchantville | Chestnut Avenue | CR 622 v Merchantville | |
![]() | 0.54 | 0.87 | Merchantville Avenue ve městě Pennsauken Township | Rogers Avenue | CR 616 v Merchantville | |
![]() | 2.04 | 3.28 | CR 537 v Merchantville | parkovací třída | Park Avenue na Burlington County hranice v Pennsauken Township | |
![]() | 0.85 | 1.37 | CR 626 v Merchantville | Center Street | CR 616 v Pennsauken Township | |
![]() | 1.33 | 2.14 | Route 70 v Cherry Hill | Hampton Road | CR 626 v Cherry Hill | |
![]() | 0.60 | 0.97 | CR 626 v Cherry Hill | Hinchman Avenue, Plymouth Place | CR 616 v Merchantville | |
![]() | 0.36 | 0.58 | Route 38 v Cherry Hill | Kenilworth Avenue | CR 626 v Cherry Hill | |
![]() | 3.43 | 5.52 | CR 537 v Merchantville | Chapel Avenue | Route 41 v Cherry Hill | |
![]() | 2.12 | 3.41 | Route 70 v Cherry Hill | Cooper Landing Road, Coles Avenue | South Coles Avenue na Burlington County hranice v Cherry Hill | |
![]() | 2.88 | 4.63 | CR 607 v Pennsauken Township | North Park Drive | Slepá ulička v Cherry Hill | |
![]() | 2.06 | 3.32 | Slepá ulička v Cherry Hill | Park Boulevard | Caldwell Road ve městě Cherry Hill | |
![]() | 2.38 | 3.83 | USA 30 /USA 130 v Collingswood | South Park Boulevard | Vesper Avenue v Haddon Township | |
![]() | 2.95 | 4.75 | CR 755 v Gloucester City | Collings Avenue | CR 561 v Collingswood | |
![]() | 0.78 | 1.26 | CR 632 /CR 633 v Gloucester City | North King Street | CR 551 v Gloucester City | |
![]() | 0.76 | 1.22 | CR 551 v Gloucester City | Jersey Avenue | CR 631 /CR 633 v Gloucester City | |
![]() | 0.21 | 0.34 | 5th Street in Gloucester City | Water Street | CR 631 /CR 632 v Gloucester City | |
![]() | 2.14 | 3.44 | Slepá ulička v Gloucester City | Market Street | CR 551 Spur v Mount Ephraim | |
![]() | 2.78 | 4.47 | CR 551 v Gloucester City | Hudson Street, West Nicholson Road | USA 30 v Audubon | |
![]() | 3.43 | 5.52 | USA 30 v Haddon Township | Cuthbert Boulevard, Lexington Avenue Ext., Hampton Road, Lexington Avenue Ext. | CR 639 v Cherry Hill | |
![]() | 0.54 | 0.87 | CR 639 v Cherry Hill | Wisteria Avenue | CR 626 v Pennsauken Township | |
![]() | 0.55 | 0.89 | Wisteria Avenue ve městě Pennsauken Township | Wisteria Avenue | CR 626 v Pennsauken Township | |
![]() | 0.30 | 0.48 | CR 613 v Pennsauken Township | Wisteria Avenue | CR 636 v Cherry Hill | |
![]() | 0.67 | 1.08 | CR 561 v Collingswood | Fern Avenue | CR 636 v Haddon Township | |
![]() | 2.38 | 3.83 | CR 630 v Collingswood | Park Avenue, West Park Boulevard, West End Avenue | Route 41 /CR 573 v Haddonfield | |
![]() | 0.66 | 1.06 | CR 644 v Haddon Township | Maple Avenue | CR 561 v Haddonfield | |
![]() | 1.56 | 2.51 | CR 551 Spur v Audubon | Crystal Lake Avenue | CR 561 v Haddon Township | |
![]() | 6.48 | 10.43 | CR 561 v Haddonfield | Potter Street, Grove Street, Haddonfield Road | USA 130 /Route 73 v Pennsauken Township | |
![]() | 0.40 | 0.64 | USA 30 v Audubon | Graisbury Avenue | CR 647 v Audubon | |
![]() | 1.13 | 1.82 | CR 647 v Haddon Township | Avondale Avenue | CR 551 Spur v Haddonfield | |
![]() | 1.12 | 1.80 | CR 551 Spur v Haddon Township | Hopkins Avenue, Hood Avenue | CR 636 v Haddon Township | |
![]() | 0.88 | 1.42 | USA 30 v Oaklyn | East Bettlewood Avenue | CR 630 v Collingswood | |
![]() | 0.38 | 0.61 | CR 650 v Oaklyn | Clinton Avenue West | USA 30 v Oaklyn | |
![]() | 1.15 | 1.85 | Route 168 v Oaklyn | Kendall Boulevard | CR 651 v Oaklyn | |
![]() | 0.15 | 0.24 | CR 650 v Oaklyn | Congress Street | CR 652 /CR 743 v Oaklyn | |
![]() | 0.15 | 0.24 | CR 635 v Audubon | Manor Avenue | CR 651 v Oaklyn | |
![]() | 2.16 | 3.48 | CR 635 v Audubon | Wyoming Avenue, Kings Highway, 9. třída, 3. třída | Route 41 /CR 573 v Barrington | |
![]() | 1.15 | 1.85 | Route 168 v Haddon Heights | Prospect Ridge Boulevard | CR 655 v Haddon Heights | |
![]() | 0.13 | 0.21 | CR 654 v Haddon Heights | 10. Avenue | CR 656 v Haddon Heights | |
![]() | 1.47 | 2.37 | CR 655 v Haddon Heights | Station Avenue, South Hinchman Avenue | Route 41 v Haddonfield | |
![]() | 0.36 | 0.58 | CR 656 v Haddonfield | Hinchman Avenue | Homestead Avenue ve městě Haddonfield | |
![]() | 0.87 | 1.40 | CR 659 v Bellmawr | Bell Road | Route 168 v Mount Ephraim | |
![]() | 4.30 | 6.92 | USA 130 v Brooklawn | Gloucester Pike | USA 30 v Trávník | |
![]() | 0.67 | 1.08 | Route 168 v Mount Ephraim | Valley Road, East Lake Road | CR 551 Spur v Audubon | |
![]() | 1.08 | 1.74 | CR 551 Spur v Haddon Heights | Hillside Avenue, South Park Avenue, Glover Avenue, North Park Avenue | CR 656 v Haddon Heights | |
![]() ![]() | 0.09 | 0.14 | CR 661 v Haddon Heights | South Park Avenue | Bellmawr Avenue ve městě Haddon Heights | |
![]() | 0.85 | 1.37 | CR 601 v Pennsauken Township | Highland Avenue, Myrth Avenue | USA 130 v Pennsauken Township | |
![]() | 0.24 | 0.39 | CR 537 v Camden | Terrace Avenue | USA 130 v Pennsauken Township | |
![]() | 0.21 | 0.34 | USA 130 v Pennsauken Township | Woodland Avenue | CR 601 v Pennsauken Township | |
![]() | 0.48 | 0.77 | Route 41 v Barrington | Hutchinson Avenue | CR 669 v Barrington | |
![]() | 0.63 | 1.01 | USA 30 v Barrington | Copley Road | CR 669 v Barrington | |
![]() | 1.56 | 2.51 | CR 669 v Trávník | Oak Avenue, Melrose Avenue, Woodcrest Road | CR 670 v Cherry Hill | |
![]() | 1.14 | 1.83 | CR 669 v Trávník | Charleston Avenue | CR 544 v Trávník | |
![]() | 6.28 | 10.11 | Route 41 /CR 573 v Haddonfield | Warwick Road, Stone Road | USA 30 v Lindenwold | |
![]() | 3.16 | 5.09 | CR 684 v Voorhees Township | Burnt Mill Road | CR 561 v Cherry Hill | |
![]() | 6.18 | 9.95 | CR 561 v Cherry Hill | Kresson Road | Route 73 v Voorhees Township | |
![]() | 11.38 | 18.31 | Route 168 v Gloucester Township | College Drive, Laurel Road, White Horse Road, Springdale Road | CR 673 na Burlington County hranice v Cherry Hill | |
![]() | 1.07 | 1.72 | Route 70 v Cherry Hill | Greentree Road | Greentree Road at the Burlington County hranice v Cherry Hill | |
![]() | 8.11 | 13.05 | Hopewell Road ve městě Berlín Township | Cooper Road, Cropwell Road | Burlington County hranice v Cherry Hill | |
![]() | 1.05 | 1.69 | Route 168 v Gloucester Township | Starý černý kůň štika | CR 683 v Gloucester Township | |
![]() | 2.76 | 4.44 | CR 683 v Gloucester Township | Somerdale Road, Ogg Avenue | USA 30 v Somerdale | |
![]() | 2.13 | 3.43 | CR 677 v Somerdale | Somerdale Road | CR 544 /CR 561 v Voorhees Township | |
![]() | 0.79 | 1.27 | CR 678 v Voorhees Township | Preston Avenue | CR 544 v Voorhees Township | |
![]() | 2.53 | 4.07 | Route 73 v Winslow Township | Tom Wells Road, Centre Avenue | USA 30 v Chesilhurst | |
![]() | 2.55 | 4.10 | CR 681 na Gloucester County hranice v Gloucester Township | Dobrý úmysl Road, Lower Landing Road | CR 683 v Gloucester Township | |
![]() | 0.84 | 1.35 | Route 41 /CR 544 v Gloucester Township | Station Avenue, Woodbury Road | Route 168 v Gloucester Township | |
![]() | 4.49 | 7.23 | Route 168 v Gloucester Township | Žvýká Landing-Clementon Road | CR 534 v Clementon | |
![]() | 1.93 | 3.11 | CR 673 v Voorhees Township | Gibbsboro Road | CR 686 v Gibbsboro | |
![]() | 2.58 | 4.15 | CR 561 v Gibbsboro | Marlton Avenue, Kresson-Gibbsboro Road | CR 671 v Voorhees Township | |
![]() | 2.88 | 4.63 | CR 534 v Clementon | Gibbsboro Road | CR 561 v Gibbsboro | |
![]() | 4.98 | 8.01 | CR 705 v Gloucester Township | Jarvis Road, Branch Avenue | CR 534 v Pine Hill | |
![]() | 4.81 | 7.74 | CR 705 v Gloucester Township | Hickstown Road, Turnersville Road | CR 689 v Pine Hill | |
![]() | 6.86 | 11.04 | CR 689 na Gloucester County hranice v Winslow Township | Berlin-Cross Keys Road, Milford Road | Route 73 v Berlín | |
![]() | 1.44 | 2.32 | CR 691 v Berlín | Park Drive | USA 30 v Berlín | |
![]() | 3.50 | 5.63 | USA 30 v Clementon | New Freedom Road | CR 720 v Winslow Township | |
![]() | 1.66 | 2.67 | CR 534 v Berlín | Franklin Avenue | Route 73 v Berlín Township | |
![]() | 1.03 | 1.66 | CR 561 v Voorhees Township | Lafayette Avenue | Route 73 v Voorhees Township | |
![]() | 1.39 | 2.24 | CR 534 v Clementon | East Atlantic Avenue | Slepá ulička v Pine Hill | |
![]() | 0.76 | 1.22 | CR 534 v Clementon | Avenue bílého koně | USA 30 v Lindenwold | |
![]() | 0.97 | 1.56 | CR 683 v Lindenwold | parkovací třída | CR 669 v Lindenwold | |
![]() | 0.38 | 0.61 | CR 669 v Laurel Springs | Broadway | USA 30 v Laurel Springs | |
![]() | 0.88 | 1.42 | CR 673 v Lindenwold | Lake Boulevard | CR 696 v Lindenwold | |
![]() | 2.11 | 3.40 | USA 30 v Lindenwold | United States Avenue | CR 561 v Gibbsboro | |
![]() | 1.39 | 2.24 | USA 30 v Lindenwold | Linden Avenue, Carlton Street, Norcross Avenue | CR 701 v Gibbsboro | |
![]() | 0.75 | 1.21 | CR 686 v Gibbsboro | Hilliards Road | CR 684 v Gibbsboro | |
![]() | 4.50 | 7.24 | USA 30 v Stratford | Berlin Avenue, Gibbsboro Road, Egg Harbor Road, Franklin Avenue, Chestnut Avenue, Egg Harbor Road | CR 534 v Berlín | |
![]() | 2.60 | 4.18 | CR 706 v Gloucester Township | Erial-Clementon Road, Erial Avenue | CR 534 v Clementon | |
![]() | 4.79 | 7.71 | CR 536 Spur v Winslow Township | Erial-Williamstown Road, Sicklerville Road | CR 706 v Gloucester Township | |
![]() | 7.67 | 12.34 | CR 536 v Winslow Township | Sicklerville Road | CR 705 na Gloucester County hranice v Gloucester Township | |
![]() | 11.47 | 18.46 | CR 705 v Winslow Township | New Brooklyn-Blackwood Road, Erial Road, Blackwood-Clementon Road, Blenheim-Erial Road, Alomnesson-Blenheim Road | CR 706 na Gloucester County hranice v Gloucester Township | |
![]() | 0.76 | 1.22 | CR 705 na Gloucester County hranice v Gloucester Township | Woodbury-Turnersville Road | CR 621 na Gloucester County hranice v Gloucester Township | |
![]() | 0.17 | 0.27 | CR 561 v Berlín Township | Zulker Avenue | CR 708 (2) v Berlín Township | |
![]() | 0.69 | 1.11 | Route 73 v Berlín Township | Walker Avenue | CR 561 v Berlín Township | |
![]() | 0.63 | 1.01 | CR 716 v Waterford Township | East Atlantic Avenue | CR 712 v Waterford Township | |
![]() | 3.36 | 5.41 | CR 536 Spur /CR 720 v Winslow Township | Factory Road, Hayes Mill Road, Atco Avenue | CR 534 v Waterford Township | |
![]() | 1.75 | 2.82 | CR 720 v Winslow Township | Norcross Road | Route 73 v Winslow Township | |
![]() | 2.05 | 3.30 | Route 73 v Winslow Township | Cooper-Folly Road, Bartram Avenue | CR 713 v Waterford Township | |
![]() | 3.79 | 6.10 | CR 714 v Waterford Township | Raritan Avenue, Cooper Avenue | CR 534 v Waterford Township | |
![]() | 0.95 | 1.53 | CR 713 v Waterford Township | Tremont Avenue | CR 534 v Waterford Township | |
![]() | 1.09 | 1.75 | CR 713 v Waterford Township | 3. třída | CR 534 v Waterford Township | |
![]() | 4.61 | 7.42 | Route 143 v Winslow Township | Starý bílý kůň štika | Burnt Mill Road ve městě Waterford Township | |
![]() | 0.44 | 0.71 | USA 30 v Waterford Township | Hendricks Avenue | CR 716 v Waterford Township | |
![]() | 1.66 | 2.67 | CR 536 v Chesilhurst | 4th Avenue, Garfield Avenue | USA 30 v Chesilhurst | |
![]() | 2.44 | 3.93 | Zimmerman Avenue v Chesilhurst | Vineyard Road, Washington Avenue | USA 30 v Winslow Township | |
![]() | 8.94 | 14.39 | Route 73 v Winslow Township | New Brooklyn-Blue Anchor Road, Cedarbrook-New Brooklyn Road, New Freedom-New Brooklyn Road, Williamstown-New Freedom Road, Berlin-New Freedom Road | CR 561 v Berlín | |
![]() | 2.51 | 4.04 | Route 73 v Winslow Township | East Central Avenue | Route 143 v Winslow Township | |
![]() | 2.88 | 4.63 | Route 73 /CR 561 v Winslow Township | Waterford-Blue Anchor Road | USA 30 v Winslow Township | |
![]() | 4.88 | 7.85 | Williamstown-Winslow Road u Gloucester County hranice v Winslow Township | Williamstown-Winslow Road, Fleming Pike | USA 30 v Winslow Township | |
![]() | 0.98 | 1.58 | CR 724 na Atlantic County hranice v Winslow Township | Wiltseys Mill Road | USA 30 v Winslow Township | |
![]() | 2.16 | 3.48 | Route 73 v Winslow Township | Hall Street, Albertson Road | CR 561 v Winslow Township | |
![]() | 0.80 | 1.29 | CR 725 v Winslow Township | Hay Street, Spring Garden Road | CR 561 v Winslow Township | |
![]() | 6.85 | 11.02 | CR 534 v Clementon | Garfield Avenue, East Atlantic Avenue | CR 551 Spur v Haddon Heights | |
![]() | 0.62 | 1.00 | CR 534 v Clementon | West Atlantic Avenue | Wallace Avenue ve městě Clementon | |
![]() | 1.84 | 2.96 | CR 551 Spur v Audubon | East Atlantic Avenue, Newton Avenue | Slepá ulička v Oaklyn | |
![]() | 0.81 | 1.30 | Merrick Avenue ve městě Collingswood | Lakeshore Drive | CR 636 v Haddon Township | |
![]() | 0.59 | 0.95 | USA 30 v Collingswood | Park Drive | CR 648 v Collingswood | |
![]() | 0.50 | 0.80 | CR 534 v Clementon | Higgins Avenue | USA 30 v Clementon | |
![]() | 0.41 | 0.66 | USA 30 v Waterford Township | Ohio Avenue | CR 716 v Waterford Township | |
![]() | 0.55 | 0.89 | CR 544 v Runnemede | Schubert Avenue | Route 41 v Runnemede | |
![]() | 0.16 | 0.26 | CR 537 v Camden | Delaware Avenue | CR 537 Spur v Camden | |
![]() | 0.09 | 0.14 | CR 729 v Oaklyn | Capitol Avenue | USA 30 v Oaklyn | |
![]() | 0.32 | 0.51 | Magnolia Avenue ve městě Camden | Park Boulevard | CR 608 v Camden | |
![]() | 0.09 | 0.14 | CR 660 v Audubon | Oak Avenue | Hampshire Avenue ve městě Audubon | |
![]() | 0.34 | 0.55 | CR 650 v Oaklyn | Congress Avenue | Congress Avenue ve městě Oaklyn | |
![]() | 0.89 | 1.43 | CR 551 Spur v Audubon | West Atlantic Avenue | CR 635 v Audubon | |
![]() | 0.05 | 0.08 | CR 684 v Voorhees Township | Smrková třída | CR 670 v Voorhees Township | |
![]() | 0.70 | 1.13 | CR 707 v Gloucester Township | Lakeland Road | Route 168 v Gloucester Township | |
![]() | 1.05 | 1.69 | CR 749 v Gloucester Township | County House Road | CR 705 v Gloucester Township | |
![]() | 0.87 | 1.40 | CR 748 v Gloucester Township | Mount Pleasant Drive | CR 603 na Gloucester County hranice v Gloucester Township | |
![]() | 0.31 | 0.50 | Slepá ulička v Gloucester Township | County House Road | CR 707 v Gloucester Township | |
![]() | 0.41 | 0.66 | CR 689 v Berlín | Park Drive | CR 690 v Berlín | |
![]() | 2.37 | 3.81 | Route 47 v Brooklawn | Creek Road | CR 659 v Bellmawr | |
![]() | 0.28 | 0.45 | CR 551 v Gloucester City | Essex Street | Johnson Boulevard v Gloucester City | |
![]() | 0.08 | 0.13 | CR 537 v Camden | 6. ulice | CR 537 Spur v Camden | |
![]() | 0.15 | 0.24 | Route 41 v Haddonfield | Evans Mill Road | Slepá ulička v Haddonfield | |
![]() | 0.36 | 0.58 | Slepá ulička v Cherry Hill | Bortons Mill Road | Trasa 154 v Cherry Hill | |
![]() | 0.45 | 0.72 | Utica Avenue / Farwood Road ve městě Haddonfield | Coles Mill Road | CR 644 v Haddonfield | |
![]() | 3.84 | 6.18 | CR 688 v Gloucester Township | Peter Cheeseman Lane, Little Gloucester Road | CR 683 v Gloucester Township | |
![]() | 0.74 | 1.19 | CR 543 v Pennsauken Township | Sherman Avenue | CR 610 v Pennsauken Township | |
![]() | 0.31 | 0.50 | Route 168 v Gloucester Township | Zimmerman Drive | Route 42 /CR 762 v Gloucester Township | |
![]() | 0.30 | 0.48 | CR 673 v Gloucester Township | Premium Outlets Drive, Cooper Road | Route 42 /CR 761 v Gloucester Township | |
![]() | 0.28 | 0.45 | CR 762 v Gloucester Township | Robert E. Kelly Boulevard | Zahájení silnice v Gloucester Township |
Viz také
Portál amerických silnic
Portál New Jersey
Reference
- ^ "Přímý diagram tras řady 500" (PDF). Ministerstvo dopravy v New Jersey. Citováno 23. května 2012.
- ^ "Přímý diagram okresu Camden" (PDF). Ministerstvo dopravy v New Jersey. Citováno 25. května 2012.