Kubang Kerian (federální volební obvod) - Kubang Kerian (federal constituency)
Kelantan volební obvod | |||
---|---|---|---|
Federální volební obvod | |||
Legislativa | Dewan Rakyat | ||
MP |
PAS | ||
Byl vytvořen volební obvod | 1994 | ||
Nejprve napadeno | 1995 | ||
Naposledy napadeno | 2018 | ||
Demografie | |||
Voliči (2018)[1] | 82,018 | ||
Plocha (km²)[2] | 141 |
Kubang Kerian je federální volební obvod v Okres Kota Bharu, Kelantan, Malajsie, který byl zastoupen v Dewan Rakyat od roku 1995.
Federální volební obvod byl vytvořen při přerozdělování v roce 1994 a je pověřen vrácením jednoho člena do Dewan Rakyat v rámci první minulosti systému po hlasování.
Demografie
Dějiny
2004–2016: Volební obvod zahrnuje volební obvody Wakaf Zain, Kota Selatan, Pendek, Larak, Mulong, Telok Kandis, Salor, Kampung Kubang Rawa, Seberang Pasir Mas, Pengkalan Kubor, Dewan, Beta Hilir, Lubok Jambu, Padang Enggang, Pasir Hor, Tiong , Tunjong, Kampung Parit, Pasir Tumboh, Kampung Terusan, Guntong, Lating, Nilam Baru, Huda, Demit, Pasir Tok Kambing, Wakaf Tanjong, Mentuan, Kenali, Pulong, Kampung Chicha, Kampung Wakaf Stan, Binjai, Lubok Pukol, Banggu, Mentera, Gong Dermin.
2016 – současnost:[4] Volební obvod zahrnuje volební obvody Wakaf Zain, Kota Selatan, Pendek, Larak, Mulong, Telok Kandis, Salor, Kampung Kubang Rawa, Seberang Pasir Mas, Pengkalan Kubor, Dewan, Beta Hilir, Lubok Jambu, Padang Enggang, Pasir Hor, Tiong , Tunjong, Kampung Parit, Pasir Tumboh, Kampung Terusan, Guntong, Lating, Nilam Baru, Huda, Demit, Pasir Tok Kambing, Wakaf Tanjong, Mentuan, Kenali, Pulong, Kampung Chicha, Kampung Wakaf Stan, Binjai, Lubok Pukol, Banggu, Mentera, Gong Dermin.
Historie reprezentace
Členové parlamentu za Kubang Kerian | ||||
---|---|---|---|---|
Parlament | Let | Člen | Strana | |
Volební obvod vytvořen, přejmenován z Nilam Puri | ||||
9 | 1995-1999 | Mohamad Sabu | PAS | |
10. | 1999-2004 | Husam Musa | ||
11. | 2004-2008 | Salahuddin Ayub | ||
12 | 2008-2013 | |||
13 | 2013-2018 | Ahmad Baihaki Atiqullah | ||
14 | 2018-2020 | Tuan Ibrahim Tuan Muž | ||
2020-dosud | PN (PAS) |
Výsledky voleb
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PAS | Tuan Ibrahim Tuan Muž | 35,620 | 56.16 | 9.26 | ||
BN | Muhammad Abdul Ghani | 16,251 | 25.62 | 8.96 | ||
PH | Abdul Halim Yusof | 11,557 | 18.22 | 18.22 | ||
Celkový počet platných hlasů | 63,428 | 100.00 | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 735 | |||||
Nevrácené hlasovací lístky | 704 | |||||
Účast | 84,867 | 79.09 | ||||
Registrovaní voliči | 82,018 | |||||
Většina | 19,369 | 30.54 | ||||
PAS držet | Houpačka | 0.15 | ||||
Zdroje) „Vládní věstník Jeho Veličenstva - oznámení o napadených volbách, parlament státu Kelantan [P.U. (B) 234/2018]“ (PDF). Komory generálního prokurátora Malajsie. 3. května 2018. Citováno 2018-08-01. „Věstník federální vlády - výsledky napadených voleb a prohlášení volební agentury po oficiálním doplnění hlasů, parlamentní volební obvody za stát Kelantan [P.U. (B) 308/2018]“ (PDF). Komory generálního prokurátora Malajsie. 28. května 2018. Citováno 2018-08-01. |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PAS | Ahmad Baihaki Atiqullah | 35,510 | 65.42 | 3.25 | ||
BN | Anuar Safian | 18,769 | 34.58 | 3.25 | ||
Celkový počet platných hlasů | 54,279 | 100.00 | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 605 | |||||
Nevrácené hlasovací lístky | 224 | |||||
Účast | 55,108 | 84.28 | ||||
Registrovaní voliči | 65,390 | |||||
Většina | 16,741 | 30.84 | ||||
PAS držet | Houpačka | 3.25 | ||||
Zdroje) „Věstník federální vlády - oznámení o napadených volbách, parlament státu Kelantan [P.U. (B) 171/2013]“ (PDF). Komory generálního prokurátora Malajsie. 26.dubna 2013. Citováno 2016-05-18. „Věstník federální vlády - výsledky napadených voleb a prohlášení volební agentury po oficiálním doplnění hlasů, parlamentní volební obvody za stát Kelantan [P.U. (B) 212/2013]“ (PDF). Komory generálního prokurátora Malajsie. 22. května 2013. Citováno 2016-05-18. |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Salahuddin Ayub | 27,179 | 62.17 | 4.61 | |
BN | Ab Ghani Mamat | 16,537 | 37.83 | 4.61 | |
Celkový počet platných hlasů | 43,716 | 100.00 | |||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 638 | ||||
Nevrácené hlasovací lístky | 120 | ||||
Účast | 44,474 | 83.14 | |||
Registrovaní voliči | 53,496 | ||||
Většina | 10,642 | 24.34 | |||
PAS držet | Houpačka | 4.61 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Salahuddin Ayub | 21,430 | 57.56 | 15.64 | |
BN | Ahmad Rusli Iberahim | 15,803 | 42.44 | 15.64 | |
Celkový počet platných hlasů | 37,233 | 100.00 | |||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 1,225 | ||||
Nevrácené hlasovací lístky | |||||
Účast | 38,458 | 81.57 | |||
Registrovaní voliči | 47,147 | ||||
Většina | 5,627 | 15.12 | |||
PAS držet | Houpačka | 15.64 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PAS | Husam Musa | 25,384 | 73.20 | 7.68 | |
BN | Siti Jeliha @ Zaleha Hussin | 9,293 | 26.80 | 7.68 | |
Celkový počet platných hlasů | 34,677 | 100.00 | |||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 517 | ||||
Nevrácené hlasovací lístky | 52 | ||||
Účast | 35,246 | 76.79 | |||
Registrovaní voliči | 45,899 | ||||
Většina | 16,091 | 46.40 | |||
PAS držet | Houpačka | 7.68 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAS | Mohamad Sabu | 21,377 | 65.52 | |||
BN | Mat Zin Awang | 11,252 | 34.48 | |||
Celkový počet platných hlasů | 32,629 | 100.00 | ||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 921 | |||||
Nevrácené hlasovací lístky | 104 | |||||
Účast | 33,654 | 75.94 | ||||
Registrovaní voliči | 44,316 | |||||
Většina | 10,125 | 31.04 | ||||
Jednalo se o nový volební obvod vytvořený. |
Reference
- „Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya“. Volební komise Malajsie. Citováno 2018-08-12.
- ^ „Volební listina pro 14. malajské všeobecné volby aktualizována ke dni 10. dubna 2018“ (PDF) (v malajštině). Volební komise Malajsie. 16. 04. 2018. str. 6. Citováno 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Zpráva) (v malajštině). Volební komise Malajsie. 2018. Citováno 2020-01-29.
- ^ „14. všeobecné volby Malajsie (GE14 / PRU14) - přehled výsledků“. volební.thestar.com.my. Citováno 2020-06-20.
- ^ „Věstník federální vlády - oznámení volebních obvodů a volebních středisek pro federální volební obvody a státní volební obvody států Malajska [P.U. (B) 197/2016]“ (PDF). Komory generálního prokurátora Malajsie. 29.dubna 2016. Citováno 2016-06-19.