Jax, Haute-Loire - Jax, Haute-Loire
Jax | |
---|---|
Komuna | |
Jax Jax | |
Souřadnice: 45 ° 10'09 ″ severní šířky 3 ° 37'08 ″ východní délky / 45,1692 ° N 3,6189 ° ESouřadnice: 45 ° 10'09 ″ severní šířky 3 ° 37'08 ″ východní délky / 45,1692 ° N 3,6189 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Auvergne-Rhône-Alpes |
oddělení | Haute-Loire |
Okrsek | Brioude |
Kanton | Pays de Lafayette |
Vláda | |
• Starosta (2014–2020) | Thierry Grimaldi |
Plocha 1 | 11,93 km2 (4,61 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 147 |
• Hustota | 12 / km2 (32 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 43106 /43230 |
Nadmořská výška | 646–1 150 m (2 119–3 773 ft) (průměr 1010 m nebo 3310 stop) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Jax je obec v departementu Haute-Loire na jihu-centrální Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 414 | — |
1806 | 516 | +24.6% |
1821 | 451 | −12.6% |
1831 | 488 | +8.2% |
1841 | 506 | +3.7% |
1851 | 610 | +20.6% |
1861 | 583 | −4.4% |
1872 | 553 | −5.1% |
1881 | 502 | −9.2% |
1891 | 547 | +9.0% |
1901 | 450 | −17.7% |
1911 | 436 | −3.1% |
1921 | 339 | −22.2% |
1931 | 278 | −18.0% |
1946 | 261 | −6.1% |
1954 | 233 | −10.7% |
1962 | 191 | −18.0% |
1968 | 162 | −15.2% |
1975 | 123 | −24.1% |
1982 | 107 | −13.0% |
1990 | 131 | +22.4% |
1999 | 131 | +0.0% |
2008 | 132 | +0.8% |
2017 | 147 | +11.4% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
Tento geografický článek o Haute-Loire je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |