Cronce - Cronce - Wikipedia
Cronce | |
---|---|
Komuna | |
Cronce Cronce | |
Souřadnice: 45 ° 05'36 ″ severní šířky 3 ° 21'41 ″ východní délky / 45,0933 ° N 3,3614 ° ESouřadnice: 45 ° 05'36 ″ severní šířky 3 ° 21'41 ″ východní délky / 45,0933 ° N 3,3614 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Auvergne-Rhône-Alpes |
oddělení | Haute-Loire |
Okrsek | Brioude |
Kanton | Pays de Lafayette |
Vláda | |
• Starosta (2014–2020) | Gisèle Raspail |
Plocha 1 | 16,15 km2 (6,24 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 75 |
• Hustota | 4,6 / km2 (12 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 43082 /43300 |
Nadmořská výška | 623–1 173 m (2 044–3 848 ft) (průměr 710 m nebo 2 330 ft) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Cronce je komuna v Haute-Loire oddělení na jihu-centrální Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 460 | — |
1806 | 597 | +29.8% |
1821 | 604 | +1.2% |
1831 | 618 | +2.3% |
1841 | 528 | −14.6% |
1851 | 557 | +5.5% |
1861 | 544 | −2.3% |
1872 | 570 | +4.8% |
1881 | 454 | −20.4% |
1891 | 477 | +5.1% |
1901 | 453 | −5.0% |
1911 | 384 | −15.2% |
1921 | 348 | −9.4% |
1931 | 286 | −17.8% |
1946 | 203 | −29.0% |
1954 | 169 | −16.7% |
1962 | 149 | −11.8% |
1968 | 119 | −20.1% |
1975 | 110 | −7.6% |
1982 | 114 | +3.6% |
1990 | 110 | −3.5% |
1999 | 100 | −9.1% |
2007 | 82 | −18.0% |
2017 | 75 | −8.5% |
Viz také
Tento geografický článek o Haute-Loire je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.