Ivan Majeský - Ivan Majeský
Ivan Majeský | |||
---|---|---|---|
narozený | Banská Bystrica, Československo | 2. září 1976||
Výška | 6 ft 5 v (196 cm) | ||
Hmotnost | 234 lb (106 kg; 16 st 10 lb) | ||
Pozice | Obrana | ||
Výstřel | Že jo | ||
Hráno pro | Ilves Florida Panthers Atlanta Thrashers HC Sparta Praha Washington Capitals Kärpät Skellefteå Linköpings HC | ||
národní tým | Slovensko | ||
Koncept NHL | 267. celkově, 2001 Florida Panthers | ||
Hráčská kariéra | 1995–2016 |
Ivan Majeský (narozen 2. září 1976) je a Slovák bývalý lední hokej obránce.
Hráčská kariéra
Majeský byl napsán Florida Panthers 267. celkově v 2001 draftu a odehráli celou sezónu, když Panthers vstřelili 4 góly a 8 asistencí za 12 bodů. Dne 21. Června 2003 byl Majeský vyměněn do Atlanta Thrashers pro výběr 2. kola (Kamil Kreps ), kde v 63 zápasech základní části Atlanty zaznamenal 3 góly a 7 asistencí za 10 bodů. Během Blokování NHL 2004–05, což mělo za následek zrušení Sezóna NHL 2004–05, Majeský hrál v Česká republika pro HC Sparta Praha před vstupem do Washington Capitals. Je to s Capitals, kde je Majeský proslulý severoamerickými fanoušky svým jediným cílem pro tým, 170 stopovou střelou z jeho vlastního konce, která se nějak dokázala odrazit kolem Pittsburgh Penguins brankář Sébastien Caron.[1] Před zahájením své kariéry v NHL hrál Majeský Finsko pro Ilves.
Dne 22. září 2006 společnost Linköpings HC oznámila, že Majeský podepsal smlouvu se švédským klubem v sezóně 2006–07. Do poloviny října hrál za Kärpät ve finštině SM-liiga před příchodem do Švédska.
Dne 3. července 2009 podepsal Majeský smlouvu s Skellefteå AIK na půjčku.
V prosinci 2011 Majeský znovu podepsal smlouvu s Linköpings HC.[2]
Statistiky kariéry
Pravidelná sezóna a play-off
Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Body | PIM | GP | G | A | Body | PIM | ||
1995–96 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SVK | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SVK | 49 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SVK.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SVK | 48 | 7 | 7 | 14 | 68 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1999–2000 | HKM Zvolen | SVK | 51 | 7 | 9 | 16 | 68 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
2000–01 | Ilves | SM-l | 54 | 2 | 14 | 16 | 99 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2001–02 | Ilves | SM-l | 44 | 6 | 6 | 12 | 84 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Florida Panthers | NHL | 82 | 4 | 8 | 12 | 92 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Atlanta Thrashers | NHL | 63 | 3 | 7 | 10 | 76 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | HC Sparta Praha | ELH | 28 | 2 | 6 | 8 | 40 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2005–06 | Washington Capitals | NHL | 57 | 1 | 8 | 9 | 66 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Kärpät | SM-l | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Linköping HC | SEL | 46 | 0 | 2 | 2 | 83 | 15 | 1 | 4 | 5 | 43 | ||
2007–08 | Kärpät | SM-l | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Linköping HC | SEL | 44 | 2 | 6 | 8 | 60 | 16 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||
2008–09 | HIFK | SM-l | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Linköping HC | SHL | 40 | 1 | 8 | 9 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2009–10 | HC GEUS OKNA Kladno | ELH | 7 | 2 | 2 | 4 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Skellefteå AIK | SHL | 53 | 3 | 12 | 15 | 76 | 12 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
2010–11 | Skellefteå AIK | SHL | 44 | 1 | 8 | 9 | 28 | 16 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||
2011–12 | Rytíři Kladno | ELH | 20 | 1 | 8 | 9 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Linköping HC | SHL | 22 | 0 | 3 | 3 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Rytíři Kladno | ELH | 36 | 1 | 5 | 6 | 52 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Jokerit | SM-l | 18 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2013–14 | Rytíři Kladno | ELH | 31 | 0 | 6 | 6 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | HC Olomouc | ELH | 42 | 3 | 5 | 8 | 139 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | HC ’05 iClinic Banská Bystrica | SVK | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
2016–17 | HC ’05 iClinic Banská Bystrica | SVK | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
Součty SVK | 174 | 16 | 20 | 36 | 160 | 33 | 1 | 9 | 10 | 14 | ||||
Součty NHL | 202 | 8 | 23 | 31 | 234 | — | — | — | — | — | ||||
SEL součty | 249 | 7 | 39 | 46 | 319 | 64 | 2 | 13 | 15 | 121 |
Mezinárodní
Majeský u Mistrovství světa IIHF 2008 | ||
Medailový rekord | ||
---|---|---|
pánské lední hokej | ||
Mistrovství světa | ||
2003 | Slovensko |
Rok | tým | událost | GP | G | A | Body | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Slovensko | OG | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2003 | Slovensko | toaleta | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2004 | Slovensko | toaleta | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2005 | Slovensko | toaleta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006 | Slovensko | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2008 | Slovensko | toaleta | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2010 | Slovensko | toaleta | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2011 | Slovensko | toaleta | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
Součty seniorů | 46 | 1 | 4 | 5 | 32 |
Reference
- ^ Gól Ivana Majeského proti Pittsburghu Penguins Archivováno 14. července 2011 v Wayback Machine
- ^ Joakim Lundmark. "Slovakisk NHL zpět do LHC". Linköpings HC. Archivovány od originál dne 28. září 2007. Citováno 27. října 2006.