Indie na Letních olympijských hrách v roce 1948 - India at the 1948 Summer Olympics
Indie na Letní olympijské hry 1948 | |
---|---|
![]() | |
Kód IOC | IND |
NOC | Indická olympijská asociace |
webová stránka | olympijský |
v Londýn | |
Konkurenti | 79 (všichni muži) v 10 sportech |
Medaile Na 22. místě |
|
Vystoupení letních olympijských her (přehled ) | |
Indie soutěžil na Letní olympijské hry 1948 v Wembley Park, Londýn, Anglie. 79 závodníků, všichni muži, se zúčastnilo 39 akcí v 10 sportech.[1] Bylo to poprvé, co Indie na olympijských hrách soutěžila jako nezávislý národ.

Medailisté
Medaile podle sportu | ||||
---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ![]() | ![]() | Celkový |
Pozemní hokej | 1 | 0 | 0 | 1 |
Celkový | 1 | 0 | 0 | 1 |
Konkurenti
Poznámka: Všechny časy uvedené na této stránce jsou v britském letním čase (BST). Indický standardní čas (IST) = BST + 4:30 hod.
Sport | Muži | Ženy | Události |
---|---|---|---|
Atletika | 8 | 0 | 10 |
Box | 7 | 0 | 7 |
Cyklistika | 9 | 0 | 5 |
Pozemní hokej | 20 | 0 | 1 |
Fotbal | 18 | 0 | 1 |
Plavání | 7 | 0 | 5 |
Vodní pólo | 9 | 0 | 1 |
Vzpírání | 2 | 0 | 2 |
Zápas | 6 | 0 | 6 |
Atletika
Sportovec | událost | Teplo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Eric Prabhakar | Pánské 100 metrů | 11.0 | 2 | ? | 6 | Nepostoupil |
Sportovec | událost | Kvalifikační | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Jim Vickers | Pánské překážky na 110 metrů | 14.7 | 1 | ? | 4 | Nepostoupil |
Sportovec | událost | Kvalifikační | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Sadhu Singh | Pánské chůze na 10 kilometrů | -- | -- | Nepostoupil |
Sportovec | událost | Finále | |
---|---|---|---|
Čas | Hodnost | ||
Sadhu Singh | Pánské 50 kilometrů chůze | -- | DNF |
Sportovec | událost | Finále | |
---|---|---|---|
Čas | Hodnost | ||
Chhota Singh | Pánské maratony | -- | DNF |
Sportovec | událost | Kvalifikační | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | Skóre | Hodnost | ||
Gurnam Singh | Pánské skok do výšky | 1.87 | NP | 1.80 | 18 |
Sportovec | událost | Kvalifikační | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | Skóre | Hodnost | ||
Baldev Singh | Pánský skok do dálky | 7.000 | 11 | Nepostoupil |
Sportovec | událost | Kvalifikační | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | Skóre | Hodnost | ||
Henry Rebello | Pánské trojskok | 14.650 | 5 | - | NM |
Sportovec | událost | Kvalifikační | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Skóre | Hodnost | Skóre | Hodnost | ||
Nat Singh Somnath | Pánské hod kladivem | 41.36 | 23 | Nepostoupil |
Box
- Muži
Sportovec | událost | Kolo 32 | 16. kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Opozice Výsledek | Hodnost | ||||
Rabin Bhatta | Muší váha | sbohem | ![]() L KO1 | Nepostoupil | |||||
Babu Lall | Bantamová váha | ![]() Ž RSC1 | ![]() L PTS | Nepostoupil | |||||
Benoy Bose | Muší váha | ![]() L PTS | Nepostoupil | ||||||
Gene Raymond | Lehká váha | ![]() L PTS | Nepostoupil | ||||||
Robert Cranston | Velterová váha | ![]() L PTS | Nepostoupil | ||||||
John Nuttall | Střední váha | sbohem | ![]() L PTS | Nepostoupil | |||||
Mac Joachim | Lehká těžká váha | ![]() L PTS | Nepostoupil |
Cyklistika




V roce 1948 reprezentovalo Indii deset cyklistů
Zastoupená také Indie: Netai Chand Bysack
Sohrab Bhoot a Nariman Saugar byli administrátory cyklistického týmu.
Pozemní hokej
Indický pozemní hokejový tým porazil britský tým, aby získal první zlatou medaili v zemi na Letních olympijských hrách v roce 1948. Jednalo se o první olympijskou zlatou medaili v zemi od doby, kdy se stala Indie nezávislý.
- Četa
Leslie Claudius
Keshav Dutt
Walter D'Souza
Lawrie Fernandes
Ranganathan Francis
Gerry Glackan
Akhtar Hussain
Patrick Jansen
Amir Kumar
Kishan Lal - kapitán
Leo Pinto
Jaswant Singh Rajput
Latif-ur-Rehman
Reginald Rodrigues
Balbir Singh starší
Randhir Singh Jemný
Grahanandan Singh
K. D. Singh - vice kapitán
Trilochan Singh
Maxie Vaz
- Zápasy skupiny A
Hodnost | tým | Pld | Ž | D | L | GF | GA | Body | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | X | 9:1 | 8:0 | 2:0 | |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1:9 | X | 1:1 | 3:2 | |
3. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0:8 | 1:1 | X | 1:1 | |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | X |
- Semifinále
![]() | 2 – 1 | ![]() |
- Finále
![]() | 4 – 0 | ![]() |
Fotbal
- Četa
Hlavní trenér: Balaidas Chatterjee
Poz. | Hráč | Datum narození | Stáří | Čepice | Klub | Turnaj hry | Turnaj cíle | Minut hrál | Sub vypnuto | Sub na | Karty žlutá / červená |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | Talimeran Ao | 28. ledna 1918 | 30 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
MF | A. Sattar Basheer | 1924 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - | |
FW | Robi Das | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - | ||
FW | Ahmed Mohamed Khan | 24. prosince 1926 | 21 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DF | Saliendra Manna | 1. září 1924 | 23 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
FW | Sahu Mewalal | 1. července 1926 | 22 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - |
DF | Taj Mohammed | 1924 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - | |
MF | Mahabir Prasad | 1918 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - | |
FW | Balaram Parab Ramchandra | 1925 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - | |
FW | Sarangapani Raman | 1920 | ? | ![]() | 1 | 1 | 90 | - | - | - | |
GK | Kenchappa V. Varada Raj | 1923 | ? | ![]() | 1 | 0 | 90 | - | - | - | |
- Stand-by hráči - | |||||||||||
FW | K. P. Dhanraj | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
MF | S. M. Kaiser | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
MF | Anil Nandy | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
FW | Santosh Nandy | 1932 | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
DF | T. M. Varghese "Papen" | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
GK | Sanjeeva Uchil | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
MF | B. N. Vajravelu | ? | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
- První kolo
Plavání
Sportovec | událost | Teplo | Semifinále | Finále | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Sachin Nag | Pánské 100 m volný způsob | 1:03.8 | 34 | Nepostoupil | |||
Isaac Mansoor | Pánské 100 m volný způsob | 1:06.4 | 38 | Nepostoupil | |||
Dilip Mitra | Pánské 100 m volný způsob | 1:06.9 | 39 | Nepostoupil | |||
Bimal Chandra | Pánské 400 metrů volný způsob | 5:38.6 | ? | Nepostoupil | |||
Pánské 1500 metrů volný způsob | 22:52.9 | ? | Nepostoupil | ||||
Khamlillal Shah | Pánské 100 metrů zpětné zdvihy | 1:19.9 | ? | Nepostoupil | |||
Prahtip Mitra | Pánské 100 metrů zpětné zdvihy | 1:24.5 | ? | Nepostoupil | |||
Prafulla Mullick | Pánské 200 m prsa | 3:14.9 | ? | Nepostoupil |
Vodní pólo
Indický vodní pólo se v turnaji umístil na 9. místě.
Soutěž mužských týmů
- Četa
Gora Seal
Samarendra Chatterjee
Užijte si Chatterjee
Suhas Chatterjee
Dwarkadas Mukharji
Durga Das
Jamini Dass
Sachin Nag
Isaac Mansoor
Jahan Ahir
- První kolo
- Zápasy skupiny C
Hodnost | tým | Pld | Ž | D | L | GF | GA | Body | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 4 | X | 12:1 | 14:0 | |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1:12 | X | 7:4 | |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0:14 | 4:7 | X |
- Druhé kolo
- Skupina H
Hodnost | tým | Pld | Ž | D | L | GF | GA | Body | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | X | 5:2 | 12:1 | |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2:5 | X | 11:1 | |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 1:12 | 1:11 | X |
Vzpírání
Zápas
Klíč:
- VT - Vítězství pádem.
- Pt - Rozhodnutí na body.
- Pd - Rozhodnutí na body, ale soudci nesouhlasí.
- Pánský volný styl
Sportovec | událost | 1. kolo Výsledek | 2. kolo Výsledek | 3. kolo Výsledek | 4. kolo Výsledek | 5. kolo Výsledek | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K. D. Jadhav | -52 kg | ![]() Ž Pt | ![]() Ž Pt | ![]() L VT | N / A | 6 | |
Nirmal Bose | -57 kg | ![]() L VT | N / A | − | |||
S. Suryavanshi | -62 kg | ![]() L Pd | ![]() L VT | N / A | − | ||
Banta Singh | -67 kg | ![]() L Pt | ![]() L VT | N / A | − | ||
A. Bhargava | -73 kg | ![]() L VT | ![]() Ž Pd | ![]() L VT | N / A | − | |
K. Roy | -79 kg | ![]() L VT | ![]() L VT | N / A | − |
Viz také
- Zlato (2018 film), o indickém národním hokejovém týmu na Letních olympijských hrách v roce 1948
Reference
- ^ „Indie na letních hrách v Londýně v roce 1948“. sports-reference.com. Archivovány od originál dne 14. července 2014. Citováno 17. července 2014.