Husnabad (volební obvod shromáždění) - Husnabad (Assembly constituency)
Husnabad | |
---|---|
Volební obvod | |
Okres | Siddipet |
Stát | Telangana |
Voliči | 2,12,797 |
Současný volební obvod | |
Vytvořeno | 2008 |
Strana | Telangana Rashtra Samithi |
MLA | Vodithela Sathish Kumar |
Husnabad shromáždění volební obvod je volební obvod Zákonodárné shromáždění Telangana, Indie. Je to jeden z 13 volebních obvodů v Siddipetská čtvrť. Je součástí Volební obvod Karimnagar Lok Sabha
Vodithela Sathish Kumar z Telangana Rashtra Samithi vyhrál křeslo poprvé v roce 2014 shromáždění volby.
Mandaly
Volební obvod shromáždění v současné době zahrnuje následující mandáty:
Ne | Mandální jméno |
---|---|
1 | Husnabad |
2 | Chigurumamidi |
3 | Koheda |
4 | Saidapur |
5 | Bheemadevarpalle |
6 | Elkathurthi |
6 | Akkannapet |
Doba trvání | Jméno M.L. | ! Přidružení strany | |
---|---|---|---|
2009-14 | Aligireddy Praveen Reddy | Indický národní kongres | |
2014 - září 2018 | Vodithela Sathish Kumar | Telangana Rashtra Samithi | | |
Prosinec 2018 - do data | Vodithela Sathish Kumar | Telangana Rashtra Samithi |
Výsledky voleb
Volby zákonodárného sboru Telangana, 2014
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
TRS | Vodithela Sathish Kumar | 96,517 | 55.02% | ||
INC | Aligireddy Praveen Reddy | 62,248 | 35.47% | ||
Nezávislý | Velpula Sanjeev | 4,626 | 2.64% | ||
Většina | 34,269 | ||||
Účast | 1,75,485 | 82.47% | |||
TRS získat z INC | Houpačka |
Viz také
Reference
![]() | Tento článek o vládě v Indii je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
Tento článek o umístění v Karimnagar okres, Telangana je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |