Halle Open - Halle Open
Halle Open | |
---|---|
![]() | |
Informace o turnaji | |
Prohlídka | Prohlídka ATP |
Založený | 1993 |
Edice | 27 (2019) |
Umístění | Halle (Westfalen), Německo |
Místo | Gerry Weber Stadion |
Kategorie | Světová série ATP (1993–1999) ATP mezinárodní série (2000–2008) Série ATP World Tour 250 (2009–2014) Série ATP World Tour 500 (Od roku 2015) |
Povrch | Tráva (Venkovní) |
Kreslit | 32S / 32Q / 16D |
Cenové peníze | €2,116,915 (2018) |
webová stránka | gerryweber-open.de |
Aktuální šampioni (2019 ) | |
Nezadaní | ![]() |
Čtyřhra | ![]() ![]() |
The Halle Open je pánská tenis turnaj držen v Halle, Severní Porýní-Vestfálsko, Německo. Koná se od roku 1993, událost se hraje na čtyřech venkovních travnaté kurty a je součástí ATP Tour 500 série na Prohlídka ATP plán. V současné době je sponzorována společností Noventi.[1] V letech 1993 až 2018 byla sponzorována společností Gerry Weber.
Halle Open se koná současně s Mistrovství klubu královen, a dva jsou považovány za primární zahřívací turnaje pro Wimbledon Grand Slam turnaj, také na travnatých kurtech, který začíná koncem června. Akce byla upgradována v roce 2015 z a Řada 250 do a Řada 500 turnaj.
Střední soud ( Gerry Weber Stadion ) má 12 300 míst a sklopnou střechu, kterou lze zavřít za 88 sekund, takže tenisové zápasy mohou pokračovat se zavřenou střechou, když začne pršet. Stadion je vyhřívaný a slouží také pro jiné sportovní akce (házená, Basketball, volejbal a box ) a koncerty.
Minulé finále
Ve dvouhře Roger Federer (2003–06, 2008, 2013–15, 2017, 2019) drží rekord pro většinu celkových titulů (deset z třinácti finále) a nejvíce po sobě jdoucích titulů (čtyři v letech 2003–06). Ve čtyřhře Raven Klaasen (2015–16, 2019) drží rekord u většiny titulů se třemi a je držitelem jednoho u po sobě jdoucích titulů s Aisam-ul-Haq Qureshi (2011–12), Rajeev Ram (2015–16), Łukasz Kubot (2017–18) a Marcelo Melo (2017–18), ve dvě.
Nezadaní

Čtyřhra

Statistika
Několik šampionátů
Hráč | Nezadaní | Čtyřhra | Celkový | Let |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 1 | 11 | 2003 (S), 2004 (S), 2005 (S), 2005 (D), 2006 (S), 2008 (S), 2013 (S), 2014 (S), 2015 (S), 2017 (S), 2019 (S) |
![]() | 3 | 0 | 3 | 1997 (S), 1998 (S), 2002 (S) |
![]() | 0 | 3 | 3 | 2015 (D), 2016 (D), 2019 (D) |
![]() | 2 | 0 | 2 | 2009 (S), 2012 (S) |
![]() | 1 | 1 | 2 | 1996 (S), 2000 (D) |
![]() | 1 | 1 | 2 | 2000 (S), 2002 (D) |
![]() | 1 | 1 | 2 | 2009 (D), 2011 (S) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1999 (D), 2003 (D) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2002 (D), 2004 (D) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2008 (D), 2010 (D) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2011 (D), 2012 (D) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2007 (D), 2014 (D) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2015 (D), 2016 (D) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2017 (D), 2018 (D) |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2017 (D), 2018 (D) |
Mistrovství podle zemí
Země | Nezadaní | za prvé | Poslední | Čtyřhra | za prvé | Poslední | Celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 1995 | 2019 | 1 | 2005 | 2005 | 12 |
![]() | 7 | 1994 | 2016 | 5 | 1997 | 2014 | 12 |
![]() | 2 | 1996 | 2001 | 4 | 1999 | 2007 | 6 |
![]() | 3 | 1997 | 2002 | 2 | 2008 | 2010 | 5 |
![]() | 1 | 2007 | 2007 | 3 | 1993 | 2004 | 4 |
![]() | 1 | 2010 | 2010 | 3 | 1999 | 2003 | 4 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 4 | 1998 | 2019 | 4 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 4 | 1998 | 2016 | 4 |
![]() | 1 | 1993 | 1993 | 2 | 1994 | 2006 | 3 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 2 | 2017 | 2018 | 2 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 2 | 1996 | 2001 | 2 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 2 | 2004 | 2011 | 2 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 2 | 1995 | 2012 | 2 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 2 | 2011 | 2012 | 2 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 2 | 2017 | 2018 | 2 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 2 | 2007 | 2014 | 2 |
![]() | 1 | 2018 | 2018 | 0 | N / A | N / A | 1 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 1 | 2019 | 2019 | 1 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 1 | 1996 | 1996 | 1 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 1 | 2006 | 2006 | 1 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 1 | 2010 | 2010 | 1 |
![]() | 0 | N / A | N / A | 1 | 2013 | 2013 | 1 |
Reference
- ^ „Gerry Weber Open přejmenován na NOVENTI Open“. Tenis TourTalk. 8. června 2019.
externí odkazy
Souřadnice: 52 ° 03'48 ″ severní šířky 8 ° 21'02 ″ východní délky / 52,06 333 ° N 8,35056 ° E