Zlatý západ klus - Golden West Trot - Wikipedia
Přerušená rasa | |
Umístění | Arcadia & Inglewood, Kalifornie |
---|---|
Slavnostně otevřena | 1946 |
Typ závodu | Závodní postroj pro standardbred klusáky |
Informace o závodech | |
Vzdálenost | 1 3/16 mil (1 911 metrů nebo 9,5 Furlongů) |
Povrch | Špína, ovál 1/2 míle (park Santa Anita) a ovál 1 míle (Hollywood Park) |
Dráha | Santa Anita Park & Závodní dráha Hollywood Park |
Kvalifikace | 3 roky a starší |
Peněženka | $50,000 (1954) |
The Zlatý západ klus je zaniklá třísérie v závodní postroj pro Standardbred klusáky ve věku od tří let. Poprvé byl spuštěn v roce 1946 s peněženkou 50 000 $, která byla v té době nejbohatší nabízenou ve sportu. Finále závodu bylo hostováno střídavě, až do finálního běhu v roce 1954,[1] Santa Anita Park v Arcadii v Kalifornii a Hollywood Park Racetrack v Inglewoodu v Kalifornii. Během stejného období tyto skladby také nabídly odpovídající Golden West Pace.[2]
Historické závodní události
Jediným vícenásobným vítězem závodu byl rok 1951 Americký postrojový kůň roku a budoucnost Americká závodní síň slávy branec Pronto Don který vyhrál tři přímé edice klusu Zlatého západu v letech 1951 až 1953.[3]
Evidence
- Nejvíc vyhrává a Řidič
- 3 – Benny Schue (1951, 1952, 1953)
- Nejvíc vyhrává a trenér
- 2 - Benny Schue (1952, 1953)
- Sázkový rekord
- 2:30 3/5 – Pronto Don (1951) na 1 1/4 mil
- 2:22 4/5 - Scotch Victor (1954) na 1 3/16 mil
Vítězové klusu Zlatého západu
Rok | Vítěz | Stáří | Řidič | Trenér | Majitel | Vzdálenost | Čas | Peněženka | Dráha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Scotch Victor | 5 | Joe O'Brien | Joe O'Brien | Farmy S.A. | 1 3/16 m. | 2:22 4/5 | $32,500 | Hol |
1953 | Pronto Don | 8 | Benny Schue | Benny Schue | Stáj Hayes Fair Acres (Eugene Hayes) | 1 3/16 m. | 2:25 3/5 | $30,550 | Hol |
1952 | Pronto Don | 7 | Benny Schue | Benny Schue | Stáj Hayes Fair Acres (Eugene Hayes) | 1 1/4 m. | 2:34 4/5 | $30,650 | Sa |
1951 | Pronto Don | 6 | Benny Schue | Fay Fitzpatrick | Stáj Hayes Fair Acres (Eugene Hayes) | 1 1/4 m. | 2:30 3/5 | $32,000 | Hol |
1950 | Blízkost | 8 | Clint Hodgins | Clint Hodgins | Ralph & Gordon Verhurst | 1 1/4 m. | 2:31 2/5 | $50,000 | Sa |
1949 | Chris Spencer | 7 | Billy Haughton | Dunbar Bostwick | Dunbar Bostwick | 1 1/4 m. | 2:33 4/5 | $50,000 | Hol |
1948 | Rodney | 4 | Bion Shively | Bion Shively | R. Horace Johnston | 1 1/4 m. | 2:31 3/5 | $50,000 | Sa |
1947 | Alžír | 5 | Harry C. Fitzpatrick | Harry C. Fitzpatrick | Stáj Baker Acres (E. J. Baker) | 1 1/4 m. | 2:32 3/5 | $50,000 | Hol |
1946 | Kaola | 6 | Carl Hatchell | Carl Hatchell | S. a W. stabilní | 1 1/4 m. | 2:32 0/0 | $50,000 | Sa |
Reference
- ^ Sports Illustrated Článek z 15. listopadu 1954 s názvem „Zprávy o týdnech“ Citováno 3. září 2016
- ^ Standardně chovaná Kanada SC Převinout zpět Článek z 21. května 2016 s názvem „Setkání století“ Citováno 28. srpna 2016
- ^ Long Beach, Kalifornie Nezávislý tiskový telegram - 22. listopadu 1953 Citováno 3. září 2016