Golden West Pace - Golden West Pace - Wikipedia
Přerušená rasa | |
Umístění | Arcadia & Inglewood, Kalifornie |
---|---|
Slavnostně otevřena | 1946 |
Typ závodu | Závodní postroj pro standardbred kardiostimulátory |
Informace o závodech | |
Vzdálenost | 1 3/16 mil (1.911 metrů nebo 9,5 Furlongů) |
Povrch | Špína, ovál 1/2 míle (park Santa Anita) a ovál 1 míle (Hollywood Park) |
Dráha | Santa Anita Park & Závodní dráha Hollywood Park |
Kvalifikace | 3 roky a starší |
Peněženka | $30,375 (1954) |
The Golden West Pace je zaniklá třísérie v závodní postroj pro Standardbred kardiostimulátory ve věku od tří let. Poprvé byl spuštěn v roce 1946 s peněženkou 50 000 $, která byla v té době nejbohatší nabízenou ve sportu.[1] Finále závodu bylo hostováno střídavě, až do posledního běhu v roce 1954,[2] Santa Anita Park v Arcadii v Kalifornii a Hollywood Park Racetrack v Inglewoodu v Kalifornii. Během stejného období tyto skladby také nabídly odpovídající Zlatý západ klus.[3]
Historické závodní události
Zrušen po roce 1954, Golden West Pace by se ukázal být předchůdcem Americká stimulace Classic provozováno výhradně v Hollywood Parku v letech 1955 až 1981.[4]
Evidence
- Nejvíc vyhrává a Řidič
- 2 – Edward G. Cobb (1949, 1950) & Benny Schue (1952, 1953)
- Nejvíc vyhrává a trenér
- 2 - Edward G. Cobb (1949, 1950) & Benny Schue (1952, 1953)
- Sázkový rekord
- 2:30 3/5 – Dudley Hanover (1952) na 1 1/4 mil
- 2:22 1/5 - Dudley Hanover (1953) ve vzdálenosti 1 3/16 míle
Vítězové Zlatého západního tempa
Rok | Vítěz | Stáří | Řidič | Trenér | Majitel | Vzdálenost | Čas | Peněženka | Dráha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Červené plachty | 6 | Gene L. Sears | Bob Walker | Herbert T. King | 1 3/16 m. | 2:22 3/5 | $30,375 | Hol |
1953 | Dudley Hanover | 6 | Benny Schue | Benny Schue | Stáj Hayes Fair Acres (Eugene J. Hayes) | 1 3/16 m. | 2:22 1/5 | $34,000 | Hol |
1952 | Dudley Hanover | 5 | Benny Schue | Benny Schue | Stáj Hayes Fair Acres (Eugene J. Hayes) | 1 1/4 m. | 2:30 3/5 | $31,000 | Sa |
1951 | Irish Hal | 4 | Jimmy Fitzpatrick | Harry C. Fitzpatrick | Kenneth D. Owen | 1 1/4 m. | 2:34 0/0 | $33,750 | Hol |
1950 | Jerry První | 6 | Edward G. Cobb | Edward G. Cobb | Edward G. Cobb a kol. | 1 1/4 m. | 2:32 1/5 | $50,000 | Sa |
1949 | Jerry První | 5 | Edward G. Cobb | Edward G. Cobb | Edward G. Cobb a kol. | 1 1/4 m. | 2:31 0/0 | $50,000 | Hol |
1948 | Indická země | 7 | Joe O'Brien | Joe O'Brien | Farmy v Castletonu | 1 1/4 m. | 2:33 0/0 | $50,000 | Sa |
1947 | April Star | 6 | Ray Reeves | Ralph L. Craig | Craig Stable (Ralph L. Craig) | 1 1/4 m. | 2:32 0/0 | $50,000 | Hol |
1946 | Znovu modrá | 6 | Jimmy Cruise, Sr. | William D. Fraser | R. Warren Leatherdale | 1 1/4 m. | 2:32 1/5 | $50,000 | Sa |
Reference
- ^ Harness Racing Museum & Hall of Fame Citováno 28. srpna 2016
- ^ San Bernardino slunce Článek z 14. listopadu 1954 s názvem „Red Sails Grabs Hollywood Park Harness Feature“ Citováno 22. září 2016
- ^ Standardbred Kanada SC Převinout zpět Článek z 21. května 2016 s názvem „Setkání století“ Citováno 28. srpna 2016
- ^ Long Beach Independent Press-Telegram 6. listopadu 1955 Citováno 19. září 2016