Fredrik Styrman - Fredrik Styrman
Fredrik Styrman | |||
---|---|---|---|
narozený | Kalix, Švédsko | 3. dubna 1991||
Výška | 5 ft 11 v (180 cm) | ||
Hmotnost | 179 lb (81 kg; 12 st 11 lb) | ||
Pozice | Obrana | ||
Střílí | Vlevo, odjet | ||
SHL tým Bývalé týmy | Luleå HF Skellefteå AIK Brynäs IF Frölunda HC HV71 | ||
Hráčská kariéra | 2006 – současnost |
Fredrik Styrman (narozen 3. dubna 1991) je a švédský profesionální lední hokej hráč.[1] V současné době hraje s Luleå HF v Švédská hokejová liga (SHL).
Statistiky kariéry
Pravidelná sezóna a play-off
Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Body | PIM | GP | G | A | Body | PIM | ||
2005–06 | Kalix HC | Div.2 | 17 | 2 | 4 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Luleå HF | J20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Luleå HF | J20 | 33 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2008–09 | Luleå HF | J20 | 27 | 6 | 12 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
2008–09 | Luleå HF | SEL | 25 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008–09 | Asplöven HC | Div.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Luleå HF | J20 | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2009–10 | Luleå HF | SEL | 39 | 0 | 3 | 3 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Luleå HF | SEL | 44 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2011–12 | Skellefteå AIK | SEL | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012–13 | Skellefteå AIK | SEL | 24 | 0 | 5 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Brynäs IF | SEL | 22 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2013–14 | IK Oskarshamn | Allsv | 50 | 2 | 6 | 8 | 48 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | IK Oskarshamn | Allsv | 51 | 4 | 16 | 20 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | IK Oskarshamn | Allsv | 46 | 1 | 8 | 9 | 28 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2016–17 | IK Oskarshamn | Allsv | 48 | 5 | 4 | 9 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | IK Pantern | Allsv | 35 | 0 | 3 | 3 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Frölunda HC | SHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | HV71 | SHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2018–19 | Luleå HF | SHL | 41 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SHL součty | 227 | 1 | 17 | 18 | 86 | 36 | 0 | 3 | 3 | 20 |
Mezinárodní
Rok | tým | událost | Výsledek | GP | G | A | Body | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Švédsko | WJC18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2011 | Švédsko | WJC | 4. místo | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Součty juniorů | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Reference
- ^ "Fredrik Styrman - profil hráče a statistiky kariéry". Eurohockey.net. Citováno 2. listopadu 2008.
externí odkazy
- Biografické informace a statistiky kariéry z Eliteprospects.com neboDatabáze internetového hokeje
![]() | Tento životopisný článek týkající se švédského obránce ledního hokeje je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |