Florida Atlantic Owls dámský basketbal - Florida Atlantic Owls womens basketball - Wikipedia
The Dámský basketbal Florida Atlantic Owls tým zastupuje Florida Atlantic University u žen Basketball. Škola soutěží v Konference USA v divizi I National Collegiate Athletic Association (NCAA). Sovy hrají domácí basketbalové zápasy na FAU Arena v Boca Raton, Florida.[2]
Dějiny
Na konci sezóny 2018–19 mají Owls rekord všech dob 452-517 od začátku hry v roce 1984. Vyhráli jeden konferenční titul a hráli na turnaji NCAA (oba v roce 2006). Hráli v Atlantická sluneční konference od roku 1994 do roku 2006 Konference Sun Belt od roku 2006 do roku 2013 a Konference USA od roku 2013.[3][4]
Sezóna | Záznam | Záznam konference | Trenér |
---|
1984–85 | 10–11 | n / a | Robin Tucker |
1985–86 | 17–6 | n / a | Robin Tucker |
1986–87 | 21–5 | n / a | Robin Tucker |
1987–88 | 13–15 | n / a | Wayne Allen |
1988–89 | 21–8 | n / a (divize II regionální) | Wayne Allen |
1989–90 | 22–7 | n / a (divize II regionální) | Wayne Allen |
1990–91 | 23–6 | n / a (divize II regionální) | Wayne Allen |
1991–92 | 16–10 | n / a | Wayne Allen |
1992–93 | 20–8 | n / a (divize II regionální) | Wayne Allen |
1993–94 | 5–22 | n / a | Wayne Allen |
1994–95 | 9–18 | 5–11 | Wayne Allen |
1995–96 | 13–16 | 8–8 | Wayne Allen |
1996–97 | 8–17 | 3–13 | Wayne Allen |
1997–98 | 12–15 | 6–10 | Wayne Allen |
1998–99 | 5–21 | 3–13 | Wayne Allen |
1999-00 | 15–14 | 12–6 | Kancléř Dugan |
2000–01 | 9–19 | 6–12 | Kancléř Dugan |
2001–02 | 17–14 | 13–7 | Kancléř Dugan |
2002–03 | 14–14 | 12–4 | Kancléř Dugan |
2003–04 | 12–16 | 11–9 | Kancléř Dugan |
2004–05 | 12–16 | 11–9 | Kancléř Dugan |
2005–06 | 20–11 | 16–4 | Kancléř Dugan |
2006–07 | 6–25 | 2–16 | Kancléř Dugan |
2007–08 | 6–22 | 2–16 | Kancléř Dugan |
2008–09 | 12–17 | 9–9 | Kancléř Dugan |
2009–10 | 14–15 | 10–8 | Kancléř Dugan |
2010–11 | 7–21 | 4–12 | Kancléř Dugan |
2011–12 | 17–13 | 11–5 | Kancléř Dugan |
2012–13 | 17–13 | 11–5 | Kellie Lewis-Jay |
2013–14 | 16–14 | 6–10 | Kellie Lewis-Jay |
2014–15 | 13–17 | 7–11 | Kellie Lewis-Jay |
2015–16 | 14–16 | 6–12 | Kellie Lewis-Jay |
2016–17 | 4-25 | 0-18 | Kellie Lewis-Jay |
2017-18 | 13-15 | 7-9 | Jim Jabir |
2018-19 | 5-21 | 2-11 | Jim Jabir |
Vystoupení NCAA Tournament
Rok | Kolo | Oponent | Výsledek |
---|
2006 | První kolo | LSU | L 72–48 |
Reference
externí odkazy
|
---|
Aktuální týmy | |
---|
Mistrovství a ocenění | |
---|
Roční období | |
---|