Elamanchili (volební obvod shromáždění) - Elamanchili (Assembly constituency)
Elamanchili | |
---|---|
Volební obvod | |
Okres | Visakhapatnam |
Stát | Andhra Pradesh |
Voliči | 197,602 |
Současný volební obvod | |
Strana | Kongresová strana YSR |
MLA | U V R Raju (Kanna Babu) |
Rezervace | Všeobecné |
Volební obvod Elamanchili je volební obvod v Visakhapatnam okres z Andhra Pradesh, představující státní zákonodárné shromáždění v Indie.[1] Je to jeden ze sedmi montážních segmentů Anakapalli (volební obvod Lok Sabha), spolu s Chodavaram, Madugula, Anakapalle, Pendurthi, a Payakaraopet.[2] U V R Raju (Kanna Babu) je přítomnost MLA volebního obvodu, který vyhrál Volby zákonodárného shromáždění Andhra Pradesh 2019 z Kongresová strana YSR.[3] Ke dni 25. března 2019[Aktualizace], ve volebním obvodu je celkem 197 602 voličů.[4]
Mandaly
Čtyři mandáty, které tvoří volební obvod shromáždění, jsou:[2]
S.No | Mandální jméno |
---|---|
1 | Rambilli |
2 | Munagapaka |
3 | Atchutapuram |
4 | Elamanchili |
Členové zákonodárného sboru
Rok | Člen | Politická strana | |
---|---|---|---|
1962 | Veesam Sanyasinaidu | Indický národní kongres | |
1967 | Nagireddi Satyanarayana | Nezávislý | |
1972 | Kakaralapudi K Venkata | Nezávislý | |
1978 | Veesam Sanyasinaidu | Indický národní kongres | |
1983 | K. K. V. Satyanarayana Raju | Telugu Desam Party | |
1985 | Chalapathi Rao Pappala | Telugu Desam Party | |
1989 | Chalapathi Rao Pappala | Telugu Desam Party | |
1994 | Chalapathi Rao Pappala | Telugu Desam Party | |
1999 | Chalapathi Rao Pappala | Telugu Desam Party | |
2004 | Uppalapati Venkata Ramanamurti Raju (Kanna Babu) | Indický národní kongres | |
2009 | Uppalapati Venkata Ramanamurti Raju (Kanna Babu) | Indický národní kongres | |
2014 | Panchakarla Ramesh Babu | Telugu Desam Party | |
2019 | Uppalapati Venkata Ramanamurti Raju (Kanna Babu) | Kongresová strana YSR |
Výsledky voleb
Shromáždění Volby 2004
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | U V R Raju (Kanna Babu) | 54,819 | 51.77 | +6.93 | |
TDP | Gontina Venkata Nageswara Rao | 48,956 | 46.24 | -5.54 | |
Většina | 5,863 | 5.53 | |||
Účast | 105,885 | 81.13 | +8.47 | ||
INC získat z TDP | Houpačka |
Shromáždění Volby 2009
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | U V R Raju (Kanna Babu) | 53,960 | 37.02 | -14.75 | |
Praja Rajyam | Gonthina Venkata Nageswara Rao | 43,870 | 30.09 | ||
TDP | Lalam Bhaskara Rao | 39,525 | 27.11 | -19.13 | |
Většina | 10,090 | 6.93 | |||
Účast | 145,773 | 83.58 | +2.45 | ||
INC držet | Houpačka |
Volby do shromáždění 2014
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
TDP | Panchakala Ramesh Babu | 80,563 | 50.60 | ||
YSRCP | Pragada Nageswara Rao | 72,188 | 45.34 | ||
Většina | 8,375 | 5.26 | |||
Účast | 159,218 | 85.72 | +2.14 | ||
TDP získat z INC | Houpačka |
Volby do shromáždění 2019
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
YSRCP | U V R RAJU (Kanna Babu) | 71,934 | 42.62 | ||
TDP | Panchakarla Ramesh Babu | 67,788 | 40.17 | ||
Jana Sena | Sundarapu Vijay Kumar | 19,774 | 11.72 | ||
Většina | 4,146 | 2.45 | |||
Účast | 1,68,766 | 85.40 | -0.32 | ||
YSRCP získat z Telugu Desam | Houpačka | Kongres YSR |
Viz také
Reference
- ^ "Shrnutí voličů" (PDF). Hlavní volební důstojník, Andhra Pradesh. 25. května 2019. Citováno 24. května 2019.
- ^ A b „Nařízení o vymezení volebních obvodů parlamentu a shromáždění, 2008“ (PDF). Volební komise v Indii. 17. prosince 2018. str. 18, 30. Archivovány od originál (PDF) dne 3. října 2018. Citováno 24. května 2019.
- ^ „Volební shromáždění 2019“. Volební komise v Indii. Citováno 24. května 2019.
- ^ "Shrnutí voličů" (PDF). Hlavní volební důstojník, Andhra Pradesh. 25. května 2019. Citováno 24. května 2019.