Denbigh (volební obvod parlamentu Spojeného království) - Denbigh (UK Parliament constituency)
Denbigh | |
---|---|
Bývalý Krajský volební obvod pro sněmovna | |
Zachovalý kraj | Denbighshire |
Hlavní osady | Denbigh |
1918 –1983 | |
Nahrazen | Clwyd North West a Clwyd Jihozápad |
Vytvořeno z | Denbigh Boroughs East Denbighshire West Denbighshire |
Denbigh byl krajský volební obvod se soustředil na město Denbigh v Severní Wales. Jednu to vrátilo Člen parlamentu (MP) do sněmovna z Parlament Spojeného království, zvolený first-past-the-post hlasovací systém.
Volební obvod byl vytvořen pro Všeobecné volby 1918 a zrušena pro Všeobecné volby 1983.
Hranice
Tohle bylo okresní divize z Denbighshire. V roce 1918 zahrnoval celý kraj, kromě Městská část Wrexhamu a části Chirk Rural District, která vytvořila divizi Wrexham.
Místní úřady v divizi Denbigh byly Městské čtvrti Denbigh a Ruthin; the Městské části z Abergele a Pensarn, Colwyn Bay a Colwyn, Llangollen, a Llanrwst; a Venkovské oblasti z Llangollen, Llanrwst, Llansillin, Ruthin, St Asaph (Denbigh), a Uwchaled, část Chirk a část Glan Conway ne v Caernarvonshire.
Místní úřady v Denbighshire byly reorganizovány v roce 1935, ale to neovlivnilo hranice parlamentního volebního obvodu.
Při přerozdělování, které vstoupilo v platnost v roce 1950, byla divize nově definována tak, že zahrnuje městské čtvrti Colwyn Bay, Denbigh a Ruthin; městské části Abergele, Llangollen a Llanrwst; a venkovské oblasti Aled, Hiraethog, Ruthin, součást Ceiriog a část Wrexham. Stejné místní orgány zůstaly ve volebním obvodu při přerozdělování v roce 1974.
Členové parlamentu
1 Strana vedená David Lloyd George, který vystřídal koaliční liberály.
2 Strana spojená s Konzervativní stranou.
Výsledky voleb
Volby v 10. letech 20. století

Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
C | Liberální | David Davies | 14,773 | 83.3 | N / A |
Práce | Edward John | 2,958 | 16.7 | N / A | |
Většina | 11,815 | 66.6 | N / A | ||
Účast | 58.2 | N / A | |||
Liberální vyhrát | |||||
C označuje kandidát schválený koaliční vládou. |
Volby ve 20. letech 20. století
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Národní liberál | John Cledwyn Davies | 12,975 | 53.9 | -29.4 | |
Unionista | Lesley Venetia Elizabeth Brodrick | 9,138 | 37.9 | N / A | |
Liberální | Llewellyn G. Williams | 1,974 | 8.2 | -80.1 | |
Většina | 3,837 | 16.0 | -50.6 | ||
Účast | 76.7 | +10.1 | |||
Národní liberál držet | Houpačka | N / A |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Ellis Davies | 12,164 | 59.8 | +51.6 | |
Unionista | Rhys David | 8,186 | 40.2 | +2.3 | |
Většina | 3,978 | 19.6 | N / A | ||
Účast | 63.6 | -13.1 | |||
Liberální získat z Národní liberál | Houpačka | +24.8 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Ellis Davies | 12,671 | 53.0 | -6.8 | |
Unionista | Lesley Venetia Elizabeth Brodrick | 11,250 | 47.0 | +6.8 | |
Většina | 1,421 | 6.0 | -13.6 | ||
Účast | 79.7 | +16.1 | |||
Liberální držet | Houpačka | -6.8 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberální | Henry Morris-Jones | 21,305 | 61.9 | +8.9 | |
Unionista | Alan Graham | 13,116 | 38.1 | -8.9 | |
Většina | 8,189 | 23.8 | +17.8 | ||
Účast | 79.7 | +7.2 | |||
Liberální držet | Houpačka | +8.9 |
Volby ve 30. letech
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | Henry Morris-Jones | Bez odporu | |||
Liberal National získat z Liberální | Houpačka | N / A | |||
Registrovaní voliči | 44,614 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | Henry Morris-Jones | 17,372 | 50.12 | N / A | |
Liberální | John Cledwyn Davies | 12,329 | 35.57 | N / A | |
Práce | J. R. Hughes | 4,963 | 14.32 | N / A | |
Většina | 5,043 | 14.55 | N / A | ||
Účast | 34,664 | 75.10 | N / A | ||
Registrovaní voliči | 46,158 | ||||
Liberal National držet | Houpačka | N / A |
Volby ve 40. letech
Všeobecné volby 1939/40: Další všeobecné volby se měly konat před koncem roku 1940. Od roku 1939 se strany připravovaly na volby a do konce téhož roku byli vybráni následující kandidáti:
- Liberal National: Henry Morris-Jones
- Liberální: Garner Evans
- Práce: J. R. Hughes
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberal National | Henry Morris-Jones | 17,023 | 41.70 | -8.42 | |
Liberální | Garner Evans | 12,101 | 29.64 | -5.93 | |
Práce | William Mars-Jones | 11,702 | 28.66 | +14.34 | |
Většina | 4,922 | 12.06 | -2.49 | ||
Účast | 40,826 | 74.81 | -0.29 | ||
Registrovaní voliči | 54,572 | ||||
Liberal National držet | Houpačka | -1.25 |
Volby v padesátých letech
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Národní liberál | Garner Evans | 17,473 | 38.88 | -2.82 | |
Liberální | Glyn Tegai Hughes | 16,264 | 36.19 | +6.55 | |
Práce | John G Hughes | 11,205 | 24.93 | -3.73 | |
Většina | 1,209 | 2.69 | -9.37 | ||
Účast | 44,942 | 82.29 | +7.48 | ||
Registrovaní voliči | 54,614 | ||||
Národní liberál držet | Houpačka | -4.69 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Národní liberál | Garner Evans | 20,269 | 45.67 | +6.79 | |
Práce | Idwal Jones | 12,354 | 27.84 | +2.91 | |
Liberální | Eifion Roberts | 11,758 | 26.49 | -9.70 | |
Většina | 7,915 | 17.83 | +15.14 | ||
Účast | 44,381 | 82.17 | -0.12 | ||
Registrovaní voliči | 54,011 | ||||
Národní liberál držet | Houpačka | +1.94 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Národní liberál | Garner Evans | 18,312 | 43.18 | -2.49 | |
Liberální | Glyn Tegai Hughes | 13,671 | 32.24 | +5.75 | |
Práce | Robyn Lewis | 10,421 | 24.58 | -3.26 | |
Většina | 4,641 | 10.94 | -6.89 | ||
Účast | 42,404 | 79.13 | -3.04 | ||
Registrovaní voliči | 53,589 | ||||
Národní liberál držet | Houpačka | -4.12 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní a Národní liberál | Geraint Morgan | 17,893 | 41.75 | -1.43 | |
Liberální | Glyn Tegai Hughes | 13,268 | 30.96 | -1.28 | |
Práce | Stanley Williams | 8,620 | 20.11 | -4.47 | |
Plaid Cymru | Dafydd Alun Jones | 3,077 | 7.18 | N / A | |
Většina | 4,625 | 10.79 | -0.15 | ||
Účast | 42,858 | 80.86 | +1.73 | ||
Registrovaní voliči | 53,000 | ||||
Konzervativní držet | Houpačka | -0.08 |
Volby v 60. letech
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Geraint Morgan | 17,970 | 41.31 | -0.44 | |
Liberální | William BE Ellis-Jones | 13,331 | 30.65 | -0.31 | |
Práce | Stanley Williams | 8,754 | 20.12 | +0.01 | |
Plaid Cymru | Dafydd Alun Jones | 3,444 | 7.92 | +0.74 | |
Většina | 4,639 | 10.66 | -0.13 | ||
Účast | 43,499 | 80.51 | -0.35 | ||
Registrovaní voliči | 54,032 | ||||
Konzervativní držet | Houpačka | -0.07 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Geraint Morgan | 17,382 | 39.41 | -1.90 | |
Liberální | Alun Talfan Davies | 12,725 | 28.85 | -1.80 | |
Práce | Edward Griffiths | 11,305 | 25.63 | +5.51 | |
Plaid Cymru | Meredith Edwards | 2,695 | 6.11 | -1.81 | |
Většina | 4,657 | 10.56 | -0.10 | ||
Účast | 44,107 | 80.61 | +0.10 | ||
Registrovaní voliči | 54,715 | ||||
Konzervativní držet | Houpačka | -0.05 |
Volby v 70. letech
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Geraint Morgan | 21,246 | 44.6 | +5.2 | |
Práce | Ann Clwyd | 12,537 | 26.3 | +0.7 | |
Liberální | Idris Hughes-Evans | 8,636 | 18.1 | -10.7 | |
Plaid Cymru | Edward Gwyn Matthews | 5,254 | 11.0 | +4.9 | |
Většina | 8,709 | 18.3 | +7.7 | ||
Účast | 47,673 | 78.5 | -2.1 | ||
Konzervativní držet | Houpačka |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Geraint Morgan | 21,258 | 41.89 | -2.68 | |
Liberální | David Leonard Williams | 15,243 | 30.04 | +11.92 | |
Práce | Emlyn Jones Sherrington | 10,141 | 19.98 | -6.32 | |
Plaid Cymru | Edward Gwyn Matthews | 4,103 | 8.09 | -2.93 | |
Většina | 6,015 | 11.85 | -6.42 | ||
Účast | 50,745 | 80.54 | +2.08 | ||
Konzervativní držet | Houpačka |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Geraint Morgan | 18,751 | 38.64 | -3.25 | |
Liberální | David Leonard Williams | 14,200 | 29.26 | -0.78 | |
Práce | Paul Flynn | 9,824 | 20.24 | +0.26 | |
Plaid Cymru | Ieuan Wyn Jones | 5,754 | 11.86 | +3.77 | |
Většina | 4,551 | 9.38 | -2.47 | ||
Účast | 48,529 | 76.43 | -4.11 | ||
Konzervativní držet | Houpačka | -1.24 |
Večírek | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Geraint Morgan | 23,683 | 44.93 | +6.29 | |
Liberální | David Leonard Williams | 14,833 | 28.14 | -1.12 | |
Práce | Huw Rhys Thomas | 9,276 | 17.60 | -2.64 | |
Plaid Cymru | Ieuan Wyn Jones | 4,915 | 9.33 | -2.53 | |
Většina | 8,850 | 16.79 | +7.41 | ||
Účast | 52,707 | 79.98 | +3.55 | ||
Konzervativní držet | Houpačka | +3.71 |
Viz také
- Denbighshire (volební obvod parlamentu Spojeného království) (zrušen 1885)
- East Denbighshire (volební obvod parlamentu Spojeného království) (1885–1918)
- West Denbighshire (volební obvod parlamentu Spojeného království) (1885–1918)
Reference
- ^ Výsledky voleb do britského parlamentu v letech 1918-1949, FWS Craig
- ^ Etholiadau'r ganrif 1885-1997, Beti Jones
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1931“. Zdroje pro politické vědy. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1935“. Zdroje pro politické vědy. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1945“. Zdroje pro politické vědy. Archivovány od originál dne 4. března 2016. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1950“. Zdroje pro politické vědy. Archivovány od originál dne 1. května 2016. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ [1]
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1951“. Zdroje pro politické vědy. Archivovány od originál dne 29. června 2017. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ [2]
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1955“. Zdroje pro politické vědy. Archivovány od originál dne 11. srpna 2011. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ [3]
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1959“. Zdroje pro politické vědy. Archivovány od originál dne 11. srpna 2011. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ [4]
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1964“. Zdroje pro politické vědy. Archivovány od originál dne 29. června 2017. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ [5]
- ^ Kimber, Richard. „Výsledky britských všeobecných voleb 1966“. Zdroje pro politické vědy. Archivovány od originál dne 11. srpna 2011. Citováno 14. dubna 2016.
- ^ [6]
- ^ „Výsledky britských všeobecných voleb 1970“. Politické zdroje. Archivovány od originál dne 11. srpna 2011. Citováno 21. března 2016.
- ^ „Výsledky britských všeobecných voleb únor 1974“. Politické zdroje. Archivovány od originál dne 11. srpna 2011. Citováno 21. března 2016.
- ^ A b C "'Denbigh ', únor 1974 - květen 1983 ". Projekt ElectionWeb. Cognitive Computing Limited. Archivovány od originál dne 1. dubna 2016. Citováno 21. března 2016.
- ^ „Výsledky britských všeobecných voleb únor 1974“. Politické zdroje. Archivovány od originál dne 11. srpna 2011. Citováno 21. března 2016.
- ^ „Výsledky britských všeobecných voleb 1979“. Politické zdroje. Archivovány od originál dne 11. srpna 2011. Citováno 21. března 2016.
- Hranice parlamentních volebních obvodů 1885-1972, sestavil a upravil F.W.S. Craig (Parlamentní referenční publikace 1972)
- Výsledky voleb do britského parlamentu v letech 1918-1949, sestavil a upravil F.W.S. Craig (Macmillan Press, přepracované vydání 1977)
- Výsledky voleb do britského parlamentu 1950-1973, sestavil a upravil F.W.S. Craig (Parlamentní výzkumné služby 1983)
- Výsledky voleb do britského parlamentu 1974-1983, sestavil a upravil F.W.S. Craig (Parlamentní výzkumné služby 1984)
- Leigh Raymentův historický seznam poslanců - volební obvody začínající písmenem „D“ (část 1)