Sté výročí Quaich - Centenary Quaich
The Sté výročí Quaich (; Skotská gaelština: Cuach nan Ceud Bliadhna irština: Corn na Céad Bliain ) je mezinárodní ragbyový svaz ocenění zpochybňováno každoročně Irsko a Skotsko jako součást Mistrovství šesti národů.
„Quaich“ je gaelská nádoba na pití[1] a byl představen vítězům rozpisu od roku 1989.[2] Od zavedení poháru jej Irsko získalo sedmnáctkrát, zatímco Skotsko čtrnáctkrát, s jedním vylosovaným zápasem.
The Quaich je jedním z řady podobných pohárů napadených mezi jednotlivými týmy jako součást jejich mezinárodního rozlosování. Mezi další příklady v rámci šampionátu šesti národů patří Kalkatský pohár (Skotsko vs. Anglie ), Millennium Trophy (Anglie vs. Irsko), Trofej Giuseppe Garibaldi (Francie vs. Itálie ) a Auld Alliance Trophy mezi Francie a Skotsko.
Současným držitelem je Irsko poté, co porazilo Skotsko Stadion Aviva dne 1. února 2020.
Zápasy
Hostitel | Hrál | Vítězství pro | Kreslí | Body za |
---|
Irsko | Skotsko | Irsko | Skotsko |
---|
Irsko | 16 | 10 | 5 | 1 | 387 | 240 |
Skotsko | 16 | 7 | 9 | 0 | 394 | 318 |
Celkově | 32 | 17 | 14 | 1 | 781 | 558 |
Výsledek
Rok | datum | Místo | Domov | Skóre | Pryč | Trofej Vítěz |
---|
2020 | 1. února | Stadion Aviva, Dublin | Irsko  | 19–12 | Skotsko |  |
2019 | 9. února | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 13–22 | Irsko |  |
2018 | 10. března | Stadion Aviva, Dublin | Irsko  | 28–8 | Skotsko |  |
2017 | 4. února | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 27–22 | Irsko |  |
2016 | 19. března | Stadion Aviva, Dublin | Irsko  | 35–25 | Skotsko |  |
2015 | 21. března | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 10–40 | Irsko |  |
2014 | 2. února | Stadion Aviva, Dublin | Irsko  | 28–6 | Skotsko |  |
2013 | 24. února | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 12–8 | Irsko |  |
2012 | 10. března | Stadion Aviva, Dublin | Irsko  | 32–14 | Skotsko |  |
2011 | 27. února | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 18–21 | Irsko |  |
2010 | 20. března | Croke Park, Dublin | Irsko  | 20–23 | Skotsko |  |
2009 | 14. března | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 15–22 | Irsko |  |
2008 | 9. března | Croke Park, Dublin | Irsko  | 34–13 | Skotsko |  |
2007 | 10. března | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 18–19 | Irsko |  |
2006 | 11. března | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 15–9 | Skotsko |  |
2005 | 12. února | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 13–40 | Irsko |  |
2004 | 27. března | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 37–16 | Skotsko |  |
2003 | 16. února | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 6–36 | Irsko |  |
2002 | 2. března | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 43–22 | Skotsko |  |
2001 | 22. září | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 32–10 | Irsko |  |
2000 | 19. února | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 44–22 | Skotsko |  |
1999 | 20. března | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 30–13 | Irsko |  |
1998 | 7. února | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 16–17 | Skotsko |  |
1997 | 1. března | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 38–10 | Irsko |  |
1996 | 20. ledna | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 10–16 | Skotsko |  |
1995 | 4. února | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 26–13 | Irsko |  |
1994 | 5. března | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 6–6 | Skotsko | Kreslit |
1993 | 16. ledna | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 15–3 | Irsko |  |
1992 | 15. února | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 10–18 | Skotsko |  |
1991 | 16. března | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 28–25 | Irsko |  |
1990 | 3. února | Lansdowne Road, Dublin | Irsko  | 10–13 | Skotsko |  |
1989 | 4. března | Murrayfield, Edinburgh | Skotsko  | 37–21 | Irsko |  |
Viz také
Reference
externí odkazy
|
---|
|
Dějiny | |
---|
Hráči | |
---|
Domácí stadiony | |
---|
Soutěže a trofeje | |
---|
Související týmy | |
---|
Zápasy soupeře | |
---|
Prohlídky | Austrálie | |
---|
Nový Zéland | |
---|
Jižní Afrika a Namibie | |
---|
Francie a Evropa | |
---|
Amerika | |
---|
Oceánie | |
---|
Japonsko | |
---|
|
---|
Viz také | |
---|
|
---|
|
Dějiny | |
---|
Hráči | |
---|
Domácí stadion | |
---|
Soutěže a trofeje | |
---|
Související týmy | |
---|
Zápasy | |
---|
Prohlídky | Austrálie | |
---|
Nový Zéland | |
---|
Jižní Afrika | |
---|
Argentina | |
---|
Zimbabwe | |
---|
Oceánie | |
---|
Severní Amerika | |
---|
Japonsko | |
---|
|
---|
Viz také | |
---|
|
---|
|
|
|
Tučné písmo označuje držáky. |