Letiště Cedarville - Cedarville Airport
Letiště Cedarville | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
souhrn | |||||||||||
Typ letiště | Hrabství Modoc | ||||||||||
Operátor | Cedarville, Kalifornie | ||||||||||
Umístění | Cedarville, Kalifornie | ||||||||||
Nadmořská výškaAMSL | 4 623 ft / 1 409 m | ||||||||||
Souřadnice | 41 ° 33'10 ″ severní šířky 120 ° 09'59 ″ Z / 41,55278 ° N 120,16639 ° WSouřadnice: 41 ° 33'10 ″ severní šířky 120 ° 09'59 ″ Z / 41,55278 ° N 120,16639 ° W | ||||||||||
Dráhy | |||||||||||
|
Letiště Cedarville (FAA VÍČKO: O59) je veřejná letiště nachází se dvě míle (3,2 km) severně od Cedarville sloužící Modoc County, Kalifornie, Spojené státy. Většinou se používá pro všeobecné letectví.
Zařízení
Letiště Cedarville pokrývá 76 akrů (310 000 m)2) a má jednu přistávací dráha:
- Dráha 1/19: 4 415 x 50 ft (1346 x 15 m), povrch: asfalt
Reference
externí odkazy
- Zdroje pro toto letiště:
- FAA informace o letišti pro O59
- AirNav informace o letišti pro O59
- FlightAware informace o letišti a live tracker
- SkyVector letecký graf pro O59
![]() | Tento článek o letišti v Kalifornii je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |