Causse-Bégon - Causse-Bégon
Causse-Bégon | |
---|---|
![]() Erb | |
![]() ![]() Causse-Bégon ![]() ![]() Causse-Bégon | |
Souřadnice: 44 ° 03'46 ″ severní šířky 3 ° 21'39 ″ východní délky / 44,0628 ° N 3,3608 ° ESouřadnice: 44 ° 03'46 ″ severní šířky 3 ° 21'39 ″ východní délky / 44,0628 ° N 3,3608 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Occitanie |
oddělení | Gard |
Okrsek | Le Vigan |
Kanton | Le Vigan |
Vláda | |
• Starosta (2001–2008) | Bernard Brouillet |
Plocha 1 | 7,67 km2 (2,96 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 20 |
• Hustota | 2,6 / km2 (6,8 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 30074 /30750 |
Nadmořská výška | 513–928 m (1 683–3 045 ft) (průměr 865 m nebo 2838 ft) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Causse-Bégon je komuna v Gard oddělení na jihu Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 26 | — |
1968 | 34 | +30.8% |
1975 | 32 | −5.9% |
1982 | 32 | +0.0% |
1990 | 23 | −28.1% |
1999 | 23 | +0.0% |
2008 | 18 | −21.7% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
![]() | Tento Gard geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |