Cantagallo, Bolívar - Cantagallo, Bolívar - Wikipedia
tento článek ne uvést žádný Zdroje.Březen 2007) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Cantagallo | |
---|---|
Obec a město | |
Vlajka | |
Umístění obce a města Cantagallo v kolumbijském departementu Bolívar | |
Cantagallo Umístění v Kolumbii | |
Souřadnice: 7 ° 22'34 ″ severní šířky 73 ° 54'55 "W / 7,37611 ° N 73,91528 ° WSouřadnice: 7 ° 22'34 ″ severní šířky 73 ° 54'55 "W / 7,37611 ° N 73,91528 ° W | |
Země | Kolumbie |
oddělení | Bolívar Department |
Plocha | |
• Celkem | 669 km2 (258 čtverečních mil) |
Populace (Sčítání lidu 2018[2]) | |
• Celkem | 6,874 |
• Hustota | 10 / km2 (27 / sq mi) |
Cantagallo je město a obec nacházející se v Bolívar Department, severní Kolumbie. Je to nejjižnější obec provincie. Bylo založeno 1. ledna 1938 a stalo se obcí nařízením č. 30 ze dne 16. prosince 1994.
Podnebí
Cantagallo má tropické monzunové podnebí (Am) se slabými až malými srážkami od prosince do března a silnými až velmi silnými srážkami od dubna do listopadu.
Data klimatu pro Cantagallo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Měsíc | Jan | Února | Mar | Dubna | Smět | Červen | Jul | Srpen | Září | Října | listopad | Prosinec | Rok |
Průměrná vysoká ° C (° F) | 33.0 (91.4) | 33.4 (92.1) | 33.6 (92.5) | 32.7 (90.9) | 32.2 (90.0) | 32.4 (90.3) | 32.7 (90.9) | 32.4 (90.3) | 32.0 (89.6) | 31.4 (88.5) | 31.6 (88.9) | 32.3 (90.1) | 32.5 (90.5) |
Denní průměrná ° C (° F) | 28.4 (83.1) | 28.8 (83.8) | 29.3 (84.7) | 28.7 (83.7) | 28.4 (83.1) | 28.5 (83.3) | 28.5 (83.3) | 28.3 (82.9) | 28.1 (82.6) | 27.8 (82.0) | 28.0 (82.4) | 28.4 (83.1) | 28.4 (83.2) |
Průměrná nízká ° C (° F) | 23.9 (75.0) | 24.2 (75.6) | 25.0 (77.0) | 24.8 (76.6) | 24.7 (76.5) | 24.6 (76.3) | 24.3 (75.7) | 24.3 (75.7) | 24.2 (75.6) | 24.3 (75.7) | 24.5 (76.1) | 24.5 (76.1) | 24.4 (76.0) |
Průměrné srážky mm (palce) | 36 (1.4) | 48 (1.9) | 108 (4.3) | 255 (10.0) | 332 (13.1) | 293 (11.5) | 273 (10.7) | 333 (13.1) | 393 (15.5) | 404 (15.9) | 252 (9.9) | 61 (2.4) | 2,788 (109.7) |
[Citace je zapotřebí ] |
Reference
- ^ „Obce Kolumbie“. statoidy. Citováno 10. května 2020.
- ^ „Censo Nacional de Población y Vivienda 2018“ (ve španělštině). DÁN. Citováno 10. května 2020.
Tento článek o umístění Bolívar Department je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |