Kanada na zimních olympijských hrách v roce 1948 - Canada at the 1948 Winter Olympics - Wikipedia
Kanada na Zimní olympijské hry 1948 | |
---|---|
![]() | |
Kód IOC | UMĚT |
NOC | Kanadský olympijský výbor |
webová stránka | www |
v St. Moritz | |
Konkurenti | 28 (24 mužů, 4 ženy) v 7 sportech |
Vlajkonoš | Hubert Brooks (lední hokej) |
Medaile Zařadil se na 6. místo |
|
Vystoupení na zimních olympijských hrách (přehled ) | |
Další související vystoupení | |
1906 Interkalované hry |

Kanada soutěžil na Zimní olympijské hry 1948 v St. Moritz, Švýcarsko. Kanada soutěžila na všech zimních olympijských hrách.
Medailisté
Medaile | název | Sport | událost |
---|---|---|---|
![]() | Barbara Ann Scott | Krasobruslení | Dámské singly |
![]() | Kanadská mužská národní hokejová reprezentace (Letáky RCAF ) | Lední hokej | Pánská soutěž |
![]() | Suzanne Morrow Wallace Diestelmeyer | Krasobruslení | Páry |
Z 28 zúčastněných sportovců pouze 8 nedostalo žádnou medaili. Zatímco hokejová medaile mužů se počítá jako jedna, každý ze 17 hráčů obdržel individuální medaile. Krasobruslení párů se počítalo jako jedna medaile.
alpské lyžování
- Muži
Sportovec | událost | Závod 1 | Závod 2 | Celkový | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Bill Irwin | Sjezd | 3:41.3 | 60 | ||||
Bert Irwin | 3:39.1 | 56 | |||||
Hector Sutherland | 3:14.1 | 28 | |||||
Harvey Clifford | 3:14.1 | 28 | |||||
Bill Irwin | Slalom | 1:40.4 | 51 | 1:21.2 | 45 | 3:01.6 | 50 |
Bert Irwin | 1:29.4 | 39 | 1:16.6 | 35 | 2:46.0 | 37 | |
Hector Sutherland | 1:19.2 | 27 | 1:12.0 | 28 | 2:31.2 | 28 | |
Harvey Clifford | 1:13.5 | 19 | 1:10.2 | 24 | 2:23.7 | 19 |
Pánské kombinované
Sjezdová část této akce se konala společně s hlavní medailovou událostí sjezdového lyžování. U sportovců soutěžících na obou závodech byl použit stejný čas (výsledky viz tabulka výše). Slalomová část akce se konala odděleně od hlavní medailové disciplíny slalomového lyžování (uvedená v tabulce níže).
Sportovec | Slalom | Celkem (sjezd + slalom) | |||
---|---|---|---|---|---|
Čas 1 | Čas 2 | Hodnost | Body | Hodnost | |
Bert Irwin | 2:02.5 (+0:05) | 1:18.9 | 61 | 53.51 | 49 |
Bill Irwin | 1:32.9 | 1:12.7 | 33 | 39.25 | 36 |
Harvey Clifford | 1:26.8 | 1:10.2 | 23 | 20.34 | 21 |
Hector Sutherland | 1:22.8 | 1:17.3 | 25 | 21.72 | 23 |
- Ženy
Sportovec | událost | Závod 1 | Závod 2 | Celkový | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | Čas | Hodnost | ||
Rhona Wurtele | Sjezd | 3:26.1 | 37 |
Běh na lyžích
- Muži
událost | Sportovec | Závod | |
---|---|---|---|
Čas | Hodnost | ||
18 km | Bill Irwin | 1'44:43 | 81 |
Tom Dennie | 1'35:41 | 73 | |
50 km | Tom Dennie | DNF | – |
Krasobruslení
- Muži
Sportovec | CF | FS | Body | Místa | Konečné pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Wallace Diestelmeyer | 13 | 9 | 156.322 | 110 | 12 |
- Ženy
Sportovec | CF | FS | Body | Místa | Konečné pořadí |
---|---|---|---|---|---|
Suzanne Morrow | 9 | 15 | 143.655 | 117 | 14 |
Marilyn Ruth Take | 12 | 13 | 143.722 | 110.5 | 12 |
Barbara Ann Scott | 1 | 1 | 163.077 | 11 | ![]() |
- Páry
Sportovci | Body | Místa | Konečné pořadí |
---|---|---|---|
Suzanne Morrow Wallace Diestelmeyer | 11.000 | 31 | ![]() |
Lední hokej
Turnaj proběhl v každý s každým formátu s účastí devíti týmů.
Pld | Ž | L | T | GF | GA | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 5 | 15 |
![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | 18 | 15 |
![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 67 | 21 | 12 |
![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 55 | 28 | 8 |
![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 39 | 47 | 6 |
![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 29 | 97 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 7 | 0 | 33 | 77 | 2 |
![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 156 | 0 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 86 | 33 | 10 |
* Tým Spojených států byl diskvalifikován. Pouze osm týmů je oficiálně zařazeno.
- Kanada 3-1 Švédsko
- Kanada 3: 0 Spojené království
- Kanada 15-0 Polsko
- Kanada 21-1 Itálie
- Kanada 12-3 USA
- Kanada 0-0 Československo
- Kanada 12-0 Rakousko
- Kanada 3: 0 Švýcarsko
Nejlepší střelec
tým | GP | G | A | Body |
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 21 | 8 | 29 |
Severská kombinace
Události:
- 18 km běžek
- normální skoky na kopci
Běžecká část této akce byla spojena s hlavní medailová událost, což znamená, že sportovci zde soutěžící lyžovali současně ve dvou disciplínách. Podrobnosti najdete výše v tomto článku, v sekci pro běh na lyžích.
Skok na lyžích (normální kopec) se konal odděleně od hlavního medailového závodu skoků na lyžích, výsledky naleznete v tabulce níže. Sportovci provedli tři skoky, z nichž byly započítány dva nejlepší skoky (vzdálenost a forma).
Sportovec | událost | Běžecké | Skoky na lyžích | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | Hodnost | Vzdálenost 1 | Vzdálenost 2 | Vzdálenost 3 | Body | Hodnost | Body | Hodnost | ||
Bill Irwin | Individuální | 99.00 | 39 | 51.0 | 51.0 | 51.5 | 181.0 | 30 | 280.00 | 37 |
Skoky na lyžích
Sportovec | událost | Vzdálenost 1 | Vzdálenost 2 | Celkové body | Hodnost |
---|---|---|---|---|---|
Bill Irwin | Normální kopec | 56.0 | 54.0 | 175.1 | 39 |
Laurent Bernier | 58.0 | 54.5 (podzim) | 129.3 | 46 | |
Tom Mobraaten | 59.0 (podzim) | 58.0 | 135.9 | 44 |
Rychlobruslení
- Muži
událost | Sportovec | Závod | |
---|---|---|---|
Čas | Hodnost | ||
500 m | Craig Mackay | DNF | – |
Abe Hardy | 45.5 | 19 | |
Gordon Audley | 45.3 | 17 | |
Frank Stack | 43.6 | 6 | |
1500 m | Gordon Audley | 2:30.0 | 32 |
Abe Hardy | 2:28.5 | 29 | |
Frank Stack | 2:25.7 | 27 | |
5000 m | Craig Mackay | 8:47.2 | 14 |
10 000 m | Craig Mackay | 20:15.5 | 13 |
Reference
- Comité Olympique Suisse (leden 1951). Rapport Général sur les Ves Jeux Olympiques d'hiver St-Moritz 1948 (PDF) (francouzsky). Lausanne: H. Jaunin. Archivovány od originál (PDF) dne 10.04.2008. Citováno 2008-06-10.
- „Vítězové olympijské medaile“. Mezinárodní olympijský výbor. Citováno 2008-06-10.
- Zimní olympijské hry 1948, úplné výsledky ze stránky sports-reference.com