Kanada na zimních olympijských hrách v roce 1932 - Canada at the 1932 Winter Olympics
Kanada na Zimní olympijské hry 1932 | |
---|---|
![]() | |
Kód IOC | UMĚT |
NOC | Kanadský olympijský výbor |
webová stránka | www |
v Lake Placid | |
Konkurenti | 42 (38 mužů, 4 ženy) v 6 sportech |
Vlajkonoš | Harold Simpson (lední hokej) |
Medaile 4. místo |
|
Vystoupení na zimních olympijských hrách (přehled ) | |
Další související vystoupení | |
1906 Interkalované hry |
Kanada soutěžil na Zimní olympijské hry 1932 v Lake Placid, Spojené státy. Kanada soutěžila na všech zimních olympijských hrách.
Kanadský olympijský výbor člen W. A. Fry vydal knihu pojednávající o kanadských úspěších na zimních olympijských hrách v roce 1932 a letních olympijských hrách v roce 1932. Jeho kniha z roku 1933, Kanada na desáté olympiádě, 1932: Lake Placid, New York, 4. až 13. února - Los Angeles, Kalifornie, 30. července až 14. srpna, byla vytištěna Dunnville Chronicle lisy a věnuje se kanadskému sportovci Francis Nelson který zemřel v roce 1932.[1]
Medailisté
Medaile | název | Sport | událost |
---|---|---|---|
![]() | Kanadská národní hokejová reprezentace (Winnipegové ) | Lední hokej | Pánská soutěž |
![]() | Alexander Hurd | Rychlobruslení | Pánské 1500 m |
![]() | Montgomery Wilson | Krasobruslení | Pánské dvouhry |
![]() | Alexander Hurd | Rychlobruslení | Pánské 500 m |
![]() | William Logan | Rychlobruslení | Pánské 1500 m |
![]() | William Logan | Rychlobruslení | Muži, 5000 m |
![]() | Frank Stack | Rychlobruslení | Muži, 10 000 m |
Běh na lyžích
- Muži
událost | Sportovec | Závod | |
---|---|---|---|
Čas | Hodnost | ||
18 km | John Currie | 1'49:03 | 40 |
John Taylor | 1'48:11 | 39 | |
Bud Clark | 1'46:33 | 38 | |
Harry Pangman | 1'43:12 | 35 | |
50 km | Walter Ryan | DNF | – |
Hubert Douglas | DNF | – | |
Kaare Engstad | 5'19:19 | 16 |
Krasobruslení
- Muži
Sportovec | událost | CF | FS | Místa | Body | Konečné pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Montgomery Wilson | Pánské dvouhry | 3 | 3 | 24 | 2448.3 | ![]() |
- Ženy
Sportovec | událost | CF | FS | Místa | Body | Konečné pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Mary Littlejohnová | Dámské singly | 15 | 15 | 101 | 1711.6 | 15 |
Elizabeth Fisher | 13 | 12 | 82 | 1801.0 | 13 | |
Constance Wilson-Samuel | 4 | 5 | 28 | 2129.5 | 5 |
- Páry
Sportovci | Body | Skóre | Konečné pořadí |
---|---|---|---|
Frances Claudet Chauncey Bangs | 36 | 68.9 | 6 |
Constance Wilson-Samuel Montgomery Wilson | 35 | 69.6 | 5 |
Lední hokej
tým | GP | Ž | L | T | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 4 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 |
![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 26 |
![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 34 |
4. února | ![]() | 1: 2 SZ (0:0,0:1,1:0,0:0,0:1) | ![]() |
6. února | ![]() | 4:1 (2:0,2:0,0:1) | ![]() |
7. února | ![]() | 9:0 (2:0,5:0,2:0) | ![]() |
8. února | ![]() | 5:0 (2:0,1:0,2:0) | ![]() |
9. února | ![]() | 10:0 (5:0,1:0,4:0) | ![]() |
13. února | ![]() | 2: 2 SZ (1:1,1:0,0:1,0:0,0:0,0:0) | ![]() |
Nejlepší střelec
tým | GP | G | A | Body |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 7 | 4 | 11 |
Severská kombinace
Události:
- 18 km běžek
- normální skoky na kopci
Běžecká část této akce byla spojena s hlavní medailová událost běh na lyžích. Tyto výsledky naleznete výše v tomto článku v sekci pro běh na lyžích. Někteří sportovci (ale ne všichni) se zúčastnili jak běhu na lyžích, tak i severské kombinované soutěže, jejich čas na 18 km byl použit pro obě akce.
Skok na lyžích (normální kopec) se konal odděleně od hlavního medailového závodu skoků na lyžích, výsledky naleznete v tabulce níže.
Sportovec | událost | Běžecké | Skoky na lyžích | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | Body | Hodnost | Vzdálenost 1 | Vzdálenost 2 | Celkové body | Hodnost | Body | Hodnost | ||
Arthur Gravel | Individuální | 2'00:18 | 94.50 | 33 | 50.5 | 51.5 | 184.1 | 22 | 278.60 | 30 |
Howard Bagguley | 1'50:35 | 133.50 | 25 | 51.0 | 51.5 | 185.2 | 21 | 318.70 | 24 | |
Ross Wilson | 1'43:55 | 162.00 | 21 | 40.0 (podzim) | 36.0 | 90.8 | 32 | 252.80 | 31 | |
Jostein Nordmoe | 1'42:56 | 165.96 | 18 | 53.0 | 52.5 | 201.6 | 9 | 367.56 | 10 |
Skoky na lyžích
Sportovec | událost | Skok 1 | Skok 2 | Celkový | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdálenost | Body | Hodnost | Vzdálenost | Body | Hodnost | Body | Hodnost | ||
Arnold Stone | Normální kopec | 61.5 | 30.0 (podzim) | 33 | 49.0 | 85.5 | 26 | 115.5 | 29 |
Leslie Gagne | 45.0 | 82.5 | 26 | 44.5 | 28.0 | 31 | 110.5 | 30 | |
Jacques Landry | 52.5 | 91.7 | 21 | 54.0 | 95.1 | 19 | 186.8 | 20 | |
Bob Lymburne | 58.0 | 98.6 | 13 | 51.0 | 93.5 | 22 | 192.1 | 19 |
Rychlobruslení
- Muži
událost | Sportovec | Teplo | Finále | ||
---|---|---|---|---|---|
Čas | Pozice | Čas | Pozice | ||
500 m | Frank Stack | 44.3 | 1 Q | n / a | 4 |
Leopold Sylvestre | n / a | 5 | Nepostoupil | ||
Willy Logan | n / a | 2 Q | n / a | 5 | |
Alex Hurd | 44.9 | 1 Q | n / a | ![]() | |
1500 m | Frank Stack | n / a | 2 Q | n / a | 4 |
Herb Flack | n / a | 4 | Nepostoupil | ||
Willy Logan | n / a | 2 Q | n / a | ![]() | |
Alex Hurd | n / a | 2 Q | n / a | ![]() | |
5000 m | Alex Hurd | DNF | – | Nepostoupil | |
Harry Smyth | n / a | 4 Q | n / a | 8 | |
Frank Stack | n / a | 4 Q | n / a | 7 | |
Willy Logan | n / a | 3 Q | n / a | ![]() | |
10 000 m | Marion McCarthy | DNF | – | Nepostoupil | |
Alex Hurd | 17:56.2 | 1 Q | n / a | 7 | |
Willy Logan | n / a | 5 | Nepostoupil | ||
Frank Stack | n / a | 2 Q | n / a | ![]() |
Reference
- (ed.) George Lattimer (1932). Oficiální zpráva III. Zimní olympijské hry Lake Placid 1932 (PDF). III. Výbor zimních olympijských her. Archivovány od originál (PDF) dne 10.04.2008. Citováno 2008-06-10.CS1 maint: další text: seznam autorů (odkaz)
- „Vítězové olympijské medaile“. Mezinárodní olympijský výbor. Citováno 2008-06-10.
- Zimní olympijské hry 1932, úplné výsledky ze stránky sports-reference.com