Cabanès, Aveyron - Cabanès, Aveyron
tento článek lze rozšířit o text přeložený z odpovídající článek francouzsky. (Prosinec 2008) Kliknutím na [zobrazit] zobrazíte důležité pokyny k překladu.
|
Cabanès | |
---|---|
Cabanès Cabanès | |
Souřadnice: 44 ° 11'09 ″ severní šířky 2 ° 18'24 ″ východní délky / 44,1858 ° N 2,3067 ° ESouřadnice: 44 ° 11'09 ″ severní šířky 2 ° 18'24 ″ východní délky / 44,1858 ° N 2,3067 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Occitanie |
oddělení | Aveyron |
Okrsek | Villefranche-de-Rouergue |
Kanton | Ceor-Ségala |
Interkomunalita | Platí Ségali |
Vláda | |
• Starosta (2014-2020) | Jacky Vialettes |
Plocha 1 | 15,78 km2 (6,09 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 252 |
• Hustota | 16 / km2 (41 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 12041 /12800 |
Nadmořská výška | 290–513 m (951–1 683 stop) (průměr 500 m nebo 1600 ft) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Cabanès je komuna v Aveyron oddělení na jihu Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
2006 | 227 | — |
2007 | 228 | +0.4% |
2008 | 228 | +0.0% |
2009 | 226 | −0.9% |
2010 | 224 | −0.9% |
2011 | 225 | +0.4% |
2012 | 229 | +1.8% |
2013 | 233 | +1.7% |
2014 | 237 | +1.7% |
2015 | 240 | +1.3% |
2016 | 246 | +2.5% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
Tento Aveyron geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |