Brian Noonan - Brian Noonan
Brian Noonan | |||
---|---|---|---|
narozený | Boston, Massachusetts, USA | 29. května 1965||
Výška | 6 ft 1 v (185 cm) | ||
Hmotnost | 180 lb (82 kg; 12 st 12 lb) | ||
Pozice | Pravé křídlo | ||
Výstřel | Že jo | ||
Hráno pro | Chicago Blackhawks New York Rangers St. Louis Blues Vancouver Canucks Phoenix Coyotes | ||
Koncept NHL | 179. celkově, 1983 Chicago Blackhawks | ||
Hráčská kariéra | 1987–1999 |
Brian Noonan (narozen 29. května 1965) je americký bývalý lední hokej pravé křídlo. Hrál za Chicago Blackhawks, New York Rangers, Vancouver Canucks, St. Louis Blues a Phoenix Coyotes.
Původně vybráno v 1983 draftu podle Chicago Blackhawks, Noonan hrál části sedmi sezón v Chicagu, ačkoli během střední části své kariéry s Blackhawks viděl hlavně hrací čas u nezletilých s Indianapolis Ice. Noonan nakonec získal u Blackhawks místo na soupisce, zvláště poté Mike Keenan se stal hlavním trenérem. Jeho hra přispěla k dosažení týmu finále v roce 1992.
Noonan bude znovu hrát za Keenana, až bude vyměněn za New York Rangers v obchodním termínu během Sezóna NHL 1993–94 a jeho hra přispěla k tomu, že Rangers dosáhli svých první Stanley Cup za 54 let. Přesto, že je připočítán k Mark Messier, vítězný gól hry 7 hry Finále Stanley Cupu 1994 bylo později prokázáno, že byl skóroval Noonan.[1]
Poté, co hrál dvě sezóny s Chicago Wolves Po sezóně 2000–01 odešel Noonan z profesionální hry.
Noonan hrál za hlavního trenéra Mike Keenan čtyřikrát; s Blackhawks, Rangers, Blues a Canucks.
Noonan v současné době trénuje na střední škole v Naperville North (Ill.) Huskies.
Statistiky kariéry
Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Bodů | PIM | GP | G | A | Bodů | PIM | ||
1982–83 | Arcibiskup Williams High School | HS-MA | 21 | 26 | 17 | 43 | — | — | — | — | — | |||
1983–84 | Arcibiskup Williams High School | HS-MA | 17 | 14 | 23 | 37 | — | — | — | — | — | |||
1984–85 | Nový Westminster Bruins | WHL | 72 | 50 | 66 | 116 | 76 | 11 | 8 | 7 | 15 | 4 | ||
1985–86 | Saginawští generálové | MHP | 76 | 39 | 39 | 78 | 69 | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | ||
1985–86 | Nova Scotia Oilers | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Nova Scotia Oilers | AHL | 70 | 25 | 26 | 51 | 30 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1987–88 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 10 | 20 | 30 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1988–89 | Chicago Blackhawks | NHL | 45 | 4 | 12 | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988–89 | Saginaw Hawks | MHP | 19 | 18 | 13 | 31 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1989–90 | Chicago Blackhawks | NHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | Indianapolis Ice | MHP | 56 | 40 | 36 | 76 | 85 | 14 | 6 | 9 | 15 | 20 | ||
1990–91 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Indianapolis Ice | MHP | 59 | 38 | 53 | 91 | 67 | 7 | 6 | 4 | 10 | 18 | ||
1991–92 | Chicago Blackhawks | NHL | 65 | 19 | 12 | 31 | 81 | 18 | 6 | 9 | 15 | 30 | ||
1992–93 | Chicago Blackhawks | NHL | 63 | 16 | 14 | 30 | 81 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
1993–94 | Chicago Blackhawks | NHL | 64 | 14 | 21 | 35 | 57 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | New York Rangers | NHL | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | ||
1994–95 | New York Rangers | NHL | 45 | 14 | 13 | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
1995–96 | St. Louis Blues | NHL | 81 | 13 | 22 | 35 | 84 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
1996–97 | St. Louis Blues | NHL | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | New York Rangers | NHL | 44 | 6 | 9 | 15 | 28 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Vancouver Canucks | NHL | 16 | 4 | 8 | 12 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 10 | 15 | 25 | 62 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Indianapolis Ice | MHP | 65 | 19 | 44 | 63 | 128 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Phoenix Coyotes | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1999–2000 | Chicago Wolves | MHP | 80 | 30 | 32 | 62 | 80 | 16 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||
2000–01 | Chicago Wolves | MHP | 82 | 21 | 32 | 53 | 103 | 16 | 1 | 6 | 7 | 38 | ||
Součty IHL | 437 | 205 | 249 | 454 | 568 | 65 | 23 | 29 | 52 | 94 | ||||
Součty NHL | 629 | 116 | 159 | 275 | 517 | 71 | 17 | 19 | 36 | 77 |
Transakce
- 21. března 1994 - obchodováno Chicago Blackhawks, spolu s Stéphane Matteau, do New York Rangers výměnou za Tony Amonte a Matt Oates.
- 24. července 1995 - podepsán jako volný hráč u St. Louis Blues.
- 13. listopadu 1996 - vyměněn St. Louis Blues za New York Rangers výměnou za Sergio Momesso.
- 8. března 1997 - obchodováno New York Rangers, spolu s Sergej Nemchinov, do Vancouver Canucks výměnou za Esa Tikkanen a Russ Courtnall.
- 17. března 1999 - podepsán jako volný hráč u Phoenix Coyotes.
Reference
externí odkazy
- Biografické informace a statistiky kariéry z Eliteprospects.com neboHockey-Reference.com neboLegendy o hokeji neboDatabáze internetového hokeje
- Profil na hokejdraftcentral.com