Biliranská zemská rada - Biliran Provincial Board - Wikipedia
tento článek ne uvést žádný Zdroje.Červen 2019) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Biliranská zemská rada Sangguniang Panlalawigan ng Biliran | |
---|---|
Typ | |
Typ | |
Termínové limity | 3 termíny (9 let) |
Vedení lidí | |
Předsedající důstojník | Brigido Caneja III, Nacionalista od 30. června 2019 |
Struktura | |
Sedadla | 11 členů správní rady 1 z moci úřední předsedající důstojník |
Politické skupiny |
|
Délka semestru | 3 roky |
Úřad | Filipínský místní zákoník |
Volby | |
| |
Poslední volby | 13. května 2019 |
Příští volby | 9. května 2022 |
Shromáždiště | |
Biliran Provincial Capitol, Námořní |
The Biliranská zemská rada je Sangguniang Panlalawigan (provinční zákonodárce) Filipínská provincie z Biliran.
Členové jsou voleni prostřednictvím hlasování plurality-at-large: provincie je rozdělena do dvou okresů, z nichž každý vysílá čtyři členy provinční rady; voliči hlasují pro čtyři členy, přičemž jsou zvoleni čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Viceguvernér je z moci úřední předsedající důstojník, a jen hlasů rozbít vazby. Viceguvernér je volen prostřednictvím pluralitní hlasovací systém v celé provincii.
Rozdělení podle okresů
Volby | Počet křesel na okres | Sedadla ex offo | Celkem míst | |
---|---|---|---|---|
1. místo | 2. místo | |||
2004–13 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Seznam členů
Další tři z moci úřední jejími členy jsou prezidenti provinčních kapitol Sdružení kapitánů Barangay liga radních, Sangguniang Kabataan provinční prezident; obecní a městští (je-li to relevantní) prezidenti Asociace kapitánů Barangay, radní ligy a Sangguniang Kabataan, volí mezi sebou své provinční předsedy, kteří jsou jejich zástupci v radě.
Stávající členové
Toto jsou členové po Komunální volby 2019[1] a Barangay a SK volby 2018:
- Viceguvernér: Brigido Caneja III (Nacionalista )
Okres | Člen představenstva | Strana | Začátek semestru | Konec funkčního období | |
---|---|---|---|---|---|
1. místo | Miguel Casas Jr. | Nacionalista | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
1. místo | Ricardo Kho | Nacionalista | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
1. místo | Rolando Ty | Nacionalista | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
1. místo | Jerome Arcenal | PDP – Laban | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
2. místo | Carlos Chan | PDP – Laban | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
2. místo | Allan Tubis | Nacionalista | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
2. místo | Edgar Igano | PDP – Laban | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
2. místo | Gina Enage | Nacionalista | 30. června 2019 | 30. června 2022 | |
liga | Člen představenstva | Strana | Začátek semestru | Konec funkčního období | |
ABC | Nonpartisan | 30. července 2018 | 1. ledna 2023 | ||
PCL | Lynn Mckinnery[2] | Nacionalista | 1. července 2019 | 30. června 2022 | |
SK | Nonpartisan | 8. června 2018 | 1. ledna 2023 |
Viceguvernér
Volby rok | název | Strana | |
---|---|---|---|
2001 | Carlos Chan | ||
2004 | Carlos Chan | Lakasi | |
2007 | Lucila Curso | Lakasi | |
2010 | Manuel Montejo | Lakas – Kampi | |
2013 | Eriberto Tubis, Jr. | Liberální |
1. obvod
Volby rok | Člen (strana) | Člen (strana) | Člen (strana) | Člen (strana) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Lucila Curso (Lakas-CMD ) | Elizar Sabitsana (Lakas-CMD ) | Getolio Solite (Lakas-CMD ) | Ricardo Kho (Lakas-CMD ) | ||||
2007 | Eden Apolinar (Lakas-CMD ) | |||||||
2010 | Eden Apolinar (Nacionalista ) | Martin Lagat (Lakas-Kampi ) | Bebiano Jadulco (Lakas-Kampi ) | Brigido Caneja III (Nacionalista ) | ||||
2013 | Eden Apolinar (Liberální ) | Gerard Espina (Liberální ) | Bebiano Jadulco (NPC ) | Brigido Caneja III (Liberální ) |
2. obvod
Volby rok | Člen (strana) | Člen (strana) | Člen (strana) | Člen (strana) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Eriberto Tubis, Jr. (Lakas-CMD ) | Gina Enage (Nezávislý) | Rolando Sabornido (Lakas-CMD ) | Orencio Garvacio (Lakas-CMD ) | ||||
2007 | Gina Enage (Lakas-CMD ) | |||||||
2010 | Eriberto Tubis, Jr. (Nacionalista ) | Gina Enage (Nacionalista ) | Dominador Corpin (Nezávislý) | Lorenzo Reveldez, Jr. (Nacionalista ) | ||||
2013 | Edgar Igano (Liberální ) | Rolando Sabornido (Liberální ) | Dominador Corpin (Liberální ) | Carlos Chan (Nezávislý) |
Reference
- ^ „SEZNAM ZVOLENÝCH PROVINCIONÁLNÍCH KANDIDÁTŮ“ (PDF). COMELEC.gov.ph.
- ^ „Různá odvětví navštěvují fórum federalismu v Biliranu“. Biliranské blogy. 2017-08-24. Citováno 2020-08-19.